|  
            
               
                | 2001R2-1MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦 2001.9.15
 鈴鹿スーパーバイクレースR2-1秋祭りwithFUN&RUN!2-Wheels
 ST600公式予選結果表
 国際レーシングコース
 WEATHER:Rain COURSE:Wet
 |   
                | Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap |   
                | 1 | 88 | 武田 雄一 | ホンダCBR600F4i | チーム 桜井ホンダ | 2'31.801 | 138.95km/h |  | 6/10 |   
                | 2 | 21 | 鶴田 竜二 | カワサキZX-6R | TRICK☆STARレーシング | 2'33.206 | 1.405 | 1.405 | 3/8 |   
                | 3 | 90 | 奥野 正雄 | ヤマハYZF-R6 | dope・526・Vritz | 2'33.338 | 1.537 | 0.132 | 5/9 |   
                | 4 | 17 | 吉田 忠幸 | スズキGSX-600R | モトステップRT&BP☆DL! | 2'34.256 | 2.455 | 0.918 | 5/8 |   
                | 5 | 6 | 八木 孝弘 | ヤマハYZF-R6 | GMD SUZUKA | 2'34.856 | 3.055 | 0.6 | 6/9 |   
                | 6 | 3 | 新垣 敏之 | スズキGSX-R600 | ケンツJトラストレーシング | 2'35.482 | 3.681 | 0.626 | 6/9 |   
                | 7 | 18 | 山本 琢磨 | カワサキZX-6R | MAX-SPEED | 2'35.680 | 3.879 | 0.198 | 10/10 |   
                | 8 | 30 | 長谷川 克憲 | ホンダCBR600F4i | レーシングチームハニービー | 2'36.251 | 4.45 | 0.571 | 5/8 |   
                | 9 | 1 | 浜口 俊之 | ホンダCBR600F4i | モリワキMOTULレーシング | 2'36.459 | 4.658 | 0.208 | 7/9 |   
                | 10 | 54 | 民辻  啓 | スズキGSX-R600 | フォルザ&レーシングサプライ | 2'36.791 | 4.99 | 0.332 | 5/7 |   
                | 11 | 16 | 山本 良伸 | ヤマハYZF-R6 | K G K | 2'36.812 | 5.011 | 0.021 | 5/8 |   
                | 12 | 10 | 久積 基宏 | カワサキZX-6R | Racing DRAG /木R | 2'36.935 | 5.134 | 0.123 | 6/8 |   
                | 13 | 77 | 岡田 晃範 | カワサキZX-6R | TEAM GREEN | 2'37.413 | 5.612 | 0.478 | 5/9 |   
                | 14 | 29 | 寺本 幸司 | スズキGSX-R600 | VEGA SPORTS&KMII | 2'37.817 | 6.016 | 0.404 | 6/8 |   
                | 15 | 84 | 橋本 充巧 | ヤマハYZF-R6 | 立秋モータース&RT村長 | 2'38.043 | 6.242 | 0.226 | 5/8 |   
                | 16 | 87 | 堀田 英人 | カワサキZX-6R | BEET MOTULレーシング | 2'38.519 | 6.718 | 0.476 | 4/8 |   
                | 17 | 81 | 橋本  晃 | スズキGSX-R600 | チームサーフ&トライポイント☆ | 2'38.959 | 7.158 | 0.44 | 6/8 |   
                | 18 | 96 | 真鍋 秀司 | カワサキZX-6R | Team竹島 KアンドT | 2'39.555 | 7.754 | 0.596 | 4/8 |   
                | 19 | 22 | 木村 修平 | ドゥカティ748R | deLIGHT-OVER" | 2'40.044 | 8.243 | 0.489 | 4/7 |   
                | 20 | 23 | 金  栄得 | ヤマハYZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 2'40.893 | 9.092 | 0.849 | 6/10 |   
                | 21 | 41 | 高橋 英倫 | ヤマハYZF-R6 | SP 忠男R-T! | 2'40.943 | 9.142 | 0.05 | 3/3 |   
                | 22 | 19 | 太田  渉 | ヤマハYZF-R6 | RC.ORANGE | 2'41.039 | 9.238 | 0.096 | 5/10 |   
                | 23 | 34 | 市  久英 | スズキGSX-R600 | モトステップBP&ストライカー | 2'41.165 | 9.364 | 0.126 | 5/9 |   
                | 24 | 56 | 藤田 啓之 | ヤマハYZF-R6 | OVER-deLIGHT" | 2'41.880 | 10.079 | 0.715 | 6/11 |   
                | 25 | 8 | 小林 正人 | ヤマハYZF-R6 | 伊藤RACING TEAM | 2'42.213 | 10.412 | 0.333 | 5/9 |   
                | 以上 予選通過車両: |   
                | 26 | 5 | 宇佐見 保弘 | スズキGSX-R600 | チームうさうさVEGA&KMⅡ | 2'42.500 | 10.699 | 0.287 | 6/7 |   
                | 27 | 44 | 内川 正三 | ヤマハYZF-R6 | しゃぼん玉レーシングチーム | 2'42.581 | 10.78 | 0.081 | 4/9 |   
                | 28 | 43 | 本田 宏之 | ホンダCBR600F4i | シュワッチR☆B・ルージュ | 2'42.593 | 10.792 | 0.012 | 4/8 |   
                | 29 | 99 | 小山  純 | ホンダCBR600F4i | チーム 桜井ホンダ | 2'42.871 | 11.07 | 0.278 | 5/9 |   
                | 30 | 27 | 山下  祐 | ホンダCBR600F4i | ハルクプロ&プラスワン+オグラ | 2'42.994 | 11.193 | 0.123 | 5/8 |   
                | 31 | 35 | 今野 由寛 | ホンダCBR600F4i | OSL-SC&桶川塾ERP | 2'43.430 | 11.629 | 0.436 | 9/9 |   
                | 32 | 14 | 佐藤 泰彦 | ヤマハYZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'44.671 | 12.87 | 1.241 | 3/9 |   
                | 33 | 831 | 神谷  登 | ヤマハYZF-R6 | y @ Racing Team | 2'44.949 | 13.148 | 0.278 | 7/10 |   
                | 34 | 46 | 柳  昇一 | ホンダCBR600F4i | BACK★YARDGARAGE | 2'45.021 | 13.22 | 0.072 | 5/8 |   
                | 35 | 79 | 北口 浩二 | ヤマハYZF-R6 | TEAM モトスポーツ | 2'45.103 | 13.302 | 0.082 | 10/10 |   
                | 36 | 12 | 中村 貴克 | カワサキZX-6R | 姫路カワサキレーシングチーム | 2'45.877 | 14.076 | 0.774 | 6/9 |   
                | 37 | 62 | 岡田 浩二 | ホンダCBR600F4i | Team LOOK&BS | 2'46.364 | 14.563 | 0.487 | 4/9 |   
                | 38 | 92 | 山元 邦将 | スズキGSX-R600 | 徳永屋とGENちゃんS' | 2'46.586 | 14.785 | 0.222 | 4/6 |   
                | 39 | 51 | 高宮 義文 | ドゥカティ748R | デスモR.T | 2'48.289 | 16.488 | 1.703 | 7/7 |   
                | 40 | 50 | 小松 達也 | ホンダCBR600F4i | Team Life.BP | 2'50.555 | 18.754 | 2.266 | 2/3 |   
                | 41 | 39 | 高橋  宏 | スズキGSX-R600 | 昭和電機&K-Factory | 2'53.576 | 21.775 | 3.021 | 8/8 |   
                |  |   
                | 予選通過基準タイム(107%)2'42.427 |  |