| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


GP250

文部科学大臣杯 2006年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE RACE in 岡山
主催:岡山国際サーキット(3.703Km)
決勝レース公式結果
DATE:2006-10/15
天候:晴れ コース状況:ドライ
スタート時間 :10:02:56 チェッカー時間:10:20:09

順位 車番 区分 ライダー 型式 チーム名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 51 I 1 山下 祐 YZ250F ZBユビクツR.PLUSONE 10 0:17'13.424 128.996 1'42.278 8
2 2 N 1 森 隆嘉 CRF250R KRS&PLUS ONE 10 0:17'13.626 128.971 0.202 1'42.237 6
3 7 N 2 斉藤 一輝 RMZ250 ケンツJトラストスズキ 10 0:17'13.652 128.968 0.228 1'42.082 6
4 11 N 3 岡田 義治 KX250F MRF&RH松島 10 0:17'15.894 128.689 2.47 1'42.278 2
5 36 I 2 岳 栄一 CRF250R チームイズミ&Iテック☆桃組 10 0:17'23.284 127.777 9.86 1'43.161 3
6 3 I 3 赤間 清 CRF250R CLUB HARC-PRO. 10 0:17'23.751 127.72 10.327 1'43.385 4
7 21 N 4 永田 正己 YZ250F T'ws&ZIPBIKE 10 0:17'33.319 126.56 19.895 1'43.910 5
8 55 I 4 吉田 光弘 CRF Team Life・ドリーム 10 0:17'33.476 126.541 20.052 1'43.900 7
9 25 N 5 榊原 徹 WR250F ZIPBIKE豊橋ユビクツR 10 0:17'44.376 125.245 30.952 1'44.636 10
10 14 N 6 田中 敬秀 WR250F MRF&ブートレグブース 10 0:17'45.195 125.149 31.771 1'45.410 4
11 65 I 5 繁野 明治 YZ250F ホットバンクUSA 癒温の湯 10 0:17'52.770 124.265 39.346 1'45.891 10
12 23 N 7 江崎屋 学 YZ250F ISプランニング☆プリミティブR 10 0:17'53.823 124.143 40.399 1'45.920 4
13 155 N 8 吉島 正治 KX250F MRF&MPF&NPF&NTR 10 0:17'54.137 124.107 40.713 1'46.048 9
14 26 N 9 福岡 大吾 KX250F M・A・R・S&KDC 10 0:17'57.766 123.689 44.342 1'46.525 9
15 67 I 6 土井 隆司 TZ250F チームライディングスポーツ 10 0:17'58.246 123.634 44.822 1'46.377 4
16 9 N 10 高橋 哲也 WR250F ウイニングラン 10 0:18'08.310 122.491 54.886 1'47.034 6
17 37 N 11 和田 明久 KX250F りんくす&GreenWood 10 0:18'08.397 122.481 54.973 1'47.234 7
18 68 N 12 丹後 明義 TZ250F チームライディングスポーツ 10 0:18'37.310 119.312 1'23.886 1'50.304 8
19 99 I 7 平石 理 CRF250 レーシングチーム ハニービー 7 0:18'06.390 85.895 3Lap 1'42.657 6
-----以上完走-----
39 N 法月多嘉夫 KX250F MARS&OMEGA&ベアー 2 0:03'38.732 121.892 8Lap 1'45.413 2
ライセンス区分:I=国際、N=国内
参加台数:20台 出走台数:20台
ベストラップ No.7 斉藤 一輝 1'42.082 6/10 130.589km/h
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.