・決勝速報  ・決勝ラップチャート ・ウォームアップ ・決勝スターティンググリッド  ・予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
・決勝リポート  ・予選リポート

2001 R2-1 MFJ全本ロードレース選手権シリーズ第3戦 2001.5.27
鈴鹿スーパーバイク200km
SB/S-NK 決勝 Lap Chart
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry
国際レーシングコース


- 1 -
Pos. Grid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 100
2 7 2 2 2 2 7 100 100 100 100 100 1 100 10 100 1 1 1 100 100 10
3 100 7 7 7 7 2 7 7 7 1 1 100 1 1 1 100 100 100 1 1 1
4 10 1 1 1 1 100 1 1 1 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
5 11 5 5 100 100 1 2 2 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 2 2
6 8 100 100 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7
7 14 55 55 55 55 55 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8p 6p
8 1 15 15 8 8 8 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 14 6 6 6 14p
9 5 11 6 15 6 6 6 6 6 6 6 14 14 14 14 14 6 14 14 14 13
10 55 6 11 6 15 15 14 14 14 14 14 6 6 6 6 6 55 55 55p 13 55
11 6 8 8 11 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15p 13 13 55 8
12 15 13 14 14 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12p 15 15
13 13 14 13 13 13 13 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 11 11
14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11p 31 31 31 31 11 11 11 11 12 12
15 28 26 26 26 62 62 62 31 31 28 28 28 28 28 28 31 31 31 40 40 31
16 31 62 62 28 28 28 28 62 28 31 31 29 29 29 11 28 28 40 31 31 26
17 26 28 28 62 26 26 31 28 62 62 62 62 62 62 29 29 40 62 26 26 40p
18 40 80 31 31 31 31 26 26 26 26 29 26 26 26 62 40 62 26 62 62p 65
19 29 40 40 29 29 29 29 29 29 29 26 40 40 40 40 62 26 28p 30 30p 36p
20 36 29 29 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 11 26 26 29p 30 36 36 28
21 62 31 80 36 30 30 30 30 30 30 30 36 11 30 30 30 30 36 46 46p 29
22 65 63 63 30 36 36 36 36 36 36 36 11 36 36 36 36 36 46 33 65 30
23 30 30 36 63 63 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 33 65 33p 46
24 63 36 30 80 46 63 63 33 33 33 33 33 65 65 65 65 33 65 28 28 57
25 33 33 33 33 33 33 33 63 63 63 65 65 33 33 33 33 65 29 29 29 62
26 80 46 46 46 56 56 54 54 65 65 63 63 63 63 63 63 63 63 63 57 53
27 34 54 56 56 54 54 56 65 54 54 54 54 54 56 56 57 54 57 57 63p 33
28 58 56 54 54 82 82 82 56 56 56 56 56 56 39 57 54 57 58 58p 53 74
29 37 37 37 37 37 37 65 39 39 39 39 39 39 57 39 39 58 54p 53 74 32
30 46 82 82 82 39 39 37 37 37 37 57 57 57 54 54 37 53 53 74 32 64
31 49 53 39 39 65 65 39 53 53 57 37 37 37 37 37 58 39p 74 32 64 63
32 54 39 53 53 53 53 53 57 57 53 53 53 53 58 58 56p 74 32 64 58 56
33 57 64 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 53 53 53 64 64 45p 56 58
34 82 58 65 65 57 57 57 32 32 64 34 34 34 34 74 74 32 45 56 54 54
35 74 65 57 57 80p 45 32 64 64 32 64 64 64 74 34p 32 45 56 54 39 39
36 39 57 64 45 45 32 45 45 45 34 45 45 74 32 32 64 56 39 39 45 34
37 64 34 45 64 34 34 34 34 34 45 32 74 45 64 64 45 48 48p 34 34 45
38 56 45 34 32 64 64 64 74 74 74 74 32 32 45 45 48 52p 34 52 52 52
39 45 32 32 34 32 74 74 48 48 48 48 48 48 48 48 52 34 52 48 48 48
40 52 49 74 74 74 48 48 82p 52 52 52 52 52 52 52 34 35 35p 35 49 49
41 53 74 52 52 52 52 52 52 35 35 35 35 35 35 35 35 49 49 49    
42 32 52 48 48 48 35 35 35 49 49p 49 49p 49 49p 49p 49          
43 35 48 49 35 35 49 49 49 82p                        
44 48 35 35 49 49                                
 
- 2 -
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
100 10 10 10p 2p 1 1 10 10 100 100 100 100 100 100
10 100p 2 2 1 10 10 100 100 10 1 5 5 5 5
5 5p 7 7p 10 100 100 1 1 1 5 1 1 1 1
1p 2 1 1 100 5 5 5 5 5 10p 2 2 2 2
2 7 100 100 5 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7
7 1 5 5 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8
13 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10
6 13 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
14 8 14 14 14 14 55 55 55 55 55 55 55 55 55
8 14 55 55 55 55 14 14p 15 15 15 15 15 15 15
55 55 13p 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
31 31 31 31p 40 40 40 40 28 28 28 28 28 28  
26p 40 40 40 28 28 28 28 40 40 40 40 40 40  
40 28 28 28 31 31 31 31 29 29 29 29 29 29  
65 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26  
28 29 29 29 29 29 29 29 31 31 31 31 31 31  
29 65p 30 30 30 30 30 30 30 62 62 62 62 62  
30 30 46 46 46 46 46 62 62 30 30 30 46 46  
46 46 57 62 62 62 62 46 46 46 46 46 30 30  
57 57 62 36 36 36 33 33 33 33 33 33 33 33  
36 36 36 57p 33 33 36 36 65 65 65 65 65 65  
62 62 33 33 65 65 65 65 36 36 36 36 36    
33 33 53 65 57 63 63 63 63 63 63 63 63    
53 53 65 53 63 57 57 57 57 57 56 56 56    
74 63 63 63 53p 56 56 56 56 56 54 54 54    
32 74p 56 56 56 54 54 54 54 54 39 39 39    
63 32p 54 54 54 58 58 58 58 39 58 58 58
64 64p 58 58 58 39 39 39 39 58 34 34 34
56 56 39 39 39 34 34 34 34 34 74 74 74
54 54 34 34 34 74 74 74 74 74 45 45 45
58 58 74 74 74 45 45 45 45 45 32 53 53
39 39 32 32 64 64 64 64 32 32 53 64 64
34 34 45 64 45 32 32 53 53 53 64 32 32
45 45 64 45 32 53 53 32 64 64 48 48  
52 48 48 48 48 48 48 48 48 48 52 52  
48 52 52 52 52 52 52 52 52 52      
49 49 49 49 49 49 49 49 49        
このページのトップへ戻る