・決勝レース  ・ラップチャート  ・ウォームアップ  ・スターティング グリッド  ・予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
  ・決勝レポート  ・予選レポート  ・ランキング
    SB/S-NK  ・GP250  ・GP125  ・ST600
2001R2-1MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦
2001.9.16
鈴鹿スーパーバイクレースR2-1秋祭りwithFUN&RUN!2-Wheels
GP125ウォームアップ走行結果表
国際レーシングコース
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap
1 8 高橋裕紀 エンデュランスNER125 OSLスポーツクラブ&桶川塾 2'17.756 153.12km/h  
2 92 葛原稔永 ホンダRS125R HONDA熊本レーシング 2'18.587 0.831 0.831
3 3 菊池寛幸 ホンダRS125R wanpaku.チームウイリー 2'18.617 0.861 0.03
4 63 葛原大陽 ホンダRS125R SRS-J 2'19.132 1.376 0.515
5 19 高橋泰明 ホンダRS125R TEAM PLUS ONE 2'19.524 1.768 0.392
6 4 加藤直樹 ホンダRS125R Jhaレーシング 2'19.809 2.053 0.285
7 5 藤岡祐三 エンデュランスNER125 TEAM PLUS ONE 2'19.857 2.101 0.048
8 15 井手敏男 ヤマハTZ125 チーム テック・2 2'19.955 2.199 0.098
9 11 菅谷慎一 エンデュランスNER125 TEAM PLUS ONE 2'20.055 2.299 0.1
10 12 久保和寛 ヤマハTZ125 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'20.067 2.311 0.012
11 22 藤崎直之 ホンダRS125R Dinky Racing 2'20.102 2.346 0.035
12 53 秋田貴志 ヤマハTZ125 Jレーシング MOTUL 2'20.172 2.416 0.07
13 13 大野亮 TSRホンダAC10M F.C.C.TSR 2'20.547 2.791 0.375
14 31 須磨貞仁 ホンダRS125R Team Life.BP 2'20.605 2.849 0.058
15 21 生形秀之 エンデュランスNER125 ENDURANCE 2'20.801 3.045 0.196
16 9 山本武宏 ホンダRS125R 日本マルチメディア大阪&Jha 2'21.031 3.275 0.23
17 46 久保英之 ホンダRS125R Team BATTLE 2'21.033 3.277 0.002
18 44 武藤克行 ホンダRS125R Jhaレーシング 2'21.082 3.326 0.049
19 66 小柳裕二 ホンダRS125R GARAGE NAGAI 2'21.181 3.425 0.099
20 29 松井剛 ヤマハTZ125 チーム テック・2 2'21.265 3.509 0.084
21 20 豫風直人 ホンダRS125R 昭和電機レーシングチーム 2'21.267 3.511 0.002
22 34 坪井隆昌 ホンダRS125R Team Jha 2'21.285 3.529 0.018
23 57 小室旭 ホンダRS125R デンソーイリジウム&Dinky 2'21.456 3.7 0.171
24 74 平石理 ホンダRS125R TEAM・i-FACTORY 2'21.463 3.707 0.007
25 17 内田剛 ホンダRS125R ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ 2'21.535 3.779 0.072
26 47 内山博信 ホンダRS125R TEAM PLUS ONE 2'21.536 3.78 0.001
27 60 佐藤政徳 ホンダRS125R チーム KOHSAKA 2'21.656 3.9 0.12
28 48 岩田吉正 ホンダRS125R Team BATTLE 2'22.183 4.427 0.527
29 55 田中明雄 ホンダRS125R Team Life.BP 2'22.269 4.513 0.086
30 37 小磯栄 ホンダRS125R モトアルファ&大洗サーキット 2'22.326 4.57 0.057
31 25 羽原繁 ヤマハTZ125 チーム テック・2 2'22.502 4.746 0.176
32 35 古市右京 ホンダRS125R Jhaレーシング 2'23.060 5.304 0.558
33 50 更科稔 ホンダRS125R Dinky Racing 2'23.181 5.425 0.121
34 93 東敬太 ホンダRS125R Fine Racing 2'23.217 5.461 0.036
35 45 丸山美由貴 ホンダRS125R チームファニーWINGオクムラ 2'23.466 5.71 0.249
36 40 関良顕 ホンダRS125R M'-PROJECT 2'23.543 5.787 0.077
37 41 川瀬啓一郎 ホンダRS125R チーム KOHSAKA 2'23.672 5.916 0.129
38 65 加藤強 ホンダRS125R TSR 2'23.691 5.935 0.019
39 52 竹内啓之 ホンダRS125R 昭和電機レーシングチーム 2'23.735 5.979 0.044
40 43 山内隆史 ヤマハTZ125 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'24.032 6.276 0.297
41 56 松山秀範 TSRホンダAC10M F.C.C.TSR 2'24.129 6.373 0.097
42 39 徳留真紀 ヤマハTZ125 チーム テック・2 2'25.423 7.667 1.294
43 61 渡辺俊也 ホンダRS125R 影狼&大江戸走り屋会+ユーギア 5'43.537 3'25.781 3'18.114
  6 仲城英幸 ホンダRS125R Team Jha 計測できず    
このページのトップへ戻る