・決勝レース  ・ラップチャート  ・ウォームアップ  ・スターティング グリッド  ・予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
  ・決勝レポート  ・予選レポート  ・ランキング
    SB/S-NK  ・GP250  ・GP125  ・ST600
2001R2-1MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦
2001.9.16
鈴鹿スーパーバイクレースR2-1秋祭りwithFUN&RUN!2-Wheels
GP250ウォームアップ走行結果表
国際レーシングコース
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap
1 8 大崎誠之 ヤマハTZ250 SP忠男レーシングチーム 2'11.237 160.72km/h  
2 16 小野寺貴行 ヤマハTZ250 森のくまさんMIZTEC・RT 2'12.544 1.307 1.307
3 6 亀谷長純 ヤマハTZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'12.608 1.371 0.064
4 72 宮崎敦 ヤマハTZ250 MOTOREX DAYTONA 2'13.077 1.84 0.469
5 2 青山博一 ホンダRS250R TEAM HARC-PRO 2'13.255 2.018 0.178
6 5 畠山泰昌 ヤマハTZ250 Team2000PENGUIN 2'13.351 2.114 0.096
7 11 中須賀克行 ヤマハTZ250 MOTOREX DAYTONA 2'13.385 2.148 0.034
8 4 関口太郎 ヤマハTZ250 club ventis 2'13.446 2.209 0.061
9 17 及川誠人 ヤマハTZ250 プラスミューレーシングチーム 2'13.487 2.25 0.041
10 24 田村則夫 ヤマハTZ250 ツツミモータース2F&CLUB 2'13.714 2.477 0.227
11 1 中冨伸一 ホンダRS250R Team高武RSC 2'13.838 2.601 0.124
12 25 横江竜司 ヤマハTZ250 森のくまさんMIZTECBBI 2'13.971 2.734 0.133
13 3 嘉陽哲久 ホンダRS250R F.C.C.TSR 2'14.218 2.981 0.247
14 91 尹昌憲 ヤマハTZ250 ヨシカワ レーシングチーム 2'14.245 3.008 0.027
15 100 清成龍一 ホンダRS250R Team高武RSC 2'15.709 4.472 1.464
16 30 名倉嘉一 ホンダRS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'15.848 4.611 0.139
17 44 野田弘樹 ホンダRS250R ファーストDDBOYS Jha 2'16.001 4.764 0.153
18 23 小谷田欽章 ホンダRS250R ☆バーニング・ブラッド☆ 2'16.076 4.839 0.075
19 41 千葉淳 ヤマハTZ250 森のくまさんRT養賢ゼミナール 2'16.300 5.063 0.224
20 58 植村友保 ヤマハTZ250 プレイメイト レーシング 2'16.343 5.106 0.043
21 78 三田村圭介 ヤマハTZ250 伊藤RACING TEAM 2'16.893 5.656 0.55
22 42 日野隆 ヤマハTZ250 ガレージ ケイ 2'17.189 5.952 0.296
23 10 稲垣誠 ホンダRS250R Team-RSY 2'17.385 6.148 0.196
24 32 秋谷守 ヤマハTZ250 チーム モトスペース 2'17.492 6.255 0.107
25 31 藤下和衡 ホンダRS250R Team高武RSC 2'17.598 6.361 0.106
26 27 石岡俊輔 ヤマハTZ250 club ventis 2'17.612 6.375 0.014
27 55 戸田正 ホンダRS250R Team BATTLE 2'17.684 6.447 0.072
28 29 雨宮浩二 ヤマハTZ250 プラスミューレーシングチーム 2'17.848 6.611 0.164
29 54 野寄真二 ホンダRS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'18.113 6.876 0.265
30 37 浜辺太地 TSRホンダAC28M F.C.C.TSR 2'19.024 7.787 0.911
31 35 東浦正周 ホンダRS250R T-PROJECT&大一自動車 2'19.284 8.047 0.26
32 26 岡﨑忠敏 ヤマハTZ250 RC.ORANGE 2'19.521 8.284 0.237
33 59 岸本竜志 ホンダRS250R モトハウスGEN&やったる象! 2'19.749 8.512 0.228
34 36 野崎俊宏 ホンダRS250R Team Jha 2'19.795 8.558 0.046
35 34 古橋徹 ホンダRS250R RT TUBE R&マジョーラ 2'20.033 8.796 0.238
36 62 福山京太 ヤマハTZ250 Jレーシング MOTUL 2'20.093 8.856 0.06
37 48 大西実 ホンダRS250R TEAMぱわあくらふと 2'20.200 8.963 0.107
38 50 湧田芳也 ヤマハTZ250 伊藤RACING TEAM 2'20.270 9.033 0.07
39 39 古林重敏 ヤマハTZ250 チーム テック・2 2'20.461 9.224 0.191
40 57 山口智也 ヤマハTZ250 チームモトスペース・知多製鋲 2'20.522 9.285 0.061
41 47 小口亘 ヤマハTZ250 ALLMAN&OWRACING 2'20.878 9.641 0.356
42 40 阿部勝博 ヤマハTZ250 玉川化成KENSOレーシング! 2'21.478 10.241 0.6
43 33 川名佑季 ヤマハTZ250 UKOU Racing 2'25.915 14.678 4.437
  71 小山知良 ヤマハTZ250 SP忠男レーシングチーム 計測できず    
  56 小口理 ヤマハTZ250 ALLMAN&OWRacing 出走せず    
このページのトップへ戻る