・決勝レース  ・ラップチャート  ・ウォームアップ  ・スターティング グリッド  ・予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
  ・決勝レポート  ・予選レポート  ・ランキング(SB)  ・ランキング(S-NK)
    ・SB/S-NK  ・GP250  ・GP125  ・ST600
2001 R2-1 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦
SUPER BIKE/SUPER NK決勝ラップチャート
01.10.21
天候:雨 コース状況:ウェット TIサーキット英田3.703Km
Lap
Pos. Grid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 100 55 55 55 55 55 55 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 55
2 55 2 2 2 2 2 2 2 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 6 6
3 2 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 100
4 6 6 6 6 7 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100 100 100 11 11
5 1 1 1 1 1 11 11 7 100 100 100 100 100 100 100 100 11 11 11 1 1
6 4 11 11 11 11 1 100 100 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
7 7 13 100 100 100 100 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 11 100 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
9 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
10 8 8 5 5 31 31 31 31 15 15 15 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
11 12 31 31 63 5 15 15 15 31 31 31 15 15 15 15 12 12 12 12 12 12
12 13 15 63 31 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 5 5 5 5 5
13 15 63 15 15 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 40 40 40 40 40
14 31 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 41 41 40 41 41 41 41 41 41
15 37 12 12 12 40 40 41 41 41 41 41 41 40 40 41 15 15 15 15 15 15
16 40 40 40 40 41 41 40 40 40 40 40 40 39 39 46 39 39 39 39 39 39
17 65 41 41 41 32 32 64 64 64 64 39 39 46 46 39 64 64 64 64 64 64
18 41 38 32 32 64 64 39 39 39 39 64 46 64 64 64 52 57 57 57 57 57
19 46 32 57 64 39 39 32 32 46 46 46 64 32 32 32 57 52 52 52 52 52
20 63 57 64 57 57 57 67 46 32 32 32 32 52 52 52 37 37 37 37 37 37
21 39 46 39 39 67 67 46 67 67 52 52 52 57 57 57            
22 64 39 67 67 46 46 52 52 52 57 57 57 37 37 37            
23 57 64 46 46 52 52 57 57 57 37 37 37                  
24 67 67 52 52 37 37 37 37 37                        
25 38 52 37 37                                  
26 32 37                                      
27 52                                        
 
Lap
Pos.   21 22 23 24 25
1   55 55 55 55 6
2   6 6 6 6 55
3   100 100 100 11 11
4   11 11 11 100 100
5   1 1 1 1 1
6   2 2 2 2 2
7   7 7 7 7 7
8   13 13 13 13 13
9   8 8 8 8 8
10   31 31 31 31 31
11   12 12 12 12 12
12   5 5 5 5  
13   40 40 40 40  
14   15 15 15 15  
15   39 39 39
16   64 64 64
17   57 57 57
18   52 52 52
19   37 37  
このページのトップへ戻る