| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


JSB1000
GP-MONO

文部科学大臣杯 2006年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUPERBIKE RACE in 九州
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
ウォームアップ
DATE:2006-5/28
Weather :曇り / 15℃ Track :ドライ

Pos No Rider Team Type Time Lap Gap Km/h
1 5 辻村 猛 F.C.C.TSR HONDA CBR1000RR 1'52.356 5 / 5 149.76
2 2 山口辰也 ホンダドリームカストロールRT HONDA CBR1000RR 1'52.423 5 / 6 0.067 0.067 149.67
3 11 秋吉 耕佑 ヨシムラスズキWithJOMO SUZUKI GSX-R1000K6 1'53.102 4 / 5 0.746 0.679 148.772
4 76 渡辺 篤 ヨシムラスズキWithJOMO SUZUKI GSX-R1000K6 1'53.476 5 / 5 1.12 0.374 148.282
5 1 伊藤 真一 KEIHIN KoharaR.T. HONDA CBR1000RR 1'53.713 5 / 6 1.357 0.237 147.973
6 54 徳留 和樹 ホンダドリーム無限RT HONDA CBR1000RR 1'53.808 5 / 5 1.452 0.095 147.849
7 87 柳川 明 TEAM GREEN KAWASAKI ZX-10R 1'54.075 5 / 5 1.719 0.267 147.503
8 10 小西良輝 team HARC-PRO. HONDA CBR1000RR 1'54.265 4 / 6 1.909 0.19 147.258
9 48 手島 雄介 F.C.C.TSR HONDA CBR1000RR 1'54.813 5 / 5 2.457 0.548 146.555
10 12 中須賀 克行 YSP&PRESTOレーシング YAMAHA YZF-R1 1'54.967 4 / 6 2.611 0.154 146.359
11 13 須貝 義行 PANTHERA PLOT DUCATI 999R 1'55.050 5 / 5 2.694 0.083 146.253
12 55 出口 修 DyDo MIU Racing HONDA CBR1000RR 1'55.065 5 / 5 2.709 0.015 146.234
13 47 本田 晃司 Team江上&ファクトリーヒロ SUZUKI GSX-R1000 1'56.152 5 / 5 3.796 1.087 144.865
14 9 亀谷 長純 Team 桜井ホンダ HONDA CBR1000RR 1'56.321 5 / 5 3.965 0.169 144.655
15 64 川上 智彦 チームOSG&モトスポーツ HONDA CBR1000RR 1'57.434 5 / 5 5.078 1.113 143.284
16 72 Alex Camier モリワキMOTULレーシング HONDA CBR1000RR 1'57.863 5 / 5 5.507 0.429 142.762
17 14 波多野 祐樹 Moto Map SUPPLY SUZUKI GSX-R1000K6 1'58.001 5 / 5 5.645 0.138 142.595
18 28 東村 伊佐三 BEET Panasonic LUMIX Racing KAWASAKI ZX-10R 1'58.204 5 / 5 5.848 0.203 142.351
19 52 柚木 伸介 Honda鈴鹿レーシングチーム HONDA CBR1000 1'59.296 4 / 5 6.94 1.092 141.047
20 41 野寄 真二 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ HONDA CBR1000RR 1'59.310 4 / 4 6.954 0.014 141.031
21 15 川瀬 裕昌 WINS FACTORY SUZUKI GSX-R1000 1'59.975 4 / 5 7.619 0.665 140.249
22 31 森井 威綱 BATTLE FACTORY HONDA CBR1000RR 2'00.003 5 / 5 7.647 0.028 140.216
23 33 野崎 浩司 Team 38 PS-K KAWASAKI ZX-10R 2'00.336 3 / 5 7.98 0.333 139.828
24 19 畠山 泰昌 Team IHY B.B. HONDA CBR1000RR 2'00.338 3 / 4 7.982 0.002 139.826
25 96 吉田 眞悟 ホンダドリーム北九州Life HONDA CBR1000RR 2'00.616 4 / 5 8.26 0.278 139.504
26 38 原田 洋孝 R.S.ガレージハラダ姫路 KAWASAKI ZX-10R 2'00.954 5 / 5 8.598 0.338 139.114
27 37 水澤 保 山科カワサキKENRACING KAWASAKI ZX-10R 2'01.410 4 / 5 9.054 0.456 138.592
28 65 水谷 勝 Team M・R SUZUKI GSX-R1000 2'01.766 5 / 5 9.41 0.356 138.186
29 45 久野 勝己 国広機工&木原電装☆RSC HONDA CBR1000RR 2'02.024 4 / 4 9.668 0.258 137.894
30 999 堀 義光 ラベレッツア&システムライナー DUCATI ドゥカティ999R 2'03.939 2 / 4 11.583 1.915 135.764
31 75 山崎 茂 チームヨネムラ KAWASAKI ZX-10R 2'06.142 4 / 4 13.786 2.203 133.393
32 43 横張 好拡 クオリティオート&モトラボEJ YAMAHA YZF-R1 2'06.169 3 / 5 13.813 0.027 133.364
33 22 西 浩史 24R工房のむら YAMAHA YZF R1 2'06.591 2 / 2 14.235 0.422 132.919
34 62 向井 伸之 TEAM Z-TECH SUZUKI GSX-R1000K5 2'07.357 2 / 2 15.001 0.766 132.12
35 77 金山 和弘 Team.橋本組 SUZUKI GSX-R1000 2'09.677 4 / 4 17.321 2.32 129.756
29 苅田 庄平 RS-ITOH&KAZE KAWASAKI ZX-10R 計測出来ず
46 高津 信行 ガレージカオス+うかれ亭 HONDA CBR1000RR 出走せず
Entry :37 Start :36
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.