| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in 筑波


GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 SUPERBIKE RACE in 筑波
主催:筑波サーキット(2.070Km)
決勝レース結果
DATE:2007-5/13
WEATHER : 曇り COURSE ドライ

Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 42 I 中木 亮輔 MIRACLE POWER R アームストロングWR250F 18 18'46.516 R1'01.273 13 / 18 119.072
2 56 I 小室 旭 TeamProjectμFRS FRS-CRF250 18 18'46.874 0.358 1'01.950 13 / 18 119.034
3 2 I 森 隆嘉 TEAM PLUS ONE プラスワン CRF250 18 18'48.314 1.798 1'01.992 6 / 18 118.882
4 5 N 古川 真一 チームライディングスポーツ ファイヤーG・YZ250F 18 18'53.656 7.14 1'02.313 14 / 18 118.322
5 83 I 乃村 康友 モリワキクラブ モリワキ CRF250 18 18'53.730 7.214 1'02.216 14 / 18 118.314
6 9 N 阿部 徹郎 あべスピ・ヤマハ&セルコホーム あべスピ・YZ250F 18 19'10.073 23.557 1'02.990 4 / 18 116.633
7 10 I 平石 理 レーシングチーム ハニービー ハニービーCRF250 18 19'22.467 35.951 1'03.115 17 / 18 115.389
8 55 N 比企 徹 DyDo MiU Jr. CRF250R 18 19'23.482 36.966 1'03.743 18 / 18 115.288
9 50 N 小林 功 ウルフマン&ヨシハル☆GRP☆ ウルフマン・CRF250R 18 19'23.774 37.258 1'03.670 18 / 18 115.259
10 4 I 赤間 清 CLUB HARC-PRO. ハルクプロGPMR250X 18 19'25.601 39.085 1'03.550 17 / 18 115.079
11 73 N 山本 晃大 CLUB HARC-PRO. HARC・CRF250 18 19'26.587 40.071 1'03.651 16 / 18 114.982
12 49 N 舟橋 潤 ファイヤーガレージ TZ250F 18 19'27.079 40.563 1'03.844 7 / 18 114.933
13 30 N 三好 菜摘 パワーパイプレーシング パワーパイプ YZ250F 18 19'27.212 40.696 1'03.633 13 / 18 114.92
14 15 N 永田 正己 TW's&RAVE-ON+ZB TWS-ZBMONO-YZ250 18 19'27.636 41.12 1'03.641 13 / 18 114.878
15 32 I 伊東 忠孝 racing ライドスポーツ Ride-CRF250R 18 19'29.985 43.469 1'04.219 8 / 18 114.648
16 52 I 小畑 仁 MOTO WIN RACING MOTOWIN R・CRF250 18 19'34.161 47.645 1'04.091 16 / 18 114.24
17 34 N 山口 慶高 TEAM MIKUNI GPmono JBS+TMR・WR250F 18 19'40.121 53.605 1'04.771 16 / 18 113.663
18 20 I 江_屋 学 IS-P.CC/プリミティブR PRCS-WR250F 18 19'40.334 53.818 1'04.677 4 / 18 113.642
19 44 N 楠元 晃一 Garage130R&FUSE 130R・YZ250F 18 19'40.871 54.355 1'04.684 12 / 18 113.591
20 68 I 中村 公彦 IS-P.CC/プリミティブR PRCS-WR250F 18 19'40.950 54.434 1'04.426 14 / 18 113.583
21 3 N 岡田 義治*1 MRF&プロマチックアイ MRF・RM-Z250 18 19'43.350 56.834 1'03.611 4 / 18 113.353
22 88 I 植田 智広 Team Life Life・CRF 17 18'51.213 1Lap 1'05.338 9 / 17 111.99
23 16 N 榊原 徹 ZIPBIKE豊橋ユビクツR ZBMONO-YZ250F 17 18'56.694 1Lap 1'04.739 14 / 17 111.45
24 77 N 手塚 隆司 ナップス港北&チタニック&EK CRF250V 17 19'05.344 1Lap 1'06.296 10 / 17 110.608
25 36 N 中野 佳則 アゲインレーシングクラブ! AGAIN CRF250 17 19'06.939 1Lap 1'06.276 15 / 17 110.454
26 39 N 藤原 翔平*1 NORIAXIS RACING N-AXIS・WR250F 17 19'09.866 1Lap 1'04.901 15 / 17 110.173
27 35 N 濱田 貴史 ユビクツシタR・PlusOne PlusOne・CRF250 17 19'10.918 1Lap 1'06.090 11 / 17 110.072
28 66 N 稲垣 徹 バーニングJr.アケノS RBB-MONO 13 19'15.412 5Laps 1'05.630 3 / 13 83.845
***** 以上チェッカー *****
29 29 N 斉藤 幸大 パワーパイプレーシング+MRF WR250F 17 18'05.101 1Lap 1'02.891 8 / 17 116.749
30 1 I 山下 祐 ZBユビクツR・PLUSONE ZBMONO-YZ250F 16 16'48.900 2Laps 1'02.272 6 / 16 118.18
31 19 N 法 / 多嘉夫 M.A.R.S elf MARS KX250F 15 16'47.098 3Laps 1'05.472 15 / 15 110.992
***** 以上完走 (13Laps ) *****
46 N 星野 知也 エスパルスドリームレンジャー MANIAX-RMZ250 8 8'31.201 10Laps 1'02.922 4 / 8 116.619
40 N 吉島 正治 YG55&RH松島 MRF・KX250F 7 7'46.162 11Laps 1'04.942 4 / 7 111.901
26 N 高橋 哲也 ウイニングラン WR250F 7 7'46.519 11Laps 1'04.767 7 / 7 111.815
37 N 福岡 大吾 M・A・R・S MARS-KX250F 5 5'45.026 13Laps 1'06.695 5 / 5 107.992
43 N 山田 俊樹 BBRT-J RBB-MONO・CRF250 1 1'15.842 17Laps 1'15.842 1 / 1 98.257
I : MFJ国際ライセンス N : MFJ国内ライセンス
Fastest Lap 1'01.273 (13 / 18) 121.620 km/h 42 中木 亮輔 / MIRACLE POWER R
Start Time :10:09'08 Finish Time :10:27'54.516
Entry :44 Start :36 Finish :31
*1 No.3, 39は、国内競技規則 付則4 18-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 31-1-3(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。
"R" マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'01.468
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.