| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in AUTOPOLIS


GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUPERBIKE RACE in 九州
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
ウォームアップ
DATE:2007-5/27
Weather :晴れ / 24℃ Track :ドライ

Pos No Rider Note Team Type Best Time Lap Gap Km/h
1 20 江崎屋 学 国際 IS-P.CC/プリミティブR ヤマハ PRCS-WR250F 2'04.929 5/5     134.688
2 46 星野 知也 国内 エスパルスドリームレンジャー スズキ MANAX-RM2 250 2'05.524 5/5 0.595 0.595 134.049
3 2 森 隆嘉 国際 TEAM PLUS ONE ホンダ プラスワンCRF250 2'05.817 3/5 0.888 0.293 133.737
4 56 小室 旭 国際 TeamProjectμFRS ホンダ FRS-CRF250 2'05.854 4/5 0.925 0.037 133.698
5 1 山下 祐 国際 ZBユビクツR・PLUSONE ヤマハ ZBMONO-YZ250F 2'06.582 3/5 1.653 0.728 132.929
6 5 古川 真一 国内 チームライディングスポーツ ヤマハ ファイヤーガレージYZ250F 2'06.663 2/4 1.734 0.081 132.844
7 74 岳 栄一 国際 Teamイズミ&アイテック スズキ イズミRM-Z250 2'06.937 5/5 2.008 0.274 132.557
8 10 平石 理 国際 レーシングチーム ハニービー ホンダ ハニービCRF250 2'07.191 5/5 2.262 0.254 132.292
9 83 乃村 康友 国際 モリワキクラブ ホンダ モリワキMD250H 2'07.228 5/5 2.299 0.037 132.254
10 73 山本 晃大 国内 CLUB HARC-PRO. ハルク・プロ HARCCRF250R 2'07.578 4/5 2.649 0.35 131.891
11 3 岡田 義治 国内 MRF&プロマチックアイ スズキ MRF・RM-Z250 2'07.691 5/5 2.762 0.113 131.774
12 88 植田 智広 国際 Team Life ホンダ Life・CRF 2'07.915 5/5 2.986 0.224 131.544
13 68 中村 公彦 国際 IS-P.CC/プリミティブR ヤマハ PRCS-WR250F 2'07.933 4/5 3.004 0.018 131.525
14 16 榊原 徹 国内 ZIPBIKE豊橋ユビックR ヤマハ ZBMONO-YZ250F 2'10.460 5/5 5.531 2.527 128.977
15 33 七條 友明 国内 チームいずみ+久留米中央保険 ホンダ いずみCRF250 2'10.481 4/5 5.552 0.021 128.957
16 4 赤間 清 国際 CLUB HARC-PRO. ホンダ HARC・CRF250 2'10.641 5/5 5.712 0.16 128.799
17 31 宮原 綾 国際 広島カジタR&クシタニ広島店 ホンダ 広島カジタCRF250 2'11.047 5/5 6.118 0.406 128.4
18 94 於保 貴久 国内 チームライディングスポーツ ヤマハ YZ250WR 2'11.070 5/5 6.141 0.023 128.377
19 34 楠元 晃一 国内 Garage130R&FUSE ヤマハ 130R・YZ250F 2'11.492 5/5 6.563 0.422 127.965
20 30 三好 菜摘 国内 パワーパイプレーシング ヤマハ パワーパイプレーシングYZ250F 2'11.936 2/5 7.007 0.444 127.535
21 93 池田 雄二 国内 RSS★SHOWA ホンダ RSS SHOWA・CRF250 2'11.983 5/5 7.054 0.047 127.489
22 86 本田 忠昭 国際 グローリーベアーEng林☆OGK 2'12.068 5/5 7.139 0.085 127.407  
23 52 小畑 仁 国際 MOTO WIN RACING ホンダ MOTOWINRACING・CRF250 2'12.147 5/5 7.218 0.079 127.331
24 39 小川 範祥 国際 広島カジタレーシング ホンダ 2'12.251 4/5 7.322 0.104 127.231
25 87 萩原 洋 国内 MARS&グローリーベア カワサキ MARSKX250F 2'12.497 4/4 7.568 0.246 126.995
26 29 斉藤 幸大 国内 パワーパイプレーシング+MFR ヤマハ YZ250 2'12.506 4/5 7.577 0.009 126.986
27 19 法/ 多嘉夫 国内 M・A・R・S elf カワサキ MARS KX250F 2'12.768 2/3 7.839 0.262 126.735
28 32 今村 洋介 国内 チームいずみとなっちんぐ ホンダ イズミCRF250 2'14.090 3/4 9.161 1.322 125.486
29 37 福岡 大吾 国内 M・A・R・S カワサキ MARSKX250F 2'14.462 5/5 9.533 0.372 125.139
30 21 岩本 有司 国内 銀色バイク・レイステック・⑰岩本商事 ホンダ 銀色バイクCRF250X 2'15.561 3/4 10.632 1.099 124.124
31 71 笹崎 明仁 国内 Garage130R&FUSE ヤマハ G130R・YZ250F 2'17.247 3/4 12.318 1.686 122.599
32 35 梅林 優勝 国内 TeamLife ホンダ TeamLifeCRF250 2'17.372 5/5 12.443 0.125 122.488
33 40 土橋 亮一 国内 FIRE GARAGE+130R ヤマハ TZ250F 2'17.734 4/4 12.805 0.362 122.166
34 55 吉島 正治 国内 YG55&RH松島 カワサキ MRF・KX250F 2'17.822 4/5 12.893 0.088 122.088
35 38 中村 正秀 国内 HE&九州工業大学 カワサキ HE-KX250F 2'18.677 3/5 13.748 0.855 121.335
36 36 中野 佳則 国内 アゲインレーシングクラブ! ホンダ AGAIN CRF250 2'20.913 2/3 15.984 2.236 119.41
  7 藤崎 直之 国際 チームスガヤーPILOTA スズキ スガヤ・RM-Z250 計測出来ず        
Entry :37 Start :37
R :Course Record ( Previous Record 2'05.024 )
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.