| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in AUTOPOLIS


GP125

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUPERBIKE RACE in 九州
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
ウォームアップ
DATE:2007-5/27
Weather :晴れ / 25℃ Track :ドライ

Pos No Rider Team Type Best Time Lap Gap Km/h
1 5 井手 敏男 Feel&TEC.2 ヤマハ TZ125 1'59.612 3/5     140.675
2 3 竹内 吉弘 RP馬行&YUE&Promathic-・ ホンダ RS125R 1'59.851 4/5 0.239 0.239 140.394
3 55 渡辺 一馬 DyDo Miu Racing ホンダ RS125R 2'00.121 5/5 0.509 0.27 140.079
4 13 山田 亮太 TEAM PLUS ONE ホンダ RS125R 2'00.323 4/5 0.711 0.202 139.844
5 48 富沢 祥也 TeamProjectμFRS ホンダ RS125 2'00.404 4/5 0.792 0.081 139.75
6 10 仲城 英幸 TEAM ASPIRATION ホンダ RS125R 2'00.563 5/5 0.951 0.159 139.565
7 11 徳留 真紀 TEC・2&feel ヤマハ TZ125 2'00.609 3/5 0.997 0.046 139.512
8 15 浪平 伊織 Honda鈴鹿レーシングチーム ホンダ RS125R 2'00.612 4/5 1 0.003 139.509
9 6 岩田 裕臣 TEAM PLUS ONE ホンダ RS125R 2'00.657 5/5 1.045 0.045 139.456
10 25 古市 右京 TEAM ASPIRATION ホンダ RS125R 2'01.492 3/5 1.88 0.835 138.498
11 61 柳沢 祐一 18 GARAGE RACING TEAM ホンダ RS125R 2'01.938 3/5 2.326 0.446 137.991
12 19 大石 義次 TEC.2&Feel ヤマハ TZ125 2'02.045 5/5 2.433 0.107 137.87
13 23 中村 貴紀 Team Life ホンダ RS125 2'02.056 5/5 2.444 0.011 137.858
14 21 長谷川 稔 RISKY+ホワイトレーシング ホンダ RS125R 2'02.395 5/5 2.783 0.339 137.476
15 17 花房 一樹 TEAM FORS SEJ ホンダ RS125R 2'02.428 4/5 2.816 0.033 137.439
16 7 井上 誠 BATTLE&ミハラレーシング ホンダ RS125R 2'02.960 3/5 3.348 0.532 136.845
17 18 國吉 基寛 SMFレーシング MKN ホンダ RS125R 2'03.155 4/5 3.543 0.195 136.628
18 65 船田 英生 チーム ウィリー ホンダ RS125 2'03.514 3/5 3.902 0.359 136.231
19 14 東 幸寛 RISKY+ホワイトレーシング ホンダ RS125R 2'03.602 2/2 3.99 0.088 136.134
20 76 尾野 弘樹 BATTLE&ミハラレーシング ホンダ RS125R 2'03.633 3/5 4.021 0.031 136.1
21 24 水野 那由太 TEC.2&Feel ヤマハ TZ125 2'03.689 3/4 4.077 0.056 136.038
22 8 山本 武宏 チームMARINEコスモス+G ホンダ RS125 2'03.831 2/4 4.219 0.142 135.882
23 22 岩田 吉正 BATTLE ホンダ RS125R 2'03.858 3/5 4.246 0.027 135.852
24 73 山本 剛大 CLUB HARC-PRO. ホンダ RS125R 2'04.180 4/5 4.568 0.322 135.5
25 71 矢作 雄馬 桶川塾&ENDURANCE ホンダ RS125R 2'04.316 3/4 4.704 0.136 135.352
26 82 山内 隆史 レインボーギフト&YUE エンデュランス NER125F 2'04.329 3/5 4.717 0.013 135.338
27 68 篠崎 佐助 ENDURANCE&桶川塾 ホンダ RS125R 2'04.351 5/5 4.739 0.022 135.314
28 78 野田 誠 カジタRacing&コーキ ホンダ RS125R 2'04.766 4/5 5.154 0.415 134.864
29 77 今中 満 RISKY+ホワイトレーシング ホンダ RS125R 2'04.943 4/4 5.331 0.177 134.673
30 50 尾野 郡司 BATTLE&ミハラレーシング ホンダ RS125R 2'04.980 3/3 5.368 0.037 134.633
31 70 福島 宏幸 RISKY+ホワイトレーシング ホンダ RS125R 2'05.009 3/5 5.397 0.029 134.602
32 72 和田 卓也 チーム KOHSAKA ホンダ RS125R 2'05.198 3/4 5.586 0.189 134.398
33 75 松村 億人 KTR&ENDURANCE ホンダ RS125 2'05.748 4/5 6.136 0.55 133.81
34 84 橋本 斉志 CLUB Y's ホンダ RS125R 2'06.199 3/5 6.587 0.451 133.332
35 62 小川 将文 STING R&D+FLEX ホンダ RS125R 2'06.664 3/5 7.052 0.465 132.843
36 52 増田 雄亮 Honda鈴鹿レーシングチーム ホンダ RS125R 2'06.955 2/2 7.343 0.291 132.538
37 27 天野 邦博 ホンダ狭山レーシングチーム ホンダ RS125R 2'07.255 2/4 7.643 0.3 132.226
38 41 沖藤 陽一 オートテクニックスポーツ48会 ホンダ RS125R 2'11.871 3/3 12.259 4.616 127.597
Entry :38 Start :38
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.