| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in AUTOPOLIS


JSB1000

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUPERBIKE RACE in 九州
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
ウォームアップ
DATE:2007-5/27
Weather :晴れ / 24℃ Track :ドライ

Pos No Rider Team Type Best Time Lap Gap Km/h
1 87 柳川 明 TEAM GREEN カワサキ ZX-10R 1'52.219 4/6     149.943
2 76 渡辺 篤 ヨシムラスズキwithJOMO スズキ GSX-R1000 1'52.221 6/6 0.002 0.002 149.94
3 39 酒井 大作 ヨシムラスズキwithJOMO スズキ GSX-R1000 1'52.242 5/5 0.023 0.021 149.912
4 4 秋吉 耕佑 WINs SUZUKI R.T スズキ GSX-R1000K7 1'52.288 5/6 0.069 0.046 149.85
5 9 中須賀 克行 YSP&PRESTOレーシング ヤマハ YZF-R1 1'52.444 6/6 0.225 0.156 149.642
6 3 山口 辰也 モリワキMOTULレーシング ホンダ CBR1000RR 1'52.952 6/6 0.733 0.508 148.969
7 73 安田 毅史 急募.com HARC-PRO ホンダ CBR1000RR 1'53.210 6/6 0.991 0.258 148.63
8 81 阿部 典史 ワイズギア・レーシング ヤマハ YZF-R1 1'53.211 5/6 0.992 0.001 148.629
9 62 横江 竜司 仙台森くま 蔵王の秘湯峩々温泉 ヤマハ YZF R1 1'53.435 4/6 1.216 0.224 148.335
10 7 辻村 猛 F.C.C.TSR ホンダ CBR1000RR 1'53.631 4/5 1.412 0.196 148.079
11 75 大崎 誠之 SP忠男レーシングチーム ヤマハ YZF-R1 1'53.773 5/5 1.554 0.142 147.894
12 54 徳留 和樹 ホンダドリーム無限RT ホンダ CBR1000RR 1'53.831 3/3 1.612 0.058 147.819
13 30 波多野 祐樹 Moto Map SUPPLY スズキ GSX-R1000K7 1'53.886 4/6 1.667 0.055 147.748
14 10 亀谷 長純 Team 桜井ホンダ ホンダ CBR1000RR 1'54.553 5/5 2.334 0.667 146.887
15 48 手島 雄介 TEAM HRC ホンダ CBR1000RR 1'55.559 4/6 3.34 1.006 145.609
16 11 須貝 義行 KEIHINKoharaR.T. ホンダ CBR1000RR 1'55.582 5/5 3.363 0.023 145.58
17 23 本田 晃司 マルマエ・レーシングサプライ スズキ GSXR1000K7 1'55.627 3/5 3.408 0.045 145.523
18 6 奥田 貴哉 チームOSG&モトスポーツ ホンダ CBR1000RR 1'56.599 6/6 4.38 0.972 144.31
19 16 川瀬 裕昌 WINs SUZUKI R.T スズキ GSX-R1000K7 1'56.756 5/5 4.537 0.157 144.116
20 52 民辻 啓 レーシングサプライ 斗雲 スズキ GSX-R1000 1'56.858 3/5 4.639 0.102 143.99
21 21 名倉 嘉一 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ ホンダ CBR1000RR 1'57.202 5/5 4.983 0.344 143.568
22 58 野崎 浩司 Team38 PS-K カワサキ ZX-10R 1'57.495 5/5 5.276 0.293 143.209
23 45 久野 勝己 木原電装☆RSC&ランドナー ホンダ CBR1000RR 1'57.577 4/5 5.358 0.082 143.11
24 46 西 浩史 6264マルマエ&24R5ヘリ ヤマハ YZF R1 1'57.915 4/5 5.696 0.338 142.699
25 999 堀 義光 ラベレッツア&システムライナー ドゥカティ 999R 1'58.000 5/5 5.781 0.085 142.597
26 31 東村 伊佐三 BEET Panasonic LUMIX Racing カワサキ ZX10-R 1'58.348 3/4 6.129 0.348 142.177
27 24 苅田 庄平 RS-ITOH&KAZE カワサキ ZX-10R 1'58.860 3/5 6.641 0.512 141.565
28 85 古川 力也 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ ホンダ CBR1000RR 1'59.029 5/5 6.81 0.169 141.364
29 65 水谷 勝 Team M・R スズキ GSXR1000 1'59.631 4/5 7.412 0.602 140.653
30 38 原田 洋孝 R.S.ガレージハラダ姫路 カワサキ ZX1000D6F 2'00.297 4/5 8.078 0.666 139.874
31 88 本田 雅信 グリーンクラブ&Team能塚 カワサキ ZX-10R 2'00.626 4/5 8.407 0.329 139.492
32 55 山下 剛 Lscompany+24R スズキ GSX-R1000 2'03.741 3/5 11.522 3.115 135.981
  33 松井 秀樹 BATTLE&ミハラレーシング ホンダ CBR1000RR 出走せず        
Entry :33 Start :32
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.