| Rd1 MOTEGI |Rd2 TSUKUBA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 SUZUKA | Rd6 OKAYAMA |

SUPERBIKE RACE in okayama


GP250

文部科学大臣杯 2008年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第40回MFJグランプリ SUPERBIKE RACE in 岡山
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
ラップチャート
DATE:2008-10-4
決勝周回数:10周

Pos Grid Laps
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 51 51
2 3 3 3 51 51 51 51 51 51 11 11
3 51 45 51 3 45 3 3 3 3 3 3
4 26 51 45 45 3 45 45 45 45 45 45
5 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
6 45 9 9 26 26 2 2 2 2 1 1
7 9 26 2 2 2 26 1 1 1 2 2
8 1 1 1 9 9 1 26 26 26 26 26
9 21 2 26 1 1 9 9 9 9 8 8
10 2 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
11 8 18 18 71 21 21 18 18 18 18 18
12 12 21 21 21 46 18 21 21 21 46 46
13 71 12 71 18 71 46 71 46 46 21 21
14 48 71 12 12 12 71 46 71 71 71 34
15 18 46 46 46 18 12 16 16 16 16 71
16 37 19 19 19 19 16 12 12 12 12 16
17 19 16 16 16 16 37 37 37 37 34 12
18 46 37 37 37 37 34 34 34 34 37 37
19 16 48 48 80 80 19 80 80 80 80 48
20 151 151 80 48 34 80 48 48 48 48 80
21 56 80 151 34 48 48 19 19 19 19 77
22 52 52 34 151 151 151 151 77 77 77 19
23 77 56 52 52 56 77 77 25 25 50 50
24 50 34 56 56 44 25 25 151 44 44 44
25 44 44 44 44 25 44 52 44 151 25 25
26 80 40 25 25 52 52 44 52 50 151 151
27 40 50 50 77 77 56 56 50 52 52 56
28 34 77 40 50 50 50 50 40 40 56 52
29 25 25 77 40 40 40 40 56 56 40 40
30 38 74 27 27 27 27 27 27 27 27 27
31 27 27 74 74 74 74 74 74 74 74 74
32 74
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.