| Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AP2&4 | Rd3 MOTEGI | Rd4 MOTEGI 2&4 | Rd5 SUGO | Rd6 AUTOPOLIS | Rd7 OKAYAMA | Rd8 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in KYUSHU


GP-MONO
 

文部科学大臣杯 2011年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
決勝レース結果
DATE:2011-9/10
Weather :晴れ / 24.6℃ / 30% Track :ドライ

Pos No Rider Team Type Lap Total Time Gap Ave.Km/h Best Time
1 1 藤井 謙汰 F.C.C.TSR Honda ACH250M 5 10'16.771   134.995 2'02.460
2 45 長島 哲太 Projectμ7C HARC HP25R 5 10'16.796 0.025 134.989 2'02.645
3 16 葛西 雅迪 タニシ&Speed Heart MD250H 5 10'23.665 6.894 133.502 2'03.965
4 4 松井 洪称 TEAM PLUS ONE HP250RF 5 10'23.672 6.901 133.501 2'03.998
5 7 坪川 浩明 TEAM-MARGUERITE MD250H 5 10'24.225 7.454 133.383 2'03.767
6 2 小室 旭 TeamKOMUROwithHARC HP250RF 5 10'24.240 7.469 133.379 2'04.107
7 50 鳥羽 蓮 チーム テック2 & TDA TEC2-11 5 10'24.365 7.594 133.353 2'03.963
8 14 山本 恭裕 広島カジタRacing&LRC GPMR250 5 10'24.452 7.681 133.334 2'04.429
9 9 伊藤 公一 IRT MORIWAKIMD250H 5 10'24.544 7.773 133.315 2'04.175
10 75 古市 右京 ASPIRATION.A-next ASPCRF250 5 10'24.769 7.998 133.267 2'03.895
11 3 谷川 壮洋 CLUB PLUS ONE HR250RF 5 10'31.985 15.214 131.745 2'04.039
12 88 中本 貴也 18 GARAGE RT with モリワキ MD250H 5 10'32.939 16.168 131.546 2'05.633
13 23 高瀬 敬次 近畿スポーツランド マックウエスタン HP250RF 5 10'33.690 16.919 131.39 2'05.398
14 25 岩本 有司 オールスターモータースポーツ ASMS250 5 10'36.702 19.931 130.769 2'05.618
15 52 大塚 浩二 team RISKY MD250H 5 10'36.760 19.989 130.757 2'06.072
16 31 中村 正秀 RT☆グローリベア&ENG林 GBH250Y 5 10'40.675 23.904 129.958 2'05.983
17 10 江崎屋 学 犬の乳酸菌.JP/PRCS PRCS250F 5 10'40.780 24.009 129.937 2'06.604
18 21 楠元 晃一 Garage130R&Jr's YZ250RF 5 10'40.887 24.116 129.915 2'06.551
19 22 三好 菜摘 オールスターモータースポーツ ASMS250 5 10'41.807 25.036 129.729 2'05.269
20 20 赤間 清 CLUB・HARC-PRO. HP250 5 10'43.812 27.041 129.325 2'06.904
21 43 野村 允 RSS☆SHOWA MD250H 5 10'43.891 27.12 129.309 2'07.311
22 99 中臺 翔太 テルル・ハニービーレーシング HP250R 5 10'48.026 31.255 128.484 2'07.696
23 44 林 祥由 TEAM TECHNICA MD250H 5 10'48.284 31.513 128.433 2'07.874
24 34 丸野 恒 チームいずみ&シャロムレーシング CRF 5 10'50.280 33.509 128.038 2'08.657
25 62 佐々木 猛治 チームイズミ GPMX250 5 10'54.436 37.665 127.225 2'08.885
26 49 後藤 満 キトキトRT☆横倉自動車工業 GPMR250X 5 10'56.344 39.573 126.855 2'09.575
27 64 今村 洋介 チームいずみとNothing RS250F 5 10'56.594 39.823 126.807 2'09.226
28 32 法月 多嘉夫 MARS&MEGA&RPベアー MARSKX250F 5 11'01.469 44.698 125.873 2'09.400
29 37 増田 顕也 クラブM+松田塾+獺RT RBB-MONO 5 11'02.899 46.128 125.601 2'09.988
30 63 岩永 直   GPMR250X 5 11'18.318 1'01.547 122.746 2'14.252
***** 以上チェッカー *****
***** 以上完走 (3Laps) *****
  54 松尾 哲司 ヒガシEng&九州工業大学 HE11 1 2'11.336 4Laps 121.484  
  11 畑中 要 FTR・タイヤナビ YZ250F 1 2'12.165 4Laps 120.722  
  82 ZAMORA JORDAN チームヨシハル K1RACING RS250HP 1 2'21.901 4Laps 112.439  
  46 伊達 悠太 犬の乳酸菌.JP/プリミティブ PRCS250F スタートのみ        
Fastest Lap2'02.460 (5 / 5)137.403 km/h藤井 謙汰 / F.C.C.TSR Honda
Start Time :17:24'45 Finish Time :17:35'01.771
Entry :34 Start :33 Finish :30
原レースに不適切なスタート進行が行われた為、審査委員会が無効とし、新たに周回数5周のレースを正式レースをとして決定した。
なお、全日本選手権ポイントは付則5 19-3項(通常ポイント)が適用される。
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.