・決勝速報  ・決勝ラップチャート ・ウォームアップ 決勝スターティンググリッド  予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
・決勝リポート  ・予選リポート

2001 R2-1 MFJ全本ロードレース選手権シリーズ第3戦 2001.5.27
鈴鹿スーパーバイク200km
GP125 決勝 Lap Chart
WEATHER : Cloudy    COURSE : Wet
国際レーシングコース

Pos. Grid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 3 3 92 92 6 6 6 92 3 92 6 3 3 3 3 6
2 92 92 3 3 3 92 92 6 6 3 3 92 92 92 92 3
3 8 6 6 6 92 3 3 3 92 6 92 6 6 6 6 92
4 6 13 57 8 16 8 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12
5 26 57 13 16 8 16 8 8 16 5 15 15 22 22 15 9
6 15 5 12 57 53 53 12 12 53 9 9 22 5 9 22 18
7 5 12 9 12 12 12 53 53 8 15 22 9 15 15 9 22
8 57 9 8 9 17 17 17 17 15 17 17 5 9 18 18 15
9 22 18 16 53 9 9 9 15 17 22 5 18 18 21 21 21
10 21 8 5 17 18 18 18 9 9 18 18 17 17 61 61 61
11 12 15 53 18 57 22 15 22 22 21 21 21 21 34 34 34
12 13 16 18 21 22 21 21 18 18 39 34 34 51 39 51 39
13 4 21 21 5 21 39 22 5 5 51 39 51 34 51 39 51
14 9 53 39 39 39 57 57 26 21 34 51 39 61 19 26 26
15 18 39 17 15 5 15 39 21 39 19 61 61 39 23 19 19
16 53 17 15 22 15 5 5 57 51 61 19 19 19 26 23 23
17 17 51 51 13 26 26 26 39 34 23 23 23 23 41 60 41
18 20 19 19 34 34 19 51 51 19 26 26 26 26 64 41 64
19 34 22 23 51 19 51 34 19 23 44 44 60 60 60 64 60
20 31 62 22 19 51 34 23 34 61 60 60 44 41 20 20 20
21 63 26 26 26 23 23 19 23 26 64 41 41 44 44 44 44
22 39 61 34 61 61 61 61 61 44 43 64 64 64 55 55 55
23 51 34 61 23 60 60 64 64 64 41 20 20 20 43 43 43
24 23 23 62 62 13 64 60 60 60 20 43 55 55 49 49 49
25 41 31 31 60 44 44 44 44 43 55 55 43 43 59 59 59
26 16 60 60 44 64 43 43 43 57 49 49 49 49 29 29 29
27 60 64 44 64 62 55 55 20 20 59 59 59 59 62 45 25
28 55 20 64 31 43 20 20 41 41 62 62 62 62 45 25 45
29 56 44 55 55 55 41 41 55 55 45 29 29 29 25 62 62
30 19 55 20 43 20 49 49 49 49 29 45 45 45 31 31 31
31 61 37 43 20 63 62 62 62 59 25 25 25 25 40 40 40
32 44 63 37 63 41 13 59 59 62 37 37 37 40 13 13  
33 48 43 56 41 49 37 37 45 45 31 31 31 31      
34 64 48 63 37 37 59 45 37 29 40 40 40 13      
35 46 41 41 49 45 29 25 25 37 57p 13 13        
36 43 56 48 45 48 25 29 29 25 53p            
37 59 45 45 48 59 48 13 13 31 13
38 29 59 59 59 29 45 31 31 13  
39 45 29 49 29 25 31 40 40 40  
40 37 49 29 25 40 40        
41 62 25 25 40 31          
42 49 40 40              
43 25                  
44 40                  
このページのトップへ戻る