・決勝速報  ・決勝ラップチャート ・ウォームアップ 決勝スターティンググリッド  予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
・決勝リポート  ・予選リポート

2001 R2-1 MFJ全本ロードレース選手権シリーズ第3戦 2001.5.27
鈴鹿スーパーバイク200km
GP125ウォームアップ走行結果表
WEATHER : Rain    COURSE:Wet
国際レーシングコース


Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap
1 8 高橋裕紀 エンデュランスNER125 OSLスポーツクラブ&桶川塾 2'36.228 135.01km/h  
2 3 菊池寛幸 ホンダRS125R wanpaku.チームウイリー 2'36.585 0.357 0.357
3 6 仲城英幸 ホンダRS125R Team Jha 2'36.651 0.423 0.066
4 53 秋田貴志 ヤマハTZ125 Jレーシング MOTUL 2'37.630 1.402 0.979
5 16 松浦光利 ヤマハTZ125 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'37.970 1.742 0.34
6 5 藤岡祐三 エンデュランスNER125 TEAM PLUS ONE 2'38.120 1.892 0.15
7 34 坪井隆昌 ホンダRS125R Team Jha 2'38.884 2.656 0.764
8 13 大野亮 TSRホンダAC10M F.C.C.TSR 2'39.175 2.947 0.291
9 12 久保和寛 ヤマハTZ125 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'39.542 3.314 0.367
10 19 高橋泰明 ホンダRS125R TEAM PLUS ONE 2'39.667 3.439 0.125
11 46 久保英之 ホンダRS125R Team BATTLE 2'40.156 3.928 0.489
12 63 葛原大陽 ホンダRS125R SRS-J 2'40.311 4.083 0.155
13 60 佐藤政徳 ホンダRS125R チーム KOHSAKA 2'40.545 4.317 0.234
14 21 生形秀之 エンデュランスNER125 ENDURANCE 2'40.669 4.441 0.124
15 61 岩田吉正 ホンダRS125R Team BATTLE 2'40.988 4.76 0.319
16 92 葛原稔永 ホンダRS125R HONDA熊本レーシング 2'41.406 5.178 0.418
17 37 小磯栄 ホンダRS125R モトアルファ&大洗サーキット 2'41.506 5.278 0.1
18 9 山本武宏 ホンダRS125R 日本マルチメディア大阪&Jha 2'41.567 5.339 0.061
19 39 徳留真紀 ヤマハTZ125 チーム テック・2 2'41.808 5.58 0.241
20 55 田中明雄 ホンダRS125R Team Life BP 2'42.295 6.067 0.487
21 18 天野邦博 ホンダRS125R リオックスモータースポーツ 2'42.350 6.122 0.055
22 26 岡田純一 ホンダRS125R TEAM PLUS ONE 2'42.524 6.296 0.174
23 56 松山秀範 TSRホンダAC10M F.C.C.TSR 2'42.882 6.654 0.358
24 57 小室旭 ホンダRS125R デンソーイリジウム&Dinky 2'43.965 7.737 1.083
25 64 田中秀典 ホンダRS125R TEAM KOHSAKA!!! 2'44.085 7.857 0.12
26 15 井手敏男 ヤマハTZ125 チーム テック・2 2'44.696 8.468 0.611
27 29 松井剛 ヤマハTZ125 チーム テック・2 2'44.838 8.61 0.142
28 62 渡辺俊也 ホンダRS125R   2'44.919 8.691 0.081
29 41 川瀬啓一郎 ホンダRS125R チーム KOHSAKA 2'44.932 8.704 0.013
30 48 平石理 ホンダRS125R TEAM・i-FACTORY 2'45.198 8.97 0.266
31 44 武藤克行 ホンダRS125R Jhaレーシング 2'45.532 9.304 0.334
32 22 藤崎直之 ホンダRS125R Dinky Racing 2'46.539 10.311 1.007
33 45 丸山美由貴 ホンダRS125R チームファニーWINGオクムラ 2'47.025 10.797 0.486
34 31 須磨貞仁 ホンダRS125R Team Life.BP 2'47.165 10.937 0.14
35 43 山内隆史 ヤマハTZ125 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'47.361 11.133 0.196
36 59 中平博康 ホンダRS125R バックヤードガレージ&成田電気 2'48.289 12.061 0.928
37 49 東敬太 ホンダRS125R Fine Racing 2'49.092 12.864 0.803
38 17 内田剛 ホンダRS125R ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ 2'50.180 13.952 1.088
39 51 青山周平 ホンダRS125R 昭和電機RTwithハルクプロ 2'53.783 17.555 3.603
40 20 豫風直人 ホンダRS125R 昭和電機レーシングチーム 2'56.918 20.69 3.135
41 40 関良顕 ホンダRS125R M'-PROJECT 2'58.665 22.437 1.747
42 23 星野知也 ホンダRS125R M'-PROJECT 3'04.321 28.093 5.656
43 25 羽原繁 ヤマハTZ125 チーム テック・2 9'35.332 6'59.104 6'31.011
 
  4 加藤直樹 ホンダRS125R Jhaレーシング 計測できず    
このページのトップへ戻る