・決勝速報  ・決勝ラップチャート ・ウォームアップ 決勝スターティンググリッド  予選結果  
・決勝リポート  ・予選リポート

2001 R2-1 MFJ全本ロードレース選手権シリーズ第3戦 2001.5.27
鈴鹿スーパーバイク200km
ST600 決勝 Lap Chart
WEATHER : Cloudy    COURSE : Wet
国際レーシングコース


Pos. Grid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 6 90 90 90 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 90 88 88 30 90 88 88 88 88 88 88 88 88
3 16 6 6 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90
4 3 16 30 3 3 3 3 3 3 3 36 36 36
5 88 30 3 36 36 36 36 36 36 36 3 3 6
6 54 54 16 16 16 16 16 18 18 18 18 6 18
7 30 3 36 41 54 18 18 16 16 6 6 2 3
8 41 41 54 54 41 54 41 41 2 2 2 18 2
9 17 25 41 29 18 41 54 2 6 16 16 16 16
10 44 18 29 18 6 29 2 6 41 41 41 54 17
11 25 29 18 6 29 6 6 54 54 54 54 41 54
12 29 36 2 2 2 2 84 84 17 17 17 17 41
13 2 2 25 44 44 84 17 17 84 84 84 84 84
14 18 44 44 25 84 44 4 4 4 4 4 10 10
15 13 84 4 4 4 4 25 25 25 25 10 4 25
16 72 4 17 84 25 17 44 44 44 13 25 25 34
17 36 17 84 17 17 25 13 13 13 34 13 34 72
18 81 13 13 13 72 72 72 72 72 10 34 72 4
19 84 72 72 72 13 13 34 34 34 44 72 13 11
20 22 5 34 34 34 34 66 66 66 72 5 9 5
21 9 21 19 19 66 66 21 21 9 9 9 11 13
22 21 34 66 66 19 21 9 9 21 5 11 5 21
23 66 81 5 5 21 5 5 5 10 66 66 27 27
24 4 19 81 81 5 9 11 10 5 11 27 21 81
25 19 66 21 21 9 81 81 11 11 21 21 81 66
26 35 24 24 9 81 19 10 81 81 27 44 66 61
27 34 61 9 24 61 61 61 27 27 81 81 44 43
28 61 9 61 61 43 11 27 61 61 61 61 61 44
29 5 47 79 43 27 43 19 43 43 43 43 43 47
30 10 79 43 27 11 10 43 47 47 47 47 47 24
31 47 43 27 79 10 27 47 19 92 24 24 24 92
32 79 27 47 11 79 47 79 35 35 92 92 92 14
33 24 35 11 10 47 79 35 92 24 14 14 14 39
34 14 14 35 47 24 35 14 79 14 79 39 39 46
35 11 92 14 35 35 24 92 24 79 39 79 46 50
36 31 99 10 14 14 14 24 14 39 46 46 50  
37 27 11 92 92 92 92 39 39 99 50 50 79p
38 92 10 99 99 99 99 99 99 46 48 48 48
39 99 31 39 39 39 39 46 46 50 31 31 31
40 48 39 48 48 46 46 50 50 19p      
41 43 48 31 46 31 50 48 48 48      
42 39 22 46 31 50 31 31 31 31      
43 50 46 50 50 48 48 29p 22p 22      
44 46 50 22p 22 22p 22 22p          
このページのトップへ戻る