・決勝速報  決勝ラップチャート ・ウォームアップ 決勝スターティンググリッド  予選結果
・決勝リポート  ・予選リポート

2001 R2-1 MFJ全本ロードレース選手権シリーズ第3戦 2001.5.27
鈴鹿スーパーバイク200km
ST600 ウォームアップ走行結果表
WEATHER : Rain    COURSE:Wet
国際レーシングコース


Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap
1 3 新垣敏之 スズキGSX-R600 ケンツJトラストレーシング 2'33.213 137.67km/h  
2 88 武田雄一 ホンダCBR600F4i チーム 桜井ホンダ 2'33.266 0.053 0.053
3 36 鶴田竜二 カワサキZX-6R TRICK☆STARレーシング 2'34.428 1.215 1.162
4 30 長谷川克憲 ホンダCBR600F4i レーシングチームハニービー 2'35.330 2.117 0.902
5 90 奥野正雄 ヤマハYZF-R6 dope・526・Vritz 2'37.104 3.891 1.774
6 6 八木孝弘 ヤマハYZF-R6 GMD SUZUKA 2'37.599 4.386 0.495
7 10 久積基宏 カワサキZX-6R R DRAG TSUKIGI 2'38.261 5.048 0.662
8 29 寺本幸司 スズキGSX-R600 VEGA SPORTS&KMⅡ 2'39.483 6.27 1.222
9 11 真鍋秀司 カワサキZX-6R Team 竹島 KアンドT 2'39.656 6.443 0.173
10 54 民辻啓 スズキGSX-R600 フォルザ&レーシングサプライ 2'39.919 6.706 0.263
11 13 小坂享一 ヤマハYZF-R6 advance&横井ENG 2'40.260 7.047 0.341
12 41 高橋英倫 ヤマハYZF-R6 SP忠男レーシングチーム! 2'40.587 7.374 0.327
13 21 木村武史 ホンダCBR600F4i TEAM ヨシハル 2'41.755 8.542 1.168
14 84 橋本充巧 ヤマハYZF-R6 立秋モータース&RT村長 2'41.798 8.585 0.043
15 2 岡田晃範 カワサキZX-6R TEAM GREEN 2'42.152 8.939 0.354
16 44 内川正三 ヤマハYZF-R6 しゃぼん玉レーシングチーム 2'42.229 9.016 0.077
17 18 山本琢磨 カワサキZX-6R MAX-SPEED 2'42.260 9.047 0.031
18 4 金栄得 ヤマハYZF-R6 ドッグファイトレーシング 2'42.298 9.085 0.038
19 79 北口浩二 ヤマハYZF-R6 TEAM モトスポーツ 2'42.534 9.321 0.236
20 34 市久英 スズキGSX-R600 モトステップBP&ストライカー 2'42.645 9.432 0.111
21 66 前田淳 ホンダCBR600F4i ホンダFILL Racing 2'42.787 9.574 0.142
22 16 山本良伸 ヤマハYZF-R6 K G K 2'42.932 9.719 0.145
23 72 J・A・ブルックス ホンダCBR600F4i モリワキMOTULレーシング 2'43.121 9.908 0.189
24 17 吉田忠幸 スズキGSX-R600 モトステップRT&BP☆DL! 2'43.235 10.022 0.114
25 61 堀田英人 カワサキZX-6R BEET MOTULレーシング 2'43.325 10.112 0.09
26 27 山下祐 ホンダCBR600F4i ハルクプロ&プラスワン+オグラ 2'43.347 10.134 0.022
27 81 橋本晃 スズキGSX-R600 チームサーフ&トライポイント★ 2'43.583 10.37 0.236
28 14 佐藤泰彦 ヤマハYZF-R6 磐田レーシングファミリー 2'43.903 10.69 0.32
29 5 宇佐見保弘 スズキGSX-R600 チームうさうさVEGA&KMII 2'44.272 11.059 0.369
30 19 太田渉 ヤマハYZF-R6 RC.ORANGEysp岡山南 2'44.599 11.386 0.327
31 43 本田宏之 ホンダCBR600F4i シュワッチR☆B・ルージュ 2'44.601 11.388 0.002
32 39 高橋宏 スズキGSX-R600 昭和電機&K-Factory 2'46.595 13.382 1.994
33 24 髙田速人 ホンダCBR600F4i エムワンレーシング 2'46.613 13.4 0.018
34 92 山元邦将 スズキGSX-R600 徳永屋 2'47.246 14.033 0.633
35 47 小野真央 ホンダCBR600F4i MOTOBUM HONDA 2'47.893 14.68 0.647
36 31 大段貴雄 スズキGSX-R600 TEAM ADACHI 2'47.964 14.751 0.071
37 99 小山純 ホンダCBR600F4i チーム 桜井ホンダ 2'48.486 15.273 0.522
38 35 今野由寛 ホンダCBR600F4i OSL-SC&桶川塾ERP 2'51.098 17.885 2.612
39 25 小林裕樹 スズキGSX-R600 ミクニレーシングデベロプメント 2'52.332 19.119 1.234
40 46 柳昇一 ホンダCBR600F4i BACK★YARDGARAGE 2'55.098 21.885 2.766
41 48 津久井秀彰 スズキGSX-R600 フォルザ&レーシングサプライ 2'55.477 22.264 0.379
42 50 小松達也 ホンダCBR600F4i Team Life.BP 2'56.708 23.495 1.231
43 22 木村修平 ドゥカティ748R deLIGHT-OVER" 2'57.340 24.127 0.632
44 9 水澤保 カワサキZX-6R 山科カワサキKENRACING 13'53.022 11'19.809 10'55.682
このページのトップへ戻る