決勝レース ・ラップチャート ・ウォームアップ ・スターティング グリッド ・予選総合結果 ・予選午後 ・予選午前
決勝レポート ・予選レポート ・ランキング

もてぎスーパーバイクレース 2001.6.24
2001R2-1MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦
GP250 決勝ラップチャート
WEATHER:Fine
COURSE:Dry
RoadCourse:4.801379Km

Pos Grid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 72 71 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 72 72 72 72 72 72 72 72 72
4 4 4 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 6 3 3 3 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
6 3 23 72 71 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 25 25 25
7 16 72 6 6 6 16 16 2 2 2 2 2 25 25 25 25 25 25 17 17 17
8 71 25 11 11 16 25 25 25 25 25 25 25 17 17 17 17 17 17 2 33 33
9 2 6 23 16 25 2 2 33 33 17 17 17 33 33 33 33 33 33 33 29 29
10 25 11 25 25 11 33 33 17 17 33 33 33 42 42 42 42 24 29 29 24 24
11 33 2 16 2 2 17 17 42 42 42 42 42 24 24 24 24 42 24 24 42 5
12 17 16 2 23 33 29 42 29 29 29 29 24 29 29 29 29 29 42 42 5 42
13 52 33 33 33 17 42 29 31 24 24 24 29 31 35 5 5 5 5 5 19 19
14 11 17 17 17 29 31 31 10 31 31 31 31 35 5 35 35 35 35 31 31 31
15 23 31 31 31 31 10 10 24 10 35 35 35 5 31 31 100 31 31 19 27 27
16 100 29 29 29 42 24 24 35 35 100 100 100 100 100 100 31 100 100 27 100 100
17 10 52 42 42 10 35 35 100 100 5 5 5 19 19 19 19 19 19 100 14 14
18 19 42 52 10 35 27 100 27 27 27 27 19 27 27 27 27 27 27 14 30 30
19 42 10 10 35 24 14 27 5 5 19 19 27 26 26 14 14 14 30 30 52 52
20 5 24 24 24 14 100 14 14 19 14 14 14 14 14 30 30 30 14 52 55 28
21 24 35 35 52 27 19 5 19 14 30 26 26 30 30 52 52 52 55 55 28 55
22 31 100 19 27 100 5 19 30 52 52 30 30 52 52 55 55 55 52 28 40 40
23 29 19 14 19 19 55 30 52 30 26 45 45 55 55 28 28 28 28 40 38  
24 14 14 100 14 32 52 52 26 26 45 52 52 28 28 40 40 40 40 38    
25 28 32 27 100 26 30 55 45 45 55 55 55 40 40 38 38 38 38      
26 30 27 55 55 55 36 26 55 36 62 62 28 41 38              
27 35 55 32 32 52 26 45 36 55 40 40 40 38                
28 45 36 26 26 5 45 36 40 62 41 41 41                  
29 27 26 36 5 30 47 47 47 40 38 28 38                  
30 26 45 5 36 36 62 40 62 41 28 38 47                  
31 32 40 47 30 45 40 62 41 34 47 47                    
32 36 47 45 47 47 41 41 34 38                        
33 55 28 30 45 40 38 34 38 28                        
34 62 38 40 40 62 34 38 28 47                        
35 38 5 38 62 38 28 28                            
36 47 30 34 38 41                                
37 46 41 41 41 34                                
38 41 34 62 34 28                                
39 34 62 28 28                                  
40 40                                        
このページのトップへ戻る