決勝レース ・ラップチャート ・ウォームアップ ・スターティング グリッド ・予選総合結果 ・予選午後 ・予選午前
決勝レポート ・予選レポート ・ランキング

もてぎスーパーバイクレース 2001.6.23 :
2001R2-1MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦
GP250 正式 公式予選総合結果表
WEATHER:Cloudy
COURSE:Dry
RoadCourse4.801379Km

POS NO RIDER TYPE TIME DELAY GAP 1st 2nd TEAM
1 8 大崎誠之 TZ250 1'54.851 150.50Km/h   1'55.314 ・1'54.851 SP忠男レーシングチーム
2 7 酒井大作 RS250R 1'55.157 0.306 0.306 1'56.714 ・1'55.157 ENDURANCE
3 72 宮崎敦 TZ 1'55.346 0.495 0.189 1'56.467 ・1'55.346 MOTOREX DAYTONA
4 4 関口太郎 TZ 1'55.669 0.818 0.323 ・1'55.669 1'55.907 club ventis
5 6 亀谷長純 TZ250 1'55.751 0.9 0.082 ・1'55.751 1'55.874 HITMAN RC甲子園ヤマハ
6 3 嘉陽哲久 RS250R 1'56.041 1.19 0.29 1'56.057 ・1'56.041 F.C.C.TSR
7 16 小野寺貴行 TZ250 1'56.049 1.198 0.008 1'56.265 ・1'56.049 森のくまさんMIZTEC・RT
8 71 小山知良 TZ250 1'56.140 1.289 0.091 1'56.421 ・1'56.140 SP忠男レーシングチーム
9 2 青山博一 RS250 1'56.228 1.377 0.088 1'57.067 ・1'56.228 TEAM HARC-PRO
10 25 横江竜司 TZ 1'56.712 1.861 0.484 1'56.804 ・1'56.712 森のくまさんMIZTECBBI
11 33 川名佑季 TZ250 1'57.224 2.373 0.512 1'57.479 ・1'57.224 UKOU RACING
12 17 及川誠人 TZ250 1'57.302 2.451 0.078 ・1'57.302 1'57.738 プラスミューレーシングチーム
13 52 柚木伸介 RS250 1'57.366 2.515 0.064 1'58.917 ・1'57.366 ROBOTracing/Jha
14 11 中須賀克行 TZ250 1'57.369 2.518 0.003 ・1'57.369 1'58.330 MOTOREX DAYTONA
15 23 小谷田欽章 RS250R 1'57.689 2.838 0.32 2'07.054 ・1'57.689 ☆バーニング・ブラッド☆
16 100 清成龍一 RS250R 1'57.716 2.865 0.027 ・1'57.716 1'57.952 Team高武RSC
17 10 稲垣誠 RS250R 1'57.958 3.107 0.242 ・1'57.958 1'57.992 Team-RSY
18 19 江口謙 RS250R 1'58.016 3.165 0.058 1'58.153 ・1'58.016 セラ コーポレーション i-F
19 42 日野隆 TZ250 1'58.164 3.313 0.148 ・1'58.164 1'58.769 ガレージ ケイ
20 5 畠山泰昌 TZ250 1'58.190 3.339 0.026 ・1'58.190 1'59.828 Team2000PENGUIN
21 24 田村則夫 TZ 1'58.278 3.427 0.088 ・1'58.278 1'58.825  
22 31 藤下和衡 RS250R 1'58.742 3.891 0.464 1'59.698 ・1'58.742 Team高武RSC
23 29 雨宮浩二 TZ 1'58.774 3.923 0.032 1'59.482 ・1'58.774 プラスミューレーシングチーム
24 14 野田弘樹 RS250R 1'58.797 3.946 0.023 1'59.431 ・1'58.797 ファーストDDBOYS Jha
25** 28 河辺勲 TZ250 1'58.905 4.054 0.108 1'59.641 ・1'58.905 TOSH-TEC&京葉バイク便
26 30 名倉嘉一 RS250R 1'58.950 4.099 0.045 1'59.079 ・1'58.950 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ
27 35 東浦正周 RS 1'59.165 4.314 0.215 1'59.216 ・1'59.165 T-PROJECT&大一自動車
28 45 鶴若直樹 TZ250 1'59.315 4.464 0.15 1'59.794 ・1'59.315 club ventis
29 27 石岡俊輔 TZ250 1'59.457 4.606 0.142 計測できず ・1'59.457 club ventis
30 26 岡崎忠敏 TZ250 1'59.481 4.63 0.024 1'59.645 ・1'59.481 RC.ORANGE
31 32 秋谷守 TZ 1'59.491 4.64 0.01 1'59.771 ・1'59.491 チーム モトスペース
32 39 古林重敏 TZ 1'59.750 4.899 0.259 2'00.632 ・1'59.750 チーム テック・2
33 36 野崎俊宏 RS250R 1'59.783 4.932 0.033 2'03.650 ・1'59.783 Team Jha
34* 55 戸田正 RS 1'59.948 5.097 0.165 2'00.503 ・1'59.948 Team BATTLE
35 62 岡田浩二 TZ250 1'59.968 5.117 0.02 2'00.554 ・1'59.968 Jレーシング MOTUL
36 38 間々田修 RS250R 2'00.502 5.651 0.534 ・2'00.502 2'00.667 セラ コーポレーション i-F
37 47 和田信治 RS250 2'00.623 5.772 0.121 2'01.155 ・2'00.623 T-POROJECT&スキルRT
38 46 桜井晋吾 RS250R 2'00.827 5.976 0.204 2'01.387 ・2'00.827 DinkyRacing
39 41 千葉淳 TZ 2'00.960 6.109 0.133 ・2'00.960 2'01.019 森のくまさんRT養賢ゼミナール
40 34 古橋徹 RS250 2'01.095 6.244 0.135 2'01.288 ・2'01.095 RT TUBE R&マジョーラ
以上予選通過車両:
  40 阿部勝博 TZ250 2'01.101 6.25 0.006 ・2'01.101 2'01.388 玉川化成KENSOレーシング!
  98 土井征哉 TZ250 2'01.138 6.287 0.037 2'01.813 ・2'01.138 TEAM SPOT FRP R
  37 浜辺太地 AC28M 2'01.298 6.447 0.16 2'04.155 ・2'01.298 F.C.C.TSR
  56 小島アツシ RS250R 2'01.393 6.542 0.095 2'01.819 ・2'01.393 TEAM PULS ONE
* 48 喜多田学 RS250 2'01.823 6.972 0.43 2'02.256 ・2'01.823 テクニカルスポーツ関東
  43 清水一貴 TZ250 2'01.837 6.986 0.014 ・2'01.837 2'01.881 ツツミモータース☆ブラスター
  57 山口智也   2'01.897 7.046 0.06 2'02.181 ・2'01.897 チームモトスペース・知多製鋲
  1 中冨伸一 RS250R リタイア     リタイア リタイア Team高武RSC
 
参加台数:48台/出走台数:47台
予選通過基準タイム(107%)/1回目:2'03.386・2回目:2'02.891
PENALTY:公式予選1回目
*No.48・No.552001もてぎスーパーバイクレース特別規則書第23条~3)(ショートカット)違反により、以降のタイムを削除する。
**No.282001MFJ国内競技規則細則22001年全日本ロードレース選手権大会特別規則13項(ピットレーン速度)違反により、罰金とする。
このページのトップへ戻る