|   | 
       
        | ・決勝レース  ・ラップチャート  ・ウォームアップ  ・スターティング 
          グリッド  ・予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前 | 
       
        | ・決勝レポート  ・予選レポート  ・ランキング(SB)  ・ランキング(S-NK) | 
       
        |  | 
       
        |   | ・SB  ・S-NK  ・GP250  ・GP125 | 
      
        | 
             
              | 2001 Rider Point Standing (暫定:第9戦SUGO終了時/R2-1プロモーション事務局による集計) |   
              | Pos. | No. | Rider | Pts. | SC | TC | SC | TRM | MINE | SUGO | SC | TI | SUGO | SC |   
              | 1 | 2 | 梁明 | 147 |  | 25 | 13 | 25 | 25 | 13 | 16 | 10 | 20 |  |   
              | 2 | 100 | 玉田誠 | 134 |  | 20 | 25 | − | 20 | 25 | 20 | 13 | 11 |  |   
              | 3 | 1 | 井筒仁康 | 110 |  | − | 16 | − | 13 | 20 | 25 | 11 | 25 |  |   
              | 4 | 7 | 加賀山就臣 | 101 |  | 13 | 11 | 20 | 10 | 16 | 13 | 9 | 9 |  |   
              | 5 | 5 | 吉川和多留 | 86 |  | 16 | 20 | 11 | 8 | − | 11 | 4 | 16 |  |   
              | 6 | 55 | 山口辰也 | 76 |  | − | 7 | 16 | − | 10 | 10 | 20 | 13 |  |   
              | 7 | 6 | 芹沢太麻樹 | 75 |  | − | 8 | 13 | 16 | − | 3 | 25 | 10 |  |   
              | 8 | 11 | 武田雄一 | 71 |  | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 16 | − |  |   
              | 9 | 8 | 北川圭一 | 54 |  | 10 | 10 | 6 | 5 | − | 8 | 7 | 8 |  |   
              | 10 | 13 | 西嶋修 | 27 |  | 9 | 3 | − | − | − | 7 | 8 | − |  |   
              | 11 | 10 | 辻村猛 | 25 |  | − | 9 | 10 | 6 | − | − | − | − |  |   
              | 12 | 15 | 出口修 | 23 |  | − | 6 | 8 | 7 | − | − | 2 | − |  |   
              | 13 | 14 | 渡辺篤 | 21 |  | − | 5 | 7 | 9 | − | − | − | − |  |   
              | 14 | 33 | 中村健一郎 | 11 |  | 7 | − | − | − | − | 4 | − | − |  |   
              | 15 | 46 | 中川直史 | 9 |  | 8 | − | − | − | − | 1 | − | − |   
              | 15 | 36 | 法雲孝昭 | 9 |  | − | − | − | 4 | − | 5 | − | − |   
              | 17 | 31 | 川瀬裕昌 | 8 |  | − | − | − | − | − | 2 | 6 | − |   
              | 18 | 12 | 清水和樹 | 7 |  | − | 2 | − | − | − | − | 5 | − |   
              | 19 | 34 | 笠孝臣 | 6 |  | 6 | − | − | − | − | − | − | − |   
              | 19 | 62 | 浜口俊之 | 6 |  | − | − | − | − | − | 6 | − | − |   
              | 19 | 28 | 時永真 | 6 |  | − | 1 | 5 | − | − | − | − | − |   
              | 22 | 26 | 東村伊佐三 | 4 |  | − | − | 4 | − | − | − | − | − |   
              | 23 | 40 | 高橋芳延 | 3 |  | − | − | − | − | − | − | 3 | − |   
              | 24 | 39 | 山戸直樹 | 1 |  | − | − | − | − | − | − | 1 | − |  | 
       
        | 
             
              | 2001 Team Point Standing (暫定:第9戦SUGO終了時/R2-1プロモーション事務局による集計) |   
              | Pos. | Team | Pts. | SC | TC | SC | TRM | MINE | SUGO | SC | TI | SUGO | SC |   
              | 1 | チーム キャビンホンダ | 159 |  | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 13 |  |   
              | 2 | チーム スズキ | 150 |  | 25 | 13 | 25 | 25 | 16 | 16 | 10 | 20 |  |   
              | 3 | カワサキレーシングチーム | 140 |  | − | 16 | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 |  |   
              | 4 | ヤマハレーシングチーム | 86 |  | 16 | 20 | 11 | 8 | − | 11 | 4 | 16 |  |   
              | 5 | チーム 桜井ホンダ | 71 |  | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 16 | − |  |   
              | 6 | ケンツJトラストレーシング | 54 |  | 10 | 10 | 6 | 5 | − | 8 | 7 | 8 |  |   
              | 7 | ヨシムラスズキGP1 DAXIM | 23 |  | − | 6 | 8 | 7 | − | − | 2 | − |  |  | 
       
        |  | 
       
        | このページのトップへ戻る | 
       
        |  |