・決勝レース  ・ラップチャート  ・ウォームアップ  ・スターティング グリッド  ・予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
  ・決勝レポート  ・予選レポート  ・ランキング(SB)  ・ランキング(S-NK)
    ・SB/S-NK  ・GP250  ・GP125
2001R2-1MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第9戦
SUGOスーパーバイクレース
SB/SNK決勝LapChart
2001-11-04
Lap
Pos. Grid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 100 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1
2 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 5 2 2 2 2
3 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 2 2 2 2 1 1 1 100 100 100 2 5 5 5 5
4 2 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 55
5 7 7 7 7 7 7 7 6 1 1 1 1 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 100
6 6 55 1 1 1 1 1 1 6 6 55 55 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 1 1 55 55 55 55 55 55 55 55 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 72 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 11 8 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
10 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 72 11 11 13 13 13 13 13 13 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
12 71 71 71 71 71 71 71 71 71 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
13 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33  
14 39 41 41 41 41 41 41 41 41 39 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46  
15 51 39 39 46 46 46 46 46 39 46 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
16 41 46 46 39 39 39 39 39 46 41 41 41 41 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
17 46 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 41 41                    
このページのトップへ戻る