TSUKUBA SUPERBIKE RACE


GP125
SB

2002年 R2-1 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦  文部科学大臣杯 筑波スーパーバイクレース
主催:筑波サーキット(2.070Km)
公式予選2回目
2002.5/11 ●天候:曇 ●コース状況:ドライ

POS No. Rider Model Team BestTime Lap Gap Km/h
1 3 菊池寛幸 H-RS125R wanpaku.チームウイリー 1'00.014 34/34   124.171
2 76 安田毅史 H-RS125R Team・HARC-PRO. 1'00.056 27/33 0'00.042 124.084
3 19 小室旭 H-RS125R デンソーイリジウム&Dinky 1'00.118 28/32 0'00.104 123.956
4 4 藤岡祐三 E-NER125 TEAMPLUSONE 1'00.137 14/27 0'00.123 123.917
5 51 青山周平 H-RS125R 昭和電機RTwithハルクプロ 1'00.213 28/33 0'00.199 123.761
6 5 葛原稔永 H-RS125R HONDA熊本レーシング 1'00.260 11/26 0'00.246 123.664
7 13 菅谷慎一 E-NER125 TEAMPLUSONE 1'00.296 28/32 0'00.282 123.59
8 12 生形秀之 E-NER125 CLUBPLUSONE 1'00.393 20/29 0'00.379 123.392
9 1 仲城英幸 H-RS125R TeamJha 1'00.424 25/25 0'00.410 123.328
10 9 山本武宏 Y-TZ125 チームテック2・JMC 1'00.424 18/22 0'00.410 123.328
11 35 松井剛 Y-TZ125 チームテック2 1'00.526 30/30 0'00.512 123.121
12 31 内山博信 H-RS125R TEAMPLUSONE 1'00.641 21/26 0'00.627 122.887
13 55 古市右京 H-RS125R Jhaレーシング 1'00.689 28/31 0'00.675 122.79
14 11 内田剛 H-RS125R ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ 1'00.833 8/16 0'00.819 122.499
15 65 平石理 H-RS125R i-FACTORY・J 1'00.834 30/31 0'00.820 122.497
16 23 岡田純一 E-NER125 CLUBPLUSONE&NICEguy 1'00.846 33/38 0'00.832 122.473
17 21 豫風直人 E-NER125 昭和電機RTwithハルクプロ 1'00.882 25/27 0'00.868 122.401
18 15 加藤直樹 H-RS125R Jhaレーシング 1'00.899 29/33 0'00.885 122.367
19 47 藤永直輝 H-RS125R TeamBe 1'00.904 15/33 0'00.890 122.356
20 78 小田島暁志 H-RS125R Jhaレーシング 1'00.938 14/28 0'00.924 122.288
21 6 久保和寛 Y-TZ125 HITMANRC甲子園ヤマハ 1'00.947 10/33 0'00.933 122.27
22 18 藤崎直之 H-RS125R Fine・Racing 1'01.078 32/33 0'01.064 122.008
23 33 小磯栄 H-RS125R モトアルファ&大洗サーキット 1'01.088 23/28 0'01.074 121.988
24 24 田中明雄 H-RS125R TeamLife・BP 1'01.104 13/29 0'01.090 121.956
25 79 持田昭裕 H-RS125R Dinky&T-colors' 1'01.224 24/35 0'01.210 121.717
26 56 中川勝 H-RS125R TeamJha 1'01.248 25/29 0'01.234 121.669
27 88 更科稔 H-RS125R DinkyRacing 1'01.273 26/30 0'01.259 121.62
28 46 今井克彦 E-NER125 ENDURANCE 1'01.280 21/34 0'01.266 121.606
29 45 中野健二 H-RS125R DinkyRacing 1'01.295 33/33 0'01.281 121.576
30 81 竹内吉弘 H-RS125R RP馬行&デコラァレ 1'01.295 27/31 0'01.281 121.576
31 75 野崎知也 H-RS125R OSLスポーツクラブ 1'01.325 32/32 0'01.311 121.517
32 41 三瓶陽介 Y-TZ125 SP忠男レーシングチーム 1'01.366 19/32 0'01.352 121.435
33 61 赤間清 H-RS125R Team・HARC-PRO. 1'01.367 28/34 0'01.353 121.433
34 20 須磨貞仁 H-RS125R Team・Life・BP 1'01.403 22/22 0'01.389 121.362
35 32 山内隆史 Y-TZ125 HITMANRC甲子園ヤマハ 1'01.591 27/37 0'01.577 120.992
36 82 小林功 H-RS125R Gレーシング下山特攻部隊 1'01.683 14/21 0'01.669 120.811
37 64 井上誠 H-RS125R TeamBATTLE 1'01.763 23/32 0'01.749 120.655
38 77 中村貴紀 H-RS125R TeamLife・BP 1'01.803 25/37 0'01.789 120.577
39 57 和田直也 H-RS125R TEAMPLUSONE 1'01.931 16/17 0'01.917 120.327
40 95 中澤信幸 E-NER125 N2F・ENDURANCE 1'02.142 13/16 0'02.128 119.919
41 66 小柳修 H-RS125R TeamLife・BP 1'02.421 28/34 0'02.407 119.383
42 37 牧野聡 H-RS125R TeamLife・BP 1'02.692 15/18 0'02.678 118.867
43 80 何基盟 H-RS125R MOTOBUM.TW 1'03.829 19/28 0'03.815 116.749
2回目基準タイム(110%)1'06.015

  

このページのトップへ戻る