TSUKUBA SUPERBIKE RACE


GP125
SB

2002年 R2-1 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦  文部科学大臣杯 筑波スーパーバイクレース
主催:筑波サーキット(2.070Km)
公式予選2回目
2002.5/11 ●天候:曇 ●コース状況:ドライ

POS No. Rider Model Team BestTime Lap Gap Km/h
1 13 嘉陽哲久 Y-TZ250 HITMANRC甲子園ヤマハ 0'57.679 27/32 129.198  
2 71 小山知良 Y-TZ250 SP忠男レーシングチーム 0'57.722 25/34 0'00.043 129.102
3 2 大崎誠之 Y-TZ250 SP忠男レーシングチーム 0'57.874 25/33 0'00.195 128.762
4 8 青山博一 H-RS250R Team HARC-PRO. 0'58.023 28/34 0'00.344 128.432
5 7 横江竜司 Y-TZ250 森のくまさんMIZTEC RT 0'58.105 22/32 0'00.426 128.251
6 72 宮崎敦 Y-TZ250 MOTOREX DAYTONA 0'58.176 25/35 0'00.497 128.094
7 11 中冨伸一 H-RS250R Team高武RSC 0'58.301 29/32 0'00.622 127.819
8 12 及川誠人 Y-TZ250 クリニコ・プラスミューレーシング 0'58.365 21/27 0'00.686 127.679
9 48 井手敏男 Y-TZ250 チームテック2 0'58.414 17/28 0'00.735 127.572
10 81 亀谷長純 H-RS250R バーニング ブラット RT 0'58.441 19/23 0'00.762 127.513
11 55 高橋裕紀 H-RS250R DyDoMIURacing 0'58.486 34/34 0'00.807 127.415
12 15 川名佑季 Y-TZ250 TEAMYDSUKOU 0'58.532 11/34 0'00.853 127.315
13 10 畠山泰昌 Y-TZ250 ファイテンRC甲子園YAMAHA 0'58.660 9/11 0'00.981 127.037
14 20 中須賀克行 Y-TZ250 TEAM-NAKASUGA 0'58.705 34/34 0'01.026 126.94
15 64 及川玲 Y-TZ250 クリニコ・プラスミューレーシングチーム 0'58.737 17/30 0'01.058 126.871
16 21 雨宮浩二 Y-TZ250 クリニコ・プラスミューレーシングチーム 0'58.848 23/31 0'01.169 126.631
17 5 酒井大作 H-RS250R ENDURANCE 0'58.951 19/27 0'01.272 126.41
18 77 大野亮 Y-TZ250 Jレーシング 0'58.976 16/25 0'01.297 126.356
19 14 田村則夫 Y-TZ250 ツツミモータース2F&CLUBKENJINJAPAN 0'59.073 23/27 0'01.394 126.149
20 36 徳留真紀 Y-TZ250 Jレーシング 0'59.110 32/32 0'01.431 126.07
21 30 東浦正周 Y-TZ250 T-PROJECT 0'59.248 28/36 0'01.569 125.776
22 59 長谷川剛 H-RS250R MOTOBUMRacing 0'59.312 21/34 0'01.633 125.641
23 32 秋谷守 Y-TZ250 チームモトスペース 0'59.653 21/34 0'01.974 124.922
24 78 高谷大輔 Y-TZ250 T-PROJECT&富士電子音響 0'59.759 9/14 0'02.080 124.701
25 63 前田岳 Y-TZ250 SP忠男レーシングチーム 0'59.818 32/35 0'02.139 124.578
26 61 鈴木健一 H-RS250R   0'59.842 16/29 0'02.163 124.528
27 51 河辺勲 Y-TZ250 TOSH-TEC&京葉バイク便 0'59.843 21/34 0'02.164 124.526
28 56 小島淳 Y-TZ250 TEAMPLUSONE 0'59.854 29/29 0'02.175 124.503
29 34 戸田正 H-RS250R TeamBATTLE 0'59.860 11/32 0'02.181 124.49
30 42 野寄真二 H-RS250R ホンダ浜松エスカルゴ 0'59.891 29/30 0'02.212 124.426
31 41 千葉淳 Y-TZ250 森のくまさんRT養賢ゼミナール 0'59.996 18/34 0'02.317 124.208
32 31 鈴木明 Y-TZ250 MOTOFASTRT 根岸オート 1'00.003 30/30 0'02.324 124.194
33 50 小俣貴宏 H-RS250R GARAGE,国政&柳河精機 1'00.003 26/35 0'02.324 124.194
34 24 浜辺太地 TSR-AC28M 昭和電機RTwithハルクプロ 1'00.017 16/28 0'02.338 124.165
35 98 土井征哉 Y-TZ250 TEAMSPOTFRP 1'00.057 24/32 0'02.378 124.082
36 60 佐藤寛之 H-RS250R ガレーヂ国政! 1'00.083 27/35 0'02.404 124.028
37 58 古川力也 H-RS250R TEAMKOHSAKA 1'00.213 27/34 0'02.534 123.761
38 29 松下和広 H-RS250R 爽風会鈴鹿レーシングチーム 1'00.403 17/32 0'02.724 123.371
39 75 山口智也 Y-TZ250 チームモトスペース・ND 1'00.487 29/33 0'02.808 123.2
40 92 石井春希 Y-TZ250 TEAMPRO-TEC 1'00.488 30/36 0'02.809 123.198
41 62 高井剛 Y-TZ250 DAYTONAZERO 1'01.275 30/32 0'03.596 121.616
41 62 高井剛 Y-TZ250 DAYTONAZERO 1'01.275 30/32 0'03.596 121.616
  39 三田村圭介 Y-TZ250 伊藤レーシング・GMDスズカ 計測出来ず      
  52 柚木伸介 H-RS250R ROBOTracing/Jha 出走せず      
2回目基準タイム(110%)1'03.446

  

このページのトップへ戻る