| Rd1 SUZUKA | Rd2 AUTO POLIS | Rd3 TSUKUBA | Rd4 MOTEGI | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI |

AUTO POLIS


SB

文部科学大臣杯 2004年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 九州大会
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
公式予選総合結果
DATE:2004-04-24
天候:晴 コース状況:ドライ 気温:16度

Pos. Gr. No. Rider Machine Team Time Lap Gap Km/h
1 A 39 酒井 大作 ZX-6RR TEAM GREEN 1'57.066 1- 5/6   143.734
2 A 11 清成 健一 CBR600RR チーム桜井ホンダ 1'57.605 1- 9/9 0'00.539 143.076
3 A 2 辻村 猛 CBR600RR F.C.C. TSR 1'57.695 2- 9/9 0'00.629 142.966
4 B 16 八木 孝弘 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 1'57.709 1- 4/9 0'00.643 142.949
5 A 23 沼田 憲保 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 1'57.803 1- 4/9 0'00.737 142.835
6 B 12 寺本 幸司 GSX-R600 VEGA SPORTS&KM II 1'58.136 2- 10/10 0'01.070 142.432
7 B 33 加藤 直樹 CBR600RR Team Speed of Japan 1'58.198 1- 9/10 0'01.132 142.358
8 B 72 宮崎 敦 YZF-R6 TEAM DAYTONA 1'58.216 1- 4/9 0'01.150 142.336
9 B 14 今野 由寛 GSX-R600 レーシングサプライ角力斗雲 1'58.380 2- 8/9 0'01.314 142.139
10 A 48 手島 雄介 YZF-R6 SP忠男レーシングチーム 1'58.517 1- 8/9 0'01.451 141.975
11 A 15 山本 琢磨 CBR600RR レーシングチームハニービー 1'58.551 1- 3/7 0'01.485 141.934
12 B 3 安田 毅史 CBR600RR Team HARC-PRO. 1'58.594 1- 4/9 0'01.528 141.882
13 A 25 大隈 武昭 CBR600RR Team・Rosso 1'58.837 2- 9/9 0'01.771 141.592
14 B 22 奥田 貴哉 YZF-R6 HITMAN RC甲子園ヤマハ 1'58.923 2- 9/9 0'01.857 141.49
15 A 83 清水 直樹 ZX-6RR アンビシャスレーシングチーム 1'58.986 2- 5/9 0'01.920 141.415
16 B 53 津田 拓也 CBR600RR TSR&ATTENTION 1'59.047 2- 5/10 0'01.981 141.342
17 A 8 高橋 英倫 YZF-R6 TEAM RC-SUGO 1'59.059 1- 6/9 0'01.993 141.328
18 B 31 武山 祐介 YZF-R6 森のくまさん福岡ADK・RT 1'59.079 1- 6/8 0'02.013 141.305
19 A 69 泉本 真宏 YZF-R6 SPEED SHOP FUSE 1'59.112 1- 4/8 0'02.046 141.265
20 B 18 オガタ ヒデユキ ZX-6RR MAX-SPEED 1'59.348 2- 8/9 0'02.282 140.986
21 A 90 奥野 雅雄 GSX-R600 Team SURF JAJA 1'59.399 1- 3/4 0'02.333 140.926
22 B 82 荒瀬 貴 GSX-R600 TEAM江上・ケイファクトリー 1'59.551 1- 3/9 0'02.485 140.747
23 B 9 和泉 美智夫 YZF-R6 Jレーシング 1'59.606 2- 2/8 0'02.540 140.682
24 B 76 岩崎 雄亮 CBR600RR JUBET&T・ヨシハル 1'59.630 2- 9/9 0'02.564 140.654
25 A 169 岡田 栄治 CBR600RR RSS☆SHOWA 1'59.691 2- 6/7 0'02.625 140.582
26 B 71 浜辺 太地 CBR600RR 昭和電機レーシングチーム 1'59.717 2- 9/10 0'02.651 140.551
27 A 13 秋田 貴忠 CBR600RR KAZZROCK/WヨシイRC 1'59.891 2- 4/10 0'02.825 140.347
28 A 81 三瓶 陽介 CBR600RR レーシングチームハニービー 1'59.893 1- 5/10 0'02.827 140.345
29 B 87 鎌田 範裕 CBR600RR H・DESIGNwithRSC 1'59.932 1- 3/9 0'02.866 140.3
30 A 92 藤下 和衡 CBR600RR T's Racing 1'59.953 2- 10/10 0'02.887 140.275
31 B 38 森井 威綱 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2'00.003 2- 5/10 0'02.937 140.216
32 B 51 吉田 忠幸 GSX-R600 WINS FACTORY 2'00.014 2- 10/10 0'02.948 140.204
33 B 45 苅田 庄平 ZX-6RR RS-ITOH&KAZE 2'00.147 1- 4/8 0'03.081 140.048
34 B 56 野崎 俊宏 CBR600RR ウイングヨシイRC 2'00.272 1- 3/9 0'03.206 139.903
35 A 74 戸田 正 CBR600RR バーニング・ブラッドRT 2'00.435 1- 5/9 0'03.369 139.714
36 B 64 湧田 芳也 CBR600RR Team BATTLE 2'00.650 1- 4/4 0'03.584 139.465
37 B 85 長岡 克哉 CBR600RR Honda熊本レーシング 2'00.757 1- 9/10 0'03.691 139.341
38 A 86 古賀 啓史 CBR600RR TEAM Life 2'00.878 1- 4/10 0'03.812 139.202
39 A 32 橋本 充巧 CBR600RR Jhaレーシング 2'00.962 2- 8/9 0'03.896 139.105
40 A *57 石川 朋之 GSX-R600 VEGA SPORTS&KM II 2'01.125 1- 4/7 0'04.059 138.918
以上予選通過
41 B 93 香月 海児 CBR600F4i Team Life BP 2'01.167 1- 3/6 0'04.101 138.869
42 A 55 的場 浩晃 CBR600RR TSR・松田塾・KDC 2'01.340 2- 10/10 0'04.274 138.672
43 A 97 寺田 健太 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2'01.402 1- 2/2 0'04.336 138.601
44 A 46 岡河 司朗 CBR600RR TEAM HONDA PLAZA 2'01.623 2- 3/10 0'04.557 138.349
45 B 89 平原 浩太郎 CBR600RR 7 WHEEL Racing 2'01.801 2- 10/10 0'04.735 138.147
46 A 52 古川 力也 CBR600RR MORIWAKI CLUB 2'01.826 2- 4/9 0'04.760 138.118
47 A 44 内川 正三 ZX-6RR RS-ITOH&KAZE 2'02.100 2- 8/8 0'05.034 137.808
48 B 156 鈴木 大五郎 GSX-R600 レーシングサプライ角力斗雲 2'02.273 2- 9/9 0'05.207 137.613
49 A 96 岡田 洋一 ZX-6RR グリーンクラブ&ウッドストック 2'02.318 2- 4/10 0'05.252 137.563
50 A 94 久原 康弘 CBR600RR Team Life BP 2'02.421 2- 3/10 0'05.355 137.447
51 A 88 伴 しげゆき GSX-R600 福岡モトランドRT 2'02.424 1- 4/9 0'05.358 137.444
52 A 37 浅川 邦夫 GSX-R600K4 アサカワスピード 2'02.784 1- 6/10 0'05.718 137.041
53 B 91 河野 右治 CBR600RR Team A.T.S&Life 2'07.283 1- 9/10 0'10.217 132.197
 
予選通過基準タイム(110%)2'08.772
参加台数:53台 出走台数:53台
*ゼッケン57番は2004年全日本ロードレース選手権大会特別規則13(ピットロードのスピード制限:60km)違反により、訓戒(始末書提出)とした。
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.