| Rd1 SUZUKA | Rd2 AUTO POLIS | Rd3 TSUKUBA | Rd4 MOTEGI | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI |

AUTO POLIS


JSB

文部科学大臣杯 2004年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 九州大会
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
ウォームアップ
DATE:2004-04-25
天候:晴 コース状況:ドライ 気温:12度

Pos. No. Rider Machine Team Time Lap Gap Km/h
1 5 山口 辰也 CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 1'52.096 4/7   150.107
2 11 伊藤 真一 CBR1000RR DDBOYS Racing 1'52.465 3/8 0'00.369 149.615
3 1 北川 圭一 GSX-R1000 ケンツMOTULスズキ 1'52.756 4/8 0'00.660 149.228
4 100 徳留 和樹 CBR1000RR Team高武RSC 1'53.048 6/7 0'00.952 148.843
5 4 井筒 仁康 CBR1000RR チーム桜井ホンダ 1'53.105 7/8 0'01.009 148.768
6 73 小西 良輝 CBR1000RR Team HARC-PRO. 1'53.157 8/8 0'01.061 148.7
7 55 出口 修 CBR1000RR DyDo MIU Racing 1'53.309 3/7 0'01.213 148.5
8 6 中冨 伸一 YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 1'53.476 8/8 0'01.380 148.282
9 44 浜口 俊之 CBR1000RR ホンダドリームカストロールDD 1'53.615 8/8 0'01.519 148.1
10 10 大崎 誠之 YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 1'53.707 4/8 0'01.611 147.98
11 87 柳川 明 ZX-10R TEAM GREEN 1'53.805 6/8 0'01.709 147.853
12 83 森脇 尚護 CBR1000RR Team高武RSC 1'53.848 4/8 0'01.752 147.797
13 3 辻村 猛 CBR1000RR F.C.C.TSR 1'54.059 7/7 0'01.963 147.524
14 9 江口 馨 CBR1000RR レーシングチームハニービー 1'54.446 6/8 0'02.350 147.025
15 2 渡辺 篤 GSXR1000K4 ヨシムラスズキジョモスリクリン 1'54.596 6/7 0'02.500 146.832
16 13 畠山 泰昌 YZF-R1 クレバーウルフレーシングチーム 1'55.698 6/7 0'03.602 145.434
17 8 民辻 啓 GSX-R1000 レーシングサプライ角力斗雲 1'55.771 6/8 0'03.675 145.342
18 39 須貝 義行 999 PLOT RACING 1'56.154 7/7 0'04.058 144.863
19 15 川瀬 裕昌 GSX-R1000 WINS FACTORY 1'56.227 6/7 0'04.131 144.772
20 248 西 浩史 YZF-R1 24R+YSP福大東。工房野村 1'57.347 7/7 0'05.251 143.39
21 33 本田 晃司 ZX-10R グリーンクラブ&ウッドストック 1'57.419 4/8 0'05.323 143.302
22 30 名倉 嘉一 CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 1'58.009 3/7 0'05.913 142.586
23 62 岸本 直樹 YZF-R1 ドッグファイトレーシング 1'58.450 4/8 0'06.354 142.055
24 25 荒川 智樹 CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 1'58.527 3/7 0'06.431 141.963
25 96 喜久川 光 ZX-10R グリーンクラブ&ウッドストック 1'58.542 4/8 0'06.446 141.945
26 12 東村 伊佐三 ZX-10R RS-ITOH&KAZE 1'58.947 6/7 0'06.851 141.461
27 50 辻本 貴志 CBR1000RR ホンダドリ-ム コワ-スRT 1'59.458 6/7 0'07.362 140.856
28 64 井上 正樹 GSX-R1000 ファクトリーヒロwith5ヘリ 1'59.510 3/7 0'07.414 140.795
29 51 清水 秀一 GSX-R1000 GAR FIELD RSK 1'59.993 4/7 0'07.897 140.228
30 38 原田 洋孝 ZX-10R MECHBOX-ガレージハラダ 2'00.913 3/8 0'08.817 139.161
31 63 野田 仁人 GSX-R1000 24R+ランドナー+kenta 2'01.492 4/8 0'09.396 138.498
32 88 鈴木 徹 GSX-R1000 GMDコンピュートラックRT 2'01.656 3/8 0'09.560 138.311
33 77 金山 和弘 GSX-R1000 Team・橋本組 2'06.043 6/7 0'13.947 133.497
  65 吉村 堅二 996R TEAM・GRAND AUTO 出走せず      
  37 松下 和広 CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム リタイヤ      
 
| Top |

 




(C)MFJ. All rights reserved.