| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


JSBクラス

文部科学大臣杯 2006年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5.821km)
JSB1000 A-Gr. 公式予選総合結果
DATE:2006-04-15
国際レーシングコース

Pos. No. Rider Type Team BestTime 1st Sess. 2nd Sess.
1 11 秋吉 耕佑 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 2'23.233 2'25.944 ● 2'23.233
2 76 渡辺 篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO 2'25.199 2'27.211 ● 2'25.199
3 9 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR Team 桜井ホンダ 2'25.224 2'30.376 ● 2'25.224
4 1 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR KEIHIN KoharaR.T. 2'25.322 2'27.639 ● 2'25.322
5 87 柳川 明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 2'26.682 2'27.384 ● 2'26.682
6 78 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTO WIN RACING 2'28.111 2'30.391 ● 2'28.111
7 72 アレックス・キャミア ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULレーシング 2'28.422 2'31.773 ● 2'28.422
8 25 新垣 敏之 スズキ GSX-R1000 WINSUZUKIVANGSX 2'28.745 2'33.842 ● 2'28.745
9 64 川上 智彦 ホンダ CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 2'29.133 2'42.103 ● 2'29.133
10 13 須貝 義行 ドゥカティ 999R PANTHERA PLOT 2'30.111 2'33.091 ● 2'30.111
11 45 安達 光司 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'30.226 2'33.088 ● 2'30.226
12 43 横張 好拡 ヤマハ YZF-R1 クオリティオート&モトラボEJ 2'30.294 2'43.614 ● 2'30.294
13 15 川瀬 裕昌 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 2'30.834 2'33.108 ● 2'30.834
14 53 荒川 智樹 ホンダ CBR1000RR Honda鈴鹿レーシングチーム 2'31.692 2'37.358 ● 2'31.692
15 28 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R BEET Panasonic LUMIX Racing 2'31.784 2'33.092 ● 2'31.784
16 62 向井 伸之 スズキ GSX-R1000 TEAM Z-TECH 2'32.537 2'37.812 ● 2'32.537
17 38 原田 洋孝 カワサキ ZX-10R R.S.ガレージハラダ姫路 2'32.933 2'38.288 ● 2'32.933
18 66 大内田 実 ホンダ CBR1000RR 宇陀秀運輸&オーテック・スズカ 2'34.007 2'41.462 ● 2'34.007
19 47 本田 晃司 スズキ GSX-R1000 Team江上&ファクトリーヒロ 2'34.061 2'38.478 ● 2'34.061
20 22 野田 仁人 スズキ GSX-R1000 24R工房のむら 2'34.692 2'39.762 ● 2'34.692
21 49 栗林 剛 ホンダ CBR1000RR HONDA EGレーシング 2'35.149 2'42.540 ● 2'35.149
22 511 樋口 幸博 ヤマハ YZF-R1 T・モトキッズ 2'35.188 2'40.029 ● 2'35.188
以上 予選通過車両:
23 60 野? 浩司 カワサキ ZX-10R Team38 PS-K 2'35.553 2'49.439 ● 2'35.553
24 35 今津 比呂志 カワサキ ZX-10R プラスワンMCRT 2'36.061 2'42.442 ● 2'36.061
25 58 奥山 直哉 ホンダ CBR1000RR UE・AUTO&エヌテック 2'36.500 2'45.473 ● 2'36.500
26 51 鷲見 洋介 スズキ GSX-R1000 Z-TECH俺様競争組&橋本組 2'36.847 2'48.912 ● 2'36.847
27 80 野村 裕之 ホンダ CBR1000RR TEAM TWENTY-ONE 2'37.389 3'00.779 ● 2'37.389
28 56 廣崎 正彦 ホンダ CBR1000RR SHiN R.S&サセボRP 2'37.440 2'47.250 ● 2'37.440
29 91 中山 智博 カワサキ ZX-10R RS-ITOH&KAZE 2'38.900 2'45.282 ● 2'38.900
30 68 武士 展照 スズキ GSX-R1000 リリカAMENA・Verity 2'39.174 2'42.209 ● 2'39.174
31 111 伊藤 英毅 スズキ GSX-R1000 リリカAMENA・Verity 2'39.788 出走せず ● 2'39.788
32 75 伊藤 慎一郎 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'40.903 2'58.225 ● 2'40.903
33 70 藤本 剛 スズキ GSX-R1000 リリカAMENA・Verity 2'42.303 2'42.481 ● 2'42.303
公式予選1回目通過基準タイム 2'41.530
公式予選2回目通過基準タイム 2'39.007
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.