| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


JSB1000

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
ラップチャート
DATE:2007-4/1
決勝周回数:20周
WEATHER : Cloudy COURCE : Dry Road Course

Laps St 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 10 81 81 81 81 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 3 3 3 76 76 76.
2 81 87 87 87 83 87 87 87 87 87 87 3 3 87 3 83 83 76 3 3 3.
3 4 83 83 83 87 81 3 3 3 3 3 87 87 3 87 87 76 83 83 83 83.
4 83 9 9 9 9 9 81 81 81 9 76 76 76 76 76 76 87 87 87 87 87.
5 87 10 3 3 3 3 9 9 9 76 9 9 9 81 81 81 81 81 81 81 81.
6 76 39 10 10 10 10 76 76 76 81 81 81 81 9 9 9 9 9 9 9 9.
7 48 76 39 76 76 76 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.
8 3 3 76 39 39 39 75 75 75 73 73 73 73 73 4 4 4 4 4 4 4.
9 39 75 75 75 75 75 39 39 73 39 39 39 39 4 73 39 39 39 39 39 39.
10 54 73 73 73 73 73 73 73 39 75 75 75 4 39 39 73 73 73 73 73 73.
11 9 48 48 48 48 4 4 4 54 54 54 4 75 75 75 75 75 75 75 75 75.
12 73 53 53 4 4 48 54 54 4 4 4 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54.
13 75 23 4 54 54 54 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48.
14 53 17 17 53 53 53 53 53 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.
15 71 54 54 17 17 7 7 7 53 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 53.
16 32 7 23 23 7 17 30 30 30 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 30.
17 33 4 7 7 30 30 17 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11.
18 11 11 30 30 23 11 11 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 71 71 71 71.
19 85 30 11 11 11 23 23 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 17 17 17 17.
20 7 71 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24.
21 17 24 71 71 71 71 71 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23.
22 21 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 16 16 16 16 16 16.
23 23 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 16 16 16 16 85 85 85 85 85 85.
24 24 21 21 21 21 21 16 16 16 16 16 32 32 32 704 704 704 704 704 704 704.
25 6 16 16 16 16 16 21 21 704 704 704 704 704 704 32 32 32 32 32 32 32.
26 16 704 704 704 704 704 704 704 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21.
27 30 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37.
28 37 70 70 70 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35.
29 35 35 35 35 70 70 70 70 70 70p 70 70 70 70 70 70 70 70 70.
30 704 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33.
31 70
>>第1レースのラップチャート
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.