| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in AUTOPOLIS


GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUPERBIKE RACE in 九州
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
決勝レース[正式]結果
DATE:2007-5/27
Weather :晴れ / 22℃ Track :ドライ

Pos No Rider Team Type Lap Total Time Gap Km/h Best Time
1 41 宇井 陽一 PROーTEC&Spruce ヤマハ TZ250 15 28'42.247   146.045 1'54.235
2 7 濱本 裕基 TEC2&Feel.九州共立大学 ヤマハ TZ250 15 28'46.420 4.173 145.692 1'54.560
3 4 高橋 巧 バーニングブラッドRT ホンダ RBB250 15 28'50.060 7.813 145.385 1'54.685
4 5 及川 誠人 ウィルアクセス&プラスミュー ヤマハ TZ250 15 28'59.588 17.341 144.589 1'55.478
5 56 山崎 郡 HITMAN RC甲子園ヤマハ ヤマハ TZ250 15 29'10.661 28.414 143.674 1'55.441
6 19 伊藤 勇樹 DOG FIGHT RACING ヤマハ TZ250 15 29'15.921 33.674 143.244 1'55.827
7 8 秋田 貴志 Henkel TDR YAMAHA ヤマハ TZ250 15 29'19.640 37.393 142.941 1'56.335
8 16 櫻井 大幸 KEIHIN kohara R.T. ホンダ RS250R 15 29'19.726 37.479 142.934 1'56.117
9 14 及川 玲 ペンタグラム&⑭嶺岡&M-Ra ヤマハ TZ250 15 29'19.979 37.732 142.914 1'56.211
10 93 遠藤 卓実 PRO-TEC&新潟工業短大 ヤマハ TZ250 15 29'21.817 39.57 142.764 1'56.802
11 92 國川 浩道 SP忠男レーシングチーム ヤマハ TZ250 15 29'21.870 39.623 142.76 1'56.454
12 31 渡辺 一樹 Team Danke Racing ヤマハ TZ250 15 29'36.950 54.703 141.549 1'57.578
13 50 中尾 健治 レイラスポーツ ヤマハ TZ250 15 29'39.979 57.732 141.308 1'57.885
14 45 Doni Tata Pradita ヤマハ インドネシアRT ヤマハ TZ250 15 29'51.072 1'08.825 140.433 1'57.954
15 26 柴原 誠 Team Danke Racing ヤマハ TZ250 15 29'58.209 1'15.962 139.875 1'58.620
16 25 福山 京太 Team Danke Racing ヤマハ TZ250 15 30'01.902 1'19.655 139.589 1'58.400
17 62 中本 郡 RT・OUTRUN ヤマハ TZ250 15 30'13.957 1'31.710 138.661 2'00.041
18 27 斉藤 一輝 パワーパイプレーシング+MRF ホンダ RS250R 14 29'43.593 1Lap 131.587 2'03.481
19 49 白木 晶夫 レイラスポーツ ヤマハ TZ250 12 28'53.704 3Laps 115.963 1'59.068
***** 以上チェッカー *****
20 48 富沢 祥也 TeamProjectμFRS ホンダ RS250 13 27'02.744 2Laps 134.261 1'55.417
***** 以上完走 (11Laps) *****
  6 秋谷 守 チーム モトスペース ヤマハ TZ250 4 7'54.949 11Laps 139.877 1'56.916
  54 坂井 貞夫 銀色バイク・モチュール・中村塾 ヤマハ TZ250 4 8'09.154 11Laps 135.815 2'00.366
  72 木村 旭厚 PROーTEC日大工学部機械研 ヤマハ TZ250 4 8'09.890 11Laps 135.611 2'00.616
Fastest Lap 1'54.235 (4 / 15) 147.296 km/h 41 宇井 陽一 / PROーTEC&Spruce
Start Time :16:23'29 Finish Time :16:52'11.247 Entry :23 Start :23 Finish :20
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.