| Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUGO


GP125

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 SUPERBIKE RACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3.7375Km)
決勝レース[正式]結果
DATE:2007-8/26
天候:晴れ コース状況:ドライ
START :11:20  FINISH :11:48

Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay km/h Fastest Lap
1 48 GP125u 1 富沢 祥也 RS125R/DL TeamProjectμFRS 18 28'41.744   140.666 1'35.044 4
2 6 GP125 1 岩田 裕臣 RS125R/BS TEAM PLUS ONE 18 28'57.034 15.29 139.427 1'35.752 2
3 11 GP125 2 徳留 真紀 TZ125/BS TEC.2&Feel 18 28'57.047 15.303 139.426 1'35.454 6
4 10 GP125 3 仲城 英幸 RS125R/DL TEAM ASPIRATION 18 28'57.275 15.531 139.408 1'35.753 3
5 4 GP125 4 菊池 寛幸 RS125R/BS BATTLE&ミハラレーシング 18 29'04.090 22.346 138.863 1'36.060 9
6 61 GP125 5 柳沢 祐一 RS125R/DL 18 GARAGE RACING TEAM 18 29'04.348 22.604 138.843 1'35.955 6
7 5 GP125 6 井手 敏男 TZ125/BS Feel&TEC・2 18 29'04.696 22.952 138.815 1'36.090 10
8 46 GP125 7 日浦 大治朗 RS125R/DL Team NOBBY 18 29'04.759 23.015 138.81 1'35.908 9
9 15 GP125 8 波平 伊織 RS125R/DL Honda鈴鹿レーシングチーム 18 29'04.999 23.255 138.791 1'35.922 17
10 16 GP125 9 菅谷 慎一 RS125R/BS TEAM PLUS ONE 18 29'05.013 23.269 138.79 1'36.008 3
11 13 GP125 10 山田 亮太 RS125R/BS TEAM PLUS ONE 18 29'12.054 30.31 138.232 1'35.910 4
12 7 GP125 11 井上 誠 RS125R/DL BATTLE&ミハラレーシング 18 29'17.986 36.242 137.766 1'36.231 6
13 8 GP125 12 山本 武宏 RS125R/BS チームMARINEコスモス+G 18 29'22.334 40.59 137.426 1'36.552 5
14 25 GP125 13 古市 右京 RS125R/DL TEAM ASPIRATION 18 29'25.951 44.207 137.144 1'36.969 18
15 27 GP125 14 天野 邦博 RS125R/DL ホンダ狭山レーシングチーム 18 29'30.585 48.841 136.785 1'37.364 6
16 19 GP125 15 大石 義次 TZ125/BS TEC.2&Feel 18 29'30.669 48.925 136.779 1'36.751 10
17 24 GP125 16 水野 那由太 TZ125/BS TEC.2&Feel 18 29'30.860 49.116 136.764 1'37.228 9
18 71 GP125u 2 矢作 雄馬 RS125R/BS 桶川塾&ENDURANCE 18 29'31.185 49.441 136.739 1'37.090 6
19 100 GP125 17 葛原 大陽 RS125R/DL バーニングブラットRT 18 29'31.251 49.507 136.734 1'37.059 9
20 14 GP125 18 東 幸寛 RS125R/DL RISKY+ホワイトレーシング 18 29'42.593 1'00.849 135.864 1'37.453 5
21 82 GP125 19 山内 隆史 NER125F/DL レインボーギフト&YUE 18 29'55.565 1'13.821 134.882 1'38.554 14
22 45 GP125 20 須藤 竜之助 RS125R/BS racingライドスポーツ 18 29'55.883 1'14.139 134.858 1'38.454 14
23 85 GP125 21 平子 剛志 RS125R/DL クルーズレーシングチーム 18 30'06.608 1'24.864 134.058 1'38.795 5
24 73 GP125u 3 山本 剛大 RS125R/BS CLUB HARC-PRO. 18 30'10.242 1'28.498 133.789 1'37.454 2
25 47 GP125 22 二川 広陸 TZ125/DL MOTOFASTRT根岸オート 18 30'10.526 1'28.782 133.768 1'38.714 6
26 74 GP125 23 鎌田 悟 RS125R/BS KTR&ENDURANCE +OSL 18 30'10.687 1'28.943 133.756 1'39.053 11
27 63 GP125 24 籠島 欣雄 RS125R/BS MUSASHI RACING 17 28'15.466 1 Lap 134.91 1'38.285 6
28 77 GP125 25 今中 満 RS125R/DL RISKY+ホワイトレーシング 17 28'20.940 1 Lap 134.476 1'38.092 8
29 76 GP125u 4 尾野 弘樹 RS125R/DL BATTLE&ミハラレーシング 17 28'48.855 1 Lap 132.304 1'36.595 10
30 72 GP125u 5 和田 卓也 RS125R/DL チーム KOHSAKA 17 29'04.999 1 Lap 131.08 1'36.624 10
31 68 GP125u 6 篠崎 佐助 RS125R/BS ENDURANCE&桶川塾 15 24'33.941 3 Laps 136.929 1'36.690 4
32 3 GP125 26 竹内 吉弘 RS125R/DL RP馬行&YUE&Promathic-I 15 26'51.341 3 Laps 125.253 1'36.403 7
33 99 GP125 27 Rattaphong WILAIROT RS125R/BS Thai A.P.Honda with HARC-PRO. 14 22'58.448 4 Laps 136.654 1'36.742 12
------- 以上完走 -------            
  18 GP125   國吉 基寛 RS125R/DL SMFレーシング MKN 9 14'57.214 9 Laps 134.968 1'37.933 6
  21 GP125   長谷川 稔 RS125R/DL RISKY+ホワイトレーシング 9 14'57.241 9 Laps 134.964 1'37.842 6
  23 GP125   中村 貴紀 RS125R/DL Team Life 6 10'01.973 12 Laps 134.109 1'37.842 4
  97 GP125   畑中 要 RS125R/DL サークルBig敦・FTR・Tナビ 6 10'05.997 12 Laps 133.218 1'38.305 6
  52 GP125   増田 雄亮 RS125R/DL Honda鈴鹿レーシングチーム 5 8'31.714 13 Laps 131.47 1'38.629 5
  65 GP125   船田 英生 RS125R/BS チーム ウイリー 0        
  75 GP125   松村 億人 RS125R/BS KTR&ENDURANCE 0        
参加台数:40台 出走台数:40台 完走台数:33台           
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.