| Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 OKAYAMA | Rd6 MOTEGI | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in KYUSHU


GP250
GP250

文部科学大臣杯 2009年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)

公式予選正式結果
DATE:2009-5/23
Weather :晴れ / 19℃ Track :ドライ

Pos No Rider Team Type Best Time Lap Gap   Km/h
1 87 花房 一樹 テック・2&nynsan.com PRCS-YZ250 R2'02.752 10 / 10 137.076
2 11 小室 旭 TeamKOMUROwithHARC HP250RF R2'03.105 8 / 9 0.353 0.353 136.683
3 22 川野 泰成 新本エナジー/プリミティブRT PRCS-YZ250 R2'04.009 3 / 5 1.257 0.904 135.687
4 3 藤井 謙汰 TSR ACK250M R2'04.029 9 / 9 1.277 0.02 135.665
5 4 中木 亮輔 オールスターモータースポーツ ASMS250 2'04.525 8 / 10 1.773 0.496 135.125
6 28 吉道 竜也 テルル・ハニービーレーシング HP250RF 2'04.865 10 / 10 2.113 0.34 134.757
7 46 星野 知也 ミクニiBeat 4413 MIH 2'05.132 9 / 9 2.38 0.267 134.469
8 13 小畑 仁 MOTO WIN RACING HP250RF 2'05.271 5 / 8 2.519 0.139 134.32
9 57 高木 伸一 ドリーム北九州・T Life GPMR250 2'05.548 7 / 9 2.796 0.277 134.024
10 66 丸山 美由貴 オールスターモータースポーツ ASMS250 2'05.633 9 / 10 2.881 0.085 133.933
11 30 矢田 栄一朗 MOTO BUM HONDA HP250RF 2'05.704 8 / 10 2.952 0.071 133.857
12 21 江崎屋 学 プリミティブ&nyusan.com PRCS/バトルYZ250 2'05.928 7 / 10 3.176 0.224 133.619
13 6 谷川 壮洋 TEAM PLUS ONE GPMR250 2'05.964 5 / 10 3.212 0.036 133.581
14 49 萩原 洋 RT☆グローリーベア&ENG林 GB250WR 2'06.084 9 / 9 3.332 0.12 133.454
15 20 山本 恭裕 広島カジタRacing&LRC GPMR250 2'06.128 10 / 10 3.376 0.044 133.407
16 16 赤間 清 CLUB HARC-PRO. HP250RF 2'06.155 8 / 10 3.403 0.027 133.379
17 35 渡辺 陽向 TeamProjectμ 7C HP250RF 2'06.318 10 / 10 3.566 0.163 133.207
18 18 根市 拓歩 18 GARAGE RACING TEAM MD250H 2'07.023 8 / 10 4.271 0.705 132.467
19 58 松井 洪弥 TEAM PLUS ONE HP250RF 2'07.429 10 / 10 4.677 0.406 132.045
20 19 山田 俊樹 MRF.RH松島&田中製作所 MD250S 2'07.582 5 / 10 4.83 0.153 131.887
21 25 高瀬 敬次 Gyueeeen マックウエスタン MD250H 2'07.836 10 / 10 5.084 0.254 131.625
22 52 丸野 恒 チームいずみ&小倉熊谷郵便局 CRF250X 2'07.909 8 / 9 5.157 0.073 131.55
23 37 坪川 浩明 TEAM-MARGUERITE MD250H 2'08.117 9 / 9 5.365 0.208 131.336
24 88 植田 智広 ドリーム北九州・T Life Life・CRF 2'08.240 5 / 7 5.488 0.123 131.21
25 47 今村 洋介 チームいずみとNothing CRF250 2'08.342 7 / 10 5.59 0.102 131.106
26 7 比企 徹 レーシングサプライ?斗雲 MD250S 2'08.660 7 / 10 5.908 0.318 130.782
27 5 岡田 義治 MRF.RH松島&田中製作所 MD250SS 2'08.890 10 / 10 6.138 0.23 130.549
28 54 中村 正秀 ヒガシEng&九州工業大学 HE09 2'08.929 8 / 10 6.177 0.039 130.509
29 51 増田 顕也 クラブM+松田塾+獺RT RBB-MONO 2'10.671 8 / 9 7.919 1.742 128.769
30 34 畑中 要 FTR・ダイヤナビ・Big☆敦 YZ250F 2'11.052 9 / 9 8.3 0.381 128.395
31 32 楠元 晃一 Garage130R&Jr's YZ250RF 2'14.779 3 / 4 12.027 3.727 124.844
32 55 濱崎 拓 ドリーム北九州・T Life MD250H 2'15.402 6 / 8 12.65 0.623 124.27
***** 以上予選通過基準タイム (2'15.617 - 110%) *****
50 田邉 成章 ガレージ☆ミント&RCサクセス WR250F 2'18.267 9 / 9 15.515 2.865 121.695
48 法月 多嘉夫 MARS&OMEGA&RPベアー MARS KX250F 計測出来ず
72 岩本 有司 銀色バイク+Kfb OV-31 計測出来ず
Entry :35 Start :35
StratTime:10:40'00 FinishTime:11:00'08
R :Course Record ( Previous Record 2'04.054 )
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.