| Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 OKAYAMA | Rd6 MOTEGI | Rd7 SUZUKA |

MOTEGI SUPERBIKE RACE


GP250

文部科学大臣杯 2009年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE RACE in MOTEGI
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
決勝レース結果表
DATE:2009-10/18
WEATHER : Fine COURSE Dry

Pos No. Cls Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Team
83 GP2 1 森脇 尚護 10 19'19.175 149.11Km/h 1'54.786 10/10 MD600 モリワキレーシング
1 46 - 1 星野 知也 10 19'58.013 38.838 38.838 1'58.578 10/10 TZ250 ミクニiBeat 4413
2 8 - 2 渡辺 一樹 *2 10 19'58.662 39.487 0.649 1'55.875 10/10 TZ250 COLT&SJ-R
3 14 - 3 福山 京太 10 20'11.392 52.217 12.73 1'59.195 4/10 TZ250 TEAMモトスポーツ
4 24 - 4 小口 理 10 20'15.853 56.678 4.461 2'00.086 10/10 TZ250 ALLMAN&OW小口歯科医院
5 48 - 5 柴原 誠 10 20'16.646 57.471 0.793 2'00.591 2/10 TZ250 K-max racing
6 41 - 6 宇井 陽一 10 20'19.751 1'00.576 3.105 1'55.619 2/10 TZ250 立花レーシングwithspruce/PT
7 75 - 7 高杉 奈緒子 10 20'26.793 1'07.618 7.042 2'01.014 7/10 RBB250 バーニングブラッドRT
8 26 - 8 依田 忍 10 20'26.984 1'07.809 0.191 2'00.993 10/10 RBB250 Garage 4413
9 62 - 9 飯室 英治 10 20'28.345 1'09.170 1.361 2'01.145 5/10 TZ250 チームドゥカティレーシングジャパン
10 64 - 10 桜井 晋吾 10 20'30.060 1'10.885 1.715 2'01.600 9/10 RS250 Garage 4413
11 22 - 11 小口 亘 10 20'30.109 1'10.934 0.049 2'01.136 8/10 TZ250 ALLMAN&OWRACING
12 19 - 12 中尾 健治 10 20'30.681 1'11.506 0.572 2'01.614 9/10 TZ250 レイラスポーツ
13 36 - 13 飯塚 弘樹 10 21'02.742 1'43.567 32.061 2'04.305 9/10 TZ250 ガレーヂ国政&飯塚自動車商会
14 25 - 14 粕尾 純也 10 21'07.542 1'48.367 4.8 2'04.750 7/10 TZ250
以上 規定周回数完走:
33 - 藤田 拓哉 5 9'55.191 5Laps 5Laps 1'57.682 5/5 TZ250 2りんかんRT&DOG FIGHT R
28 - 加藤 高史 4 8'39.559 6Laps 1Lap 2'07.464 2/4 RS250R Oshiro Racing
3 - 及川 誠人 *1 2 3'58.995 8Laps 2Laps 1'56.648 2/2 TZ250 COLT&SJ-R
参加台数 18 台 出走台数 17 台
BEST TIME No. 83 森脇 尚護 モリワキレーシング 1'54.786 10/10 150.58Km/h
規定周回数 7
※GP2は賞典外
※改定理由・・・罰則の追記
PENALTY
*1 ゼッケンNo.3 国内競技規則 付則3 3-6-1(サーキット走行に関する遵守事項)違反により、国内競技規則 総則 31項 31-1を適用し、厳重訓戒(始末書提出)および、罰金10万円の罰則を科した。
*2 ゼッケンNo.8 国内競技規則 付則3 3-2-5(サーキット走行に関する遵守事項)違反により国内競技規則 総則 31項 31-1を適用し、厳重訓戒(始末書提出)および、罰金1万円の罰則を科した。、
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.