| Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 OKAYAMA | Rd6 MOTEGI | Rd7 SUZUKA |

MOTEGI SUPERBIKE RACE


JSB1000
GP-MONO

文部科学大臣杯 2009年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE RACE in MOTEGI
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
ウォームアップ
DATE:2009-10/18
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Team
1 5 秋吉 耕佑 1'50.593 156.29Km/h 7/9 CBR1000RR F.C.C.TSR Honda
2 634 山口 辰也 1'50.756 0.163 0.163 8/8 CBR1000RR MuSASHi RTハルクプロ
3 39 酒井 大作 1'51.308 0.715 0.552 6/8 GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO
4 10 徳留 和樹 1'51.738 1.145 0.43 6/8 GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO
5 1 中須賀 克行 1'51.969 1.376 0.231 5/9 YZF-R1 YSP Racing Team
6 87 柳川 明 1'52.037 1.444 0.068 8/8 ZX-10R TEAM GREEN
7 33 伊藤 真一 1'52.394 1.801 0.357 8/8 CBR1000RR Keihin Kohara R.T.
8 8 亀谷 長純 1'52.828 2.235 0.434 7/9 CBR1000RR Honda DREAM RT 桜井ホンダ
9 62 横江 竜司 1'53.002 2.409 0.174 7/8 YZF-R1 RT森のくまさん佐藤塾
10 48 出口 修 1'53.285 2.692 0.283 6/8 GSX-R1000 PLOT FARO パンテーラ
11 2 大崎 誠之 1'53.473 2.88 0.188 7/7 YZF-R1 SP忠男レーシングチーム
12 56 高橋 巧 1'53.535 2.942 0.062 9/9 CBR1000RR バーニングブラッドRT
13 36 浜口 俊之 1'54.714 4.121 1.179 7/9 CBR1000RR BATTLE&Team 橋本組
14 77 井筒 仁康 1'55.237 4.644 0.523 4/7 ZX-10R TRICK☆STAR RACING
15 32 今野 由寛 1'55.383 4.79 0.146 7/9 GSX-R1000 MotoMap SUPPLY
16 26 山中 正之 1'55.421 4.828 0.038 7/8 CBR1000RR Honda Q遊会 明和レーシング
17 30 清水 郁巳 1'55.531 4.938 0.11 7/8 CBR1000RR ホンダドリームR.T高崎B'WISER.T
18 18 東村 伊佐三 1'55.788 5.195 0.257 8/8 ZX-10R RS-ITOH&ASIA
19 83 須貝 義行 1'56.004 5.411 0.216 8/8 1098R チームドゥカティレーシングジャパン
20 27 西嶋 修 1'56.719 6.126 0.715 7/9 ZX-10R BEET RACING
21 31 石川 朋之 1'56.914 6.321 0.195 7/7 GSX-R1000 Z-TECHwithビジネスラリアート
22 61 _田 速人 1'57.250 6.657 0.336 7/9 CBR1000RR TEAM N.K.B
23 38 原田 洋孝 1'57.482 6.889 0.232 6/8 ZX-10R R.S.ガレージハラダ姫路
24 29 中村 知雅 1'57.753 7.16 0.271 6/8 CBR1000RR 中村エンジン研究所
25 40 井上 健志 1'58.524 7.931 0.771 6/7 CBR1000RR 炎R
26 45 安藤 元之 1'58.764 8.171 0.24 5/8 CBR1000RR MOTO-ACE-TEAM!
27 75 里 実 1'59.235 8.642 0.471 7/7 CBR1000RR Verity Racing
28 73 久保山 正朗 1'59.260 8.667 0.025 7/7 CBR1000RR Honda浜友会浜松エスカルゴ
29 47 吉広 敦 2'00.477 9.884 1.217 7/8 CBR1000RR CLUBNEXT&中村Eng
30 72 大貫 貴彦 2'00.577 9.984 0.1 8/8 CBR1000RR ロケットけろたん&ネオラグーナ
31 46 喜多田 学 2'01.270 10.677 0.693 5/8 CBR1000RR (有)成田総合サービス+TS関東
32 41 奈須 勉 2'01.946 11.353 0.676 3/3 CBR1000RR 奈須鈑金AS玉川・ボストン前橋店
33 37 吉岡 俊也 2'02.223 11.63 0.277 6/9 ZX-10R リリカ AMENA SFK
参加台数 35 台 出走台数 33 台
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.