| Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AP2&4 | Rd3 MOTEGI | Rd4 MOTEGI 2&4 | Rd5 SUGO | Rd6 AUTOPOLIS | Rd7 OKAYAMA | Rd8 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUGO


GPgp3
GP-MONO

文部科学大臣杯 2011年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 SUPERBIKE RACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
ウォームアップ
DATE:2011-8-28
天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No. Class   Rider Type Team BestTime Km/h Laps Behind
1 5 JGP3y 1 渡辺 陽向 NSF250R 2011 DL Project μ 7C クルーズ 1'35.608 140.731 7/10  
2 8 JGP3y 2 山本 剛大 RS125R 2009 DL Team NOBBY 1'36.306 139.711 7/10 0.698
3 10 JGP3 1 仲城 英幸 NSF250R 2011 Project μ 7C HARC 1'36.378 139.607 6/ 8 0.77
4 20 JGP3y 3 山田 誓己 RS125R 2008 BS TEAM PLUS ONE 1'36.776 139.032 6/ 8 1.168
5 12 JGP3y 4 藤井 謙汰 NSF250R 2011 F.C.C.TSR Honda 1'37.152 138.494 6/10 1.544
6 1 JGP3y 5 大久保 光 RS125R 2009 DL 18 GARAGE RACING TEAM 1'37.583 137.883 2/ 7 1.975
7 99 JGP3 2 渥美 心 NSF250 2011 BS テルル・ハニービーレーシング 1'37.617 137.835 7/ 9 2.009
8 2 JGP3 3 菊池 寛幸 RS125 2004 BS WHEELIE・KoharaR 1'37.904 137.431 8/ 9 2.296
9 7 JGP3 4 徳留 真紀 RS125R 2004 BS Team Alliance&HARC‐PRO. 1'38.039 137.241 8/ 9 2.431
10 86 JGP3 5 山本 武宏 RS125 BS MARINEコスモス+中川+G 1'38.081 137.183 3/ 5 2.473
11 3 JGP3 6 森 俊也 NSF250 2011 DL Team NOBBY 1'38.122 137.125 8/10 2.514
12 22 JGP3y 6 渡辺 ユヰ RS125 2004 DL TEAM YUI 1'38.451 136.667 7/ 8 2.843
13 63 JGP3y 7 北見 剣 NSF250 2011 BS TEAM i-FACTORY 1'38.464 136.649 7/ 9 2.856
14 24 JGP3 7 大西 隼 RS125R 2008 DL Projectμ7C HARC 1'38.606 136.452 6/ 9 2.998
15 73 JGP3 8 小室 旭 NSF250R 2011 BS Team KOMURO with HARC 1'38.806 136.176 4/ 8 3.198
16 18 JGP3 9 安村 武志 TZ125 2009 BS チーム テック2 1'38.846 136.121 3/ 8 3.238
17 30 JGP3y 8 丸山 隼一 RS125R 2004 BS TEAM i-FACTORY 1'39.011 135.894 6/ 8 3.403
18 71 JGP3y 9 薮田 壱速 RS125R 2004 BS i‐FACTORY & Team hirock 1'39.116 135.75 7/ 8 3.508
19 25 JGP3 10 高杉 奈緒子 NSF250R 2011 DL モトバムwithヒポポタマス 1'39.215 135.615 6/ 9 3.607
20 61 JGP3y 10 亀井 雄大 NSF250R 2011 DL 18 GARAGE RT with SAKURAI 1'39.429 135.323 3/ 8 3.821
21 36 JGP3 11 引沼 雄太 RS125R 2008 BS YAMASHIN&RISE ON 1'40.258 134.204 6/ 8 4.65
22 27 JGP3 12 大塚 卓也 RS125R 2008 DL HondaブルーヘルメットMSC 1'40.388 134.03 4/ 5 4.78
23 62 JGP3y 11 佐野 優人 RS125R 2008 DL SRS‐J 1'40.694 133.623 6/ 9 5.086
24 75 JGP3 13 LINC GILDING NSF250R 2011 BS チームヨシハル K1Racing 1'40.775 133.515 7/ 8 5.167
25 51 JGP3y 12 石崎 司也 RS125 2007 DL MOTOBUM&たかだ農園 1'40.778 133.511 7/ 8 5.17
26 32 JGP3 14 佐藤 正之 RS125R 2008 BS プライベートパドック 1'41.015 133.198 5/ 9 5.407
27 29 JGP3 15 川瀬 啓一郎 RS125R 2006 KOHSAKA&バックヤードガレージ 1'41.060 133.139 5/ 6 5.452
28 85 JGP3 16 平子 剛志 RS125R クルーズレーシングチーム 1'41.792 132.181 4/ 8 6.184
参加台数:28台 出走台数:28台
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.