・決勝速報  ・決勝ラップチャート ・ウォームアップ 決勝スターティンググリッド  予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
・決勝リポート  ・予選リポート

2001 R2-1 MFJ全本ロードレース選手権シリーズ第3戦 2001.5.27
鈴鹿スーパーバイク200km
GP250 決勝 Lap Chart
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry
国際レーシングコース


Pos. Grid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 8 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
3 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 72 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 6 25 7 7 7 7 7 7 2 2 71 71 2 7 7 2 7 2
6 2 6 25 71 71 11 2 2 71 71 2 2 7 71 2 7 2 7
7 25 17 71 11 11 71 11 71 7 7 7 7 71 2 25 25 11 25
8 5 11 11 25 2 2 71 11 11 11 11 11 25 25 11 11 25 11
9 16 71 17 16 25 25 25 25 25 25 25 25 11 11 16 16 16 16
10 71 16 16 2 3 3 16 16 16 16 16 16 16 16 5 3 5 3
11 3 3 3 3 17 17 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5
12 17 10 10 17 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 17 17 24 24
13 14 52 14 10 16 16 17 17 5 3 24 24 17 17 24 24 17 17
14 11 14 2 14 14 5 5 5 17 17 17 17 24 24 23 23 23 23
15 33 23 52 23 23 14 24 24 24 24 23 23 19 23 19 19 19 19
16 10 2 23 52 5 24 23 14 19 19 19 19 23 19 33 33 33 33
17 32 5 5 5 52 23 14 23 23 23 33 32 33 32 32 51 51 91
18 51 19 19 24 24 52 52 19 33 33 32 33 32 33 51 100 91 51
19 24 31 24 19 19 19 19 52 26 26 26 26 51 51 100 91 100 27
20 100 33 32 31 32 33 33 33 32 32 51 51 100 100 27 27 27 31
21 19 32 31 32 31 32 26 26 51 51 100 100 55 27 91 31 31 97
22 91 24 55 33 33 26 51 51 55 55 55 55 27 91 31 97 97 35
23 52 55 33 51 26 51 27 32 27 100 27 27 88 31 97 35 35 54
24 26 51 51 26 51 31 31 27 100 31 88 88 91 97 35 54 54 39
25 88 26 26 55 27 27 32 31 31 27 31 31 31 35 39 41 39 41
26 23 88 88 27 88 88 88 55 88 88 91 91 97 39 54 39 41 53
27 50 100 27 88 55 55 55 88 91 91 97 97 35 41 41 53 53 34
28 55 27 100 100 100 100 100 100 97 97 41 35 39 54 53 34 34 40
29 97 30 62 30 29 29 29 29 54 53 35 41 41 53 40 40 40  
30 29 29 30 29 30 30 30 91 53 35 53 53 53 40 34 50 50  
31 30 62 29 35 35 97 97 97 35 41 54 54 54 34 50      
32 35 35 35 97 97 35 91 54 41 39 39 39 40 50        
33 27 53 53 53 53 53 35 48 39 54 40 40 34          
34 37 41 97 54 54 91 48 35 40 40 47 47 50          
35 31 97 41 39 48 54 54 53 47 47 34 34            
36 62 54 54 41 39 48 53 41 34 34 50 50            
37 47 39 39 48 91 41 41 39 50 50                
38 54 50 48 40 41 39 39 40 14p
39 53 48 40 91 40 40 40 47 29p
40 39 40 50 50 34 34 47 34  
41 34 47 47 34 47 47 34 50  
42 41 34 34 47 50 50 50 30p  
43 48 91 91            
44 40                
このページのトップへ戻る