・決勝速報  決勝ラップチャート ・ウォームアップ 決勝スターティンググリッド  ・予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
・決勝リポート  ・予選リポート

2001 R2-1 MFJ全本ロードレース選手権シリーズ第3戦 2001.5.26
鈴鹿スーパーバイク200km
GP250総合予選結果表
WEATHER : Fine    COURSE:Dry
国際レーシングコース


Pos. No. Rider Type Team BestTime Delay 1stSess. 2ndSess.
1 4 関口太郎 ヤマハTZ250 club ventis 2'10.178 162.03km/h ●2'10.178 2'10.266
2 8 大崎誠之 ヤマハTZ250 SP忠男レーシングチーム 2'10.249 0.071 ●2'10.249 2'10.728
3 7 酒井大作 ホンダRS250R ENDURANCE 2'10.948 0.77 2'12.126 ●2'10.948
4 72 宮崎敦 ヤマハTZ250 MOTOREX DAYTONA 2'10.955 0.777 2'11.247 ●2'10.955
5 6 亀谷長純 ヤマハTZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'11.075 0.897 2'11.905 ●2'11.075
6 2 青山博一 ホンダRS250R TEAM HARC-PRO 2'11.488 1.31 2'12.216 ●2'11.488
7 25 横江竜司 ヤマハTZ250 森のくまさんMIZTECBBI 2'12.034 1.856 2'13.313 ●2'12.034
8 5 畠山泰昌 TSRホンダAC29M Team2000PENGUIN 2'12.052 1.874 2'12.806 ●2'12.052
9 16 小野寺貴行 ヤマハTZ250 森のくまさんMIZTEC・RT 2'12.103 1.925 ●2'12.103 2'12.432
10 71 小山知良 ヤマハTZ250 SP忠男レーシングチーム 2'12.161 1.983 2'12.486 ●2'12.161
11 3 嘉陽哲久 ホンダRS250R F.C.C.TSR 2'12.216 2.038 2'12.981 ●2'12.216
12 17 及川誠人 ヤマハTZ250 プラスミューレーシングチーム 2'12.587 2.409 2'13.740 ●2'12.587
13 14 野田弘樹 ホンダRS250R ファーストDDBOYS Jha 2'13.417 3.239 ●2'13.417 2'16.107
14 11 中須賀克行 ヤマハTZ250 MOTOREX DAYTONA 2'13.536 3.358 2'14.568 ●2'13.536
15 33 川名佑季 ヤマハTZ250 UKOU Racing 2'13.613 3.435 ●2'13.613 2'14.571
16 10 稲垣誠 ホンダRS250R Team-RSY 2'13.687 3.509 2'13.929 ●2'13.687
17 32 秋谷守 ヤマハTZ250 チーム モトスペース 2'13.774 3.596 2'17.413 ●2'13.774
18 51 三田村圭介 ヤマハTZ250 伊藤RACING TEAM 2'13.869 3.691 2'14.763 ●2'13.869
19 24 田村則夫 ヤマハTZ250 ツツミモータース2F&CLUB 2'13.899 3.721 ●2'13.899 2'14.442
20 100 清成龍一 ホンダRS250R Team高武RSC 2'13.944 3.766 ●2'13.944 2'14.680
21 19 江口謙 ホンダRS250R セラ コーポレーション i-F 2'14.026 3.848 2'15.915 ●2'14.026
22 91 尹昌憲 ヤマハTZ250 ヨシカワ レーシングチーム 2'14.350 4.172 2'14.911 ●2'14.350
23 52 柚木伸介 ホンダRS250R ROBOTracing/Jha 2'14.402 4.224 2'28.832 ●2'14.402
24 26 岡﨑忠敏 ヤマハTZ250 RC.ORANGE 2'14.641 4.463 2'16.157 ●2'14.641
25 88 及川玲 ヤマハTZ250 プラスミューレーシング 2'14.694 4.516 ●2'14.694 2'15.086
26 23 小谷田欽章 ホンダRS250R ☆バーニング・ブラッド☆ 2'14.938 4.76 2'15.360 ●2'14.938
27 50 湧田芳也 ヤマハTZ250 伊藤レーシング 2'15.036 4.858 2'15.099 ●2'15.036
28 55 戸田正 ホンダRS250R Team BATTLE 2'15.066 4.888 2'16.875 ●2'15.066
29 97 永山誠 ホンダRS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'15.091 4.913 2'16.262 ●2'15.091
30 29 雨宮浩二 ヤマハTZ250 プラスミューレーシングチーム 2'15.207 5.029 2'16.014 ●2'15.207
31 30 名倉嘉一 ホンダRS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'15.232 5.054 ●2'15.232 2'15.264
32 35 東浦正周 ホンダRS250R T-PROJECT&大一自動車 2'15.473 5.295 ●2'15.473 2'15.543
33 27 石岡俊輔 ヤマハTZ250 club ventis 2'15.910 5.732 2'17.271 ●2'15.910
34 37 浜辺太地 TSRホンダAC28M F.C.C.TSR 2'15.958 5.78 ●2'15.958 2'16.107
35 31 藤下和衡 ホンダRS250R Team高武RSC 2'16.124 5.946 2'16.571 ●2'16.124
36 62 岡田浩二 ヤマハTZ250 Jレーシング MOTUL 2'16.292 6.114 2'17.392 ●2'16.292
37 47 小口亘 ヤマハTZ250 ALLMAN&OWracing 2'16.332 6.154 2'18.198 ●2'16.332
38 54 野寄真二 ホンダRS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'16.338 6.16 2'16.475 ●2'16.338
39 53 松下和広 ホンダRS250R 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'16.538 6.36 ●2'16.538 2'16.650
40 39 古林重敏 ヤマハTZ250 チーム テック・2 2'16.864 6.686 2'17.339 ●2'16.864
41 34 古橋徹 ホンダRS250R RT TUBE R&マジョーラ 2'16.936 6.758 2'17.666 ●2'16.936
42 41 千葉淳 ヤマハTZ250 森のくまさんRT養賢ゼミナール 2'17.091 6.913 2'17.919 ●2'17.091
43 48 大西実 ホンダRS250R TEAM ぱわあくらふと 2'17.237 7.059 ●2'17.237 2'17.294
44 40 阿部勝博 ヤマハTZ250 玉川化成KENSOレーシング 2'17.694 7.516 2'20.577 ●2'17.694
以上 予選通過車両:
45 49 高瀬和則 ホンダRS250R   2'17.722 7.544 2'21.372 ●2'17.722
46 36 野崎俊宏 ホンダRS250R Team Jha 2'17.920 7.742 2'18.190 ●2'17.920
47 46 桜井晋吾 ホンダRS250R DinkyRacing 2'17.925 7.747 2'18.898 ●2'17.925
48 38 間々田修 ホンダRS250R セラ コーポレーション i-F 2'19.034 8.856 2'19.068 ●2'19.034
49 57 山口智也 ヤマハTZ250 チームモトスペース・知多製鋲 2'19.478 9.3 ●2'19.478 出走せず
予選通過基準タイム ( 107 % ) 1st Sess. 2'19.290/2nd Sess. 2'19.384
このページのトップへ戻る