・決勝速報  決勝ラップチャート ・ウォームアップ 決勝スターティンググリッド  予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
・決勝リポート  ・予選リポート

2001 R2-1 MFJ全本ロードレース選手権シリーズ第3戦 2001.5.27
鈴鹿スーパーバイク200km
GP250 ウォームアップ走行結果表
WEATHER : Rain    COURSE:Wet
国際レーシングコース


Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap
1 8 大崎誠之 ヤマハTZ250 SP忠男レーシングチーム 2'29.254 141.32km/h  
2 100 清成龍一 ホンダRS250R Team高武RSC 2'31.025 1.771 1.771
3 3 嘉陽哲久 ホンダRS250R F.C.C.TSR 2'31.560 2.306 0.535
4 6 亀谷長純 ヤマハTZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'31.916 2.662 0.356
5 72 宮崎敦 ヤマハTZ250 MOTOREX DAYTONA 2'32.071 2.817 0.155
6 71 小山知良 ヤマハTZ250 SP忠男レーシングチーム 2'32.078 2.824 0.007
7 10 稲垣誠 ホンダRS250R Team-RSY 2'32.222 2.968 0.144
8 4 関口太郎 ヤマハTZ250 club ventis 2'32.725 3.471 0.503
9 5 畠山泰昌 TSRホンダAC29M Team2000PENGUIN 2'32.947 3.693 0.222
10 7 酒井大作 ホンダRS250R ENDURANCE 2'35.013 5.759 2.066
11 2 青山博一 ホンダRS250R TEAM HARC-PRO 2'35.217 5.963 0.204
12 11 中須賀克行 ヤマハTZ250 MOTOREX DAYTONA 2'35.924 6.67 0.707
13 26 岡﨑忠敏 ヤマハTZ250 RC.ORANGE 2'37.119 7.865 1.195
14 37 浜辺太地 TSRホンダAC28M F.C.C.TSR 2'37.364 8.11 0.245
15 23 小谷田欽章 ホンダRS250R ☆バーニング・ブラッド☆ 2'37.422 8.168 0.058
16 25 横江竜司 ヤマハTZ250 森のくまさんMIZTECBBI 2'37.741 8.487 0.319
17 24 田村則夫 ヤマハTZ250 ツツミモータース2F&CLUB 2'37.907 8.653 0.166
18 32 秋谷守 ヤマハTZ250 チーム モトスペース 2'38.563 9.309 0.656
19 41 千葉淳 ヤマハTZ250 森のくまさんRT養賢ゼミナール 2'38.767 9.513 0.204
20 35 東浦正周 ホンダRS250R T-PROJECT&大一自動車 2'39.142 9.888 0.375
21 16 小野寺貴行 ヤマハTZ250 森のくまさんMIZTEC・RT 2'39.303 10.049 0.161
22 14 野田弘樹 ホンダRS250R ファーストDDBOYS Jha 2'39.339 10.085 0.036
23 91 尹昌憲 ヤマハTZ250 ヨシカワ レーシングチーム 2'40.640 11.386 1.301
24 88 及川玲 ヤマハTZ250 プラスミューレーシング 2'40.897 11.643 0.257
25 31 藤下和衡 ホンダRS250R Team高武RSC 2'41.073 11.819 0.176
26 17 及川誠人 ヤマハTZ250 プラスミューレーシングチーム 2'41.428 12.174 0.355
27 27 石岡俊輔 ヤマハTZ250 club ventis 2'41.616 12.362 0.188
28 54 野寄真二 ホンダRS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'42.341 13.087 0.725
29 51 三田村圭介 ヤマハTZ250 伊藤RACING TEAM 2'42.867 13.613 0.526
30 55 戸田正 ホンダRS250R Team BATTLE 2'43.315 14.061 0.448
31 52 柚木伸介 ホンダRS250R ROBOTracing/Jha 2'43.415 14.161 0.1
32 19 江口謙 ホンダRS250R セラ コーポレーション i-F 2'44.675 15.421 1.26
33 97 永山誠 ホンダRS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'46.944 17.69 2.269
34 29 雨宮浩二 ヤマハTZ250 プラスミューレーシングチーム 2'47.669 18.415 0.725
35 53 松下和広 ホンダRS250R 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'48.673 19.419 1.004
36 62 岡田浩二 ヤマハTZ250 Jレーシング MOTUL 2'50.152 20.898 1.479
37 47 小口亘 ヤマハTZ250 ALLMAN&OWracing 2'51.045 21.791 0.893
38 30 名倉嘉一 ホンダRS250R ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 2'51.149 21.895 0.104
39 33 川名佑季 ヤマハTZ250 UKOU Racing 2'51.756 22.502 0.607
40 48 大西実 ホンダRS250R TEAM ぱわあくらふと 2'52.923 23.669 1.167
41 50 湧田芳也 ヤマハTZ250 伊藤レーシング 2'53.792 24.538 0.869
42 40 阿部勝博 ヤマハTZ250 玉川化成KENSOレーシング 2'55.489 26.235 1.697
43 34 古橋徹 ホンダRS250R RT TUBE R&マジョーラ 3'14.370 45.116 18.881
 
  39 古林重敏 ヤマハTZ250 チーム テック・2 計測できず  
このページのトップへ戻る