・決勝レース  ・ラップチャート  ・ウォームアップ  ・スターティング グリッド  ・予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
  ・決勝レポート  ・予選レポート  ・ランキング
    SB/S-NK  ・GP250  ・GP125
2001R2-1MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第9戦
SUGOスーパーバイクレース
GP125決勝LapChart
2001-11-04
Lap
Pos. Grid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 5 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 8
2 8 3 92 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5
3 3 8 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 5 5 9 9 9 9
4 92 5 9 92 92 92 92 92 92 92 92 5 5 9 9 92 92 92 92
5 19 19 5 5 5 19 19 5 5 5 5 92 92 92 92 15 15 15 15
6 12 9 19 19 19 5 5 4 4 6 6 6 6 6 15 12 12 12 12
7 11 22 4 4 4 4 4 6 6 4 4 15 15 15 4 4 4 30 30
8 9 4 6 6 6 6 6 12 12 12 12 4 4 4 12 6 6 6 82
9 6 6 22 22 12 12 12 15 15 15 15 12 12 12 6 30 30 82 6
10 15 12 12 12 22 22 57 22 22 82 30 82 30 30 30 82 82 4 51
11 30 37 57 57 57 57 15 82 82 30 82 30 82 82 82 22 57 57 4
12 37 57 37 82 82 15 22 57 30 22 22 22 22 22 22 57 51 51 57
13 4 30 82 30 15 82 82 30 57 57 57 57 57 57 57 51 21 31 31
14 22 82 30 15 30 30 30 37 31 31 31 31 31 21 51 21 31 21 21
15 51 31 15 37 37 37 37 31 37 37 21 21 21 51 21 31 37 37 37
16 53 15 31 31 31 21 31 21 55 21 37 37 37 31 31 37 55 53 53
17 55 53 21 21 21 31 21 55 21 55 55 55 51 37 37 55 53 39 56
18 57 21 53 55 55 55 55 51 51 51 51 51 55 55 55 17 39 56 39
19 82 55 55 53 39 53 53 39 39 39 39 39 39 39 53 53 56 17 17
20 29 17 39 39 53 39 51 53 53 53 53 13 53 53 39 39 17 29 29
21 21 51 17 17 17 51 39 17 17 17 13 53 17 17 17 13 13 13 13
22 17 39 51 51 51 17 17 13 13 13 17 17 13 56 13 56 29 47 90
23 44 29 29 29 29 29 13 29 56 56 56 56 56 13 56 29 47 90 47
24 39 56 56 13 13 13 29 56 29 29 29 29 29 29 29 90 90 99 88
25 56 96 13 56 56 56 56 90 90 90 90 47 90 90 90 47 88 88 99
26 31 95 96 96 95 95 90 47 47 47 47 90 47 47 47 88 99 34 34
27 96 44 44 95 47 47 95 95 88 88 88 88 88 88 88 99 95 52 52
28 90 13 95 44 90 90 47 88 95 95 99 99 99 99 99 95 34 43 50
29 47 90 90 90 44 88 88 99 99 99 95 95 95 95 95 34 52 50 45
30 99 34 34 47 88 44 44 44 44 44 34 34 34 34 34 52 43 45  
31 34 99 88 99 99 99 99 52 52 34 52 52 52 52 52 43 50
32 95 88 99 88 50 52 52 34 34 52 43 43 43 43 43 50 45
33 35 50 47 50 52 50 50 43 43 43 50 50 50 50 50 45 35
34 43 47 50 52 43 43 43 50 50 50 35 45 45 45 45 35  
35 88 52 52 35 35 25 34 35 35 35 45 35 35 35 35 19  
36 13 35 35 43 25 35 25 25 45 45 19 19 19 19 19    
37 52 43 43 25 45 34 35 45 19 19              
38 50 45 25 45 34 45 45 19                  
39 25 25 45 34                          
40 45                                
このページのトップへ戻る