・決勝レース  ・ラップチャート  ・ウォームアップ  ・スターティング グリッド  ・予選総合結果  ・予選午後  ・予選午前
  ・決勝レポート  ・予選レポート  ・ランキング
    SB/S-NK  ・GP250  ・GP125
2001R2-1MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第9戦
SUGOスーパーバイクレース
GP250決勝LapChart
2001-11-04
Lap
Pos. Grid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 71 71 71 71 71 2 71 71 71 71 4 71
3 8 4 7 7 7 7 8 2 8 2 2 2 2 2 71 2 2 2 4 71 4
4 4 7 4 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 4 2 8 2
5 6 11 11 11 11 71 71 71 71 7 7 7 7 7 72 72 4 8 8 2 8
6 71 8 8 71 71 11 11 11 72 72 72 72 72 72 7 4 72 72 72 72 72
7 1 71 71 4 72 72 72 72 4 4 4 4 4 4 4 7 6 6 6 6 6
8 72 44 72 72 4 4 4 4 11 11 11 11 11 6 6 6 7 7 1 1 1
9 7 72 44 44 1 1 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 7 7 7
10 3 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5
11 5 1 1 1 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 100 100 100 100
12 10 10 10 10 17 17 17 17 5 5 5 5 5 17 17 17 17 17 17 17 17
13 11 17 17 17 5 5 5 5 17 17 17 17 17 10 100 100 100 10 10 10 10
14 100 19 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 30 77 77 30
15 79 5 19 19 19 19 19 100 100 100 100 100 100 77 77 77 30 77 30 30 77
16 44 30 30 30 30 30 100 19 19 19 19 19 77 19 30 30 77 19 41 41 41
17 17 41 41 41 100 100 30 30 30 30 30 77 19 30 19 19 19 41 19 19 19
18 29 31 31 100 41 77 77 77 77 77 77 30 30 41 41 41 41 70 70 70 70
19 77 100 100 31 77 41 41 41 41 41 41 41 41 31 31 31 31 31 31 42 42
20 30 62 62 77 31 31 31 31 62 31 31 31 31 70 70 70 70 42 42 31 31
21 19 35 77 62 62 62 62 62 31 62 42 42 42 42 42 42 42 35 35 35 35
22 23 77 70 70 70 42 70 42 42 42 70 70 70 35 35 35 35 80 80 80 80
23 32 70 27 42 42 70 42 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 26 26 26 26
24 41 55 55 80 80 80 80 80 80 80 35 35 35 47 47 26 26 47 47 47 47
25 98 27 81 81 81 81 81 81 81 35 81 47 47 26 26 47 47 38 78 78  
26 62 81 42 47 47 47 47 47 47 81 47 26 26 78 78 38 38 78 38 38  
27 35 47 47 26 26 26 35 35 35 47 26 78 78 38 38 78 78        
28 70 42 80 55 35 35 26 26 26 26 38 38 38 56 56 56 56        
29 27 26 26 35 55 78 38 38 38 38 78 56 56                
30 55 80 35 78 78 38 78 78 78 78 56                    
31 42 78 78 38 38 55 56 56 56 56
32 38 38 38 56 56 56 55      
33 31 56 56              
34 78                  
35 26                  
36 80                  
37 81                  
38 47                  
39 56                  
40 36                  
このページのトップへ戻る