TSUKUBA SUPERBIKE RACE


GP250

2002年 R2-1 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦  文部科学大臣杯 筑波スーパーバイクレース
主催:筑波サーキット(2.070Km)
決勝レース
2002.5/122 ●天候:晴 ●コース状況:ドライ

Pos. No. Cls. Cls.Pos. Rider Machine Team Laps TotalTime Gap km/h BestTime Lap
  1 4 1 梁 明 S-GSV-R チーム スズキ 30 28'53.234   128.984 0'57.189 14/30
  4 4 2 加賀山 就臣 S-GSV-R チーム スズキ 30 28'53.323 0'00.089 128.978 0'57.201 9/30
1 100 1 1 玉田 誠 H-VTR1000SPW Team CABIN HONDA 30 28'56.714 0'03.480 128.726 0'57.103 9/30
  17 4 3 柳川 明 K-ZX-RR カワサキレーシングチーム 30 28'59.688 0'06.454 128.506 0'57.155 7/30
2 5 1 2 吉川 和多留 Y-YZF-R7 YSPレーシング&プレスト 30 29'00.246 0'07.012 128.465 0'57.357 10/30
3 14 1 3 渡辺 篤 S-GSX-R750 チーム スズキ 30 29'01.825 0'08.591 128.348 0'57.488 20/30
  7 4 4 芹沢 太麻樹 YO-TORNADO/S-1 ヨシムラスズキGP1DAXIM 30 29'04.798 0'11.564 128.129 0'57.435 8/30
4 11 1 4 辻村 猛 Y-YZF-R7 YSPレーシング&プレスト 30 29'05.566 0'12.332 128.073 0'57.527 8/30
  9 4 5 北川 圭一 S-GSX-R1000 ケンツJトラスト&MOJO 30 29'08.072 0'14.838 127.889 0'57.527 8/30
5 10 1 5 鶴田 竜二 K-ZX-7RR 阪神ライディングスクール&柏南 30 29'28.672 0'35.438 126.4 0'57.788 3/30
6 40 2 1 須貝 義行 H-CBR954RR チームヨシハル&マイスター60 29 28'56.996 1Lap 124.415 0'59.257 29/29
7 16 3 1 中村 健一郎 H-VTR1000SP2 ホンダ ブルーヘルメットMSC 29 28'57.698 1Lap 124.365 0'59.328 18/29
8 54 2 2 民辻 啓 S-GSX-R1000 フォルザ&レーシングサプライ 29 29'00.002 1Lap 124.2 0'59.255 10/29
9 25 1 6 東村 伊佐三 K-ZX-7RR RS-ITOH&KAZE 29 29'10.878 1Lap 123.428 0'59.437 2/29
10 30 3 2 丸山 浩 H-CBR954RR レーシングチーム ハニービー 29 29'13.484 1Lap 123.245 0'59.341 10/29
11 55 2 3 江口 謙 H-CBR954RR DyDo MIU Racing 29 29'18.070 1Lap 122.923 0'59.721 26/29
12 41 1 7 青柳 幸広 Y-YZF-R7 SWIFT RACING 29 29'19.997 1Lap 122.789 0'59.939 12/29
13 8 1 8 武田 雄一 H-VTR1000SPW チーム 桜井ホンダ 29 29'39.294 1Lap 121.457 0'58.121 18/29
14 23 1 9 笠 孝臣 H-VTR1000SP2 HONDA.熊本レーシング 29 29'42.362 1Lap 121.248 1'00.505 4/29
15 38 2 4 中川 実 H-CBR954RR MOTOBUM HONDA 29 29'49.300 1Lap 120.778 1'00.725 11/29
16 37 2 5 山中 正之 H-CBR954RR RTハニービー&MCRガレージ 28 28'55.707 2Laps 120.214 1'01.332 16/28
17 35 2 6 佐々木 淳 Y-YZF-R1 イナレーシングチーム 28 29'02.997 2Laps 119.711 1'01.149 18/28
18 39 1 10 佐々木 宣善 H-VTR1000SP2 ホンダ・ブルーヘルメットMSC 28 29'17.940 2Laps 118.693 1'01.363 7/28
19 44 3 3 小田和 玄 K-ZX-9R RS-ITOH&KAZE 26   4Laps   0'59.898 11/26
以上完走
  13 2   出口 修 H-CBR954RR HondaプラザDDBOYS 20   10Laps   0'59.128 18/20
  36 1   苅田 庄平 K-ZX-7RR RS-ITOH&KAZE 11   19Laps   1'01.251 3/11
  34 3   掛江 裕二 D-916SP チーム☆ストラーダ 3   27Laps   1'01.710 3/3
  86 1   中山 智博 K-ZX-7RR RS-ITOH&KAZE 1   29Laps   1'10.894 1/1
  33 2   小西 良輝 H-CBR900RR TeamHARC-PRO.withTSR 出走せず          
スタート:15:28'33.000 フィニッシュ:15:57'26.234
参加台数:32 出走台数:28 完走台数:19
ベストタイム No.100(玉田誠)0'57.103 9/30 130.501Km/h
クラス1:SUPERBIKE 2:JSB1000 3:S-NK 4:PROTOTYPE
※予選出走台数:29台 SUPERBIKE/12台・JSB1000/8台・S-NK/4台・PT/5台
※ゼッケン1・4・7・9・17は賞典外とする。

  

このページのトップへ戻る