TSUKUBA SUPERBIKE RACE


GP250

2002年 R2-1 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 文部科学大臣杯 筑波スーパーバイクレース
主催:筑波サーキット(2.070Km)
ウォームアップ
2002.5/12 ●天候:曇 ●コース状況:ドライ

POS No. Cls. Cls.Pos. Rider Model Team BestTime Lap Gap Km/h
1 1 4 1 梁 明 S-GSV-R チーム スズキ 0'56.754 2001.12.12   131.304
2 5 1 1 吉川 和多留 Y-YZF-R7 YSPレーシング&プレスト 0'57.028 13/ 15 0'00.274 130.673
3 17 4 2 柳川 明 K-ZX-RR カワサキレーシングチーム 0'57.112 9月14日 0'00.358 130.48
4 14 1 2 渡辺 篤 S-GSX-R750 チーム スズキ 0'57.320 2001.10.14 0'00.566 130.007
5 100 1 3 玉田 誠 H-VTR1000SPW TeamCABINHONDA 0'57.333 13/ 15 0'00.579 129.977
6 8 1 4 武田 雄一 H-VTR1000SPW チーム 桜井ホンダ 0'57.411 2001.12.13 0'00.657 129.801
7 4 4 3 加賀山 就臣 S-GSV-R チーム スズキ 0'57.474 13/ 14 0'00.720 129.659
8 7 4 4 芹沢 太麻樹 YO-TORNADO S-1 ヨシムラスズキGP1DAXIM 0'57.563 2001.12.12 0'00.809 129.458
9 11 1 5 辻村 猛 Y-YZF-R7 YSPレーシング&プレスト 0'57.733 5月13日 0'00.979 129.077
10 9 4 5 北川 圭一 S-GSX-R1000 ケンツJトラスト&MOJO 0'57.791 6月14日 0'01.037 128.947
11 10 1 6 鶴田 竜二 K-ZX-7RR 阪神ライディングスクール&柏南 0'58.104 4月14日 0'01.350 128.253
12 13 2 1 出口 修 H-CBR954RR HondaプラザDDBOYS 0'58.815 9月13日 0'02.061 126.702
13 25 1 7 東村 伊佐三 K-ZX-7RR RS-ITOH&KAZE 0'59.396 5月14日 0'02.642 125.463
14 30 3 1 丸山 浩 H-CBR954RR レーシングチーム ハニービー 0'59.789 2001.12.12 0'03.035 124.638
15 40 2 2 須貝 義行 H-CBR954RR チームヨシハル&マイスター60 0'59.940 6月13日 0'03.186 124.324
16 16 3 2 中村 健一郎 H-VTR1000SP2 ホンダ ブルーヘルメットMSC 0'59.950 13/ 13 0'03.196 124.304
17 23 1 8 笠 孝臣 H-VTR1000SP2 HONDA.熊本レーシング 1'00.097 4月13日 0'03.343 124
18 54 2 3 民辻 啓 S-GSX-R1000 フォルザ&レーシングサプライ 1'00.226 5月15日 0'03.472 123.734
19 41 1 9 青柳 幸広 Y-YZF-R7 SWIFT RACING 1'00.316 9月14日 0'03.562 123.549
20 55 2 4 江口 謙 H-CBR954RR DyDo MIU Racing 1'00.695 6月10日 0'03.941 122.778
21 36 1 10 苅田 庄平 K-ZX-7RR RS-ITOH&KAZE 1'00.772 13/ 13 0'04.018 122.622
22 34 3 3 掛江 裕二 D-916SP チーム☆ストラーダ 1'00.880 2001.10.11 0'04.126 122.405
23 38 2 5 中川 実 H-CBR954RR MOTOBUM HONDA 1'00.991 2001.11.12 0'04.237 122.182
24 44 3 4 小田和 玄 K-ZX-9R RS-ITOH&KAZE 1'01.108 5月9日 0'04.354 121.948
25 86 1 11 中山 智博 K-ZX-7RR RS-ITOH&KAZE 1'01.631 6月13日 0'04.877 120.913
26 39 1 12 佐々木 宣善 H-VTR1000SP2 ホンダ・ブルーヘルメットMSC 1'01.882 2001.10.12 0'05.128 120.423
27 35 2 6 佐々木 淳 Y-YZF-R1 イナレーシングチーム 1'01.890 9月13日 0'05.136 120.407
28 37 2 7 山中 正之 H-CBR954RR RTハニービー&MCRガレージ 1'01.894 7月11日 0'05.140 120.399
  33 2 10 小西 良輝 H-CBR900RR TeamHARC-PRO.withTSR 出走せず      
クラス1:SUPERBIKE 2:JSB1000 3:S-NK 4:PROTOTYPE
※参加台数:32 予選出走台数:29台 SUPERBIKE/12台・JSB1000/8台・S-NK/4台・PT/5台

  

このページのトップへ戻る