SUZUKA SUPERBIKE 200km


SB

文部科学大臣杯 2003年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5.824km)
決勝レース正式結果
DATE:2003-03-23
WEATHER : Fine COURSE   : Dry
国際レーシングコース

Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps TotalTime Delay Gap Best
1 59 JSB 北川圭一 スズキ GSX-R1000 ケンツJトラストモジョウエスト 18 39'25.527 159.54km/h 2'10.351
2 3 JSB 辻村猛 ホンダ CBR954RR F.C.C.TSR 18 39'26.743 1.216 1.216 2'10.644
3 6 JSB 山口辰也 ホンダ CBR954RR カストロールホンダドリームRT 18 39'37.154 11.627 10.411 2'10.865
4 71 JSB 井筒仁康 ホンダ CBR954RR Team 桜井ホンダ 18 39'44.936 19.409 7.782 2'11.116
5 1 JSB 渡辺篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキGP1DAXIM 18 39'48.755 23.228 3.819 2'11.072
6 8 JSB 出口修 ホンダ CBR954RR カストロールホンダドリームRT 18 39'48.862 23.335 0.107 2'11.608
7 12 JSB 清成龍一 ホンダ CBR954RR Team髙武RSC 18 39'49.048 23.521 0.186 2'11.237
8 55 JSB 江口馨 ホンダ CBR954RR DyDo MIU Racing 18 40'00.313 34.786 10.725 2'12.483
9 99 JSB 山本琢磨 ホンダ CBR954RR レーシングチームハニービー 18 40'02.278 36.751 1.965 2'12.389
10 7 JSB 民辻啓 スズキ GSX-R1000 レーシングサプライ 斗雲 18 40'02.671 37.144 0.393 2'12.375
11 22 JSB 小林裕樹 スズキ GSX-R1000 アグラスGARフィールドRSK 18 40'14.887 49.36 12.216 2'12.136
12 53 JSB 八木孝弘 ヤマハ YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ 18 40'23.564 58.037 8.677 2'12.206
13 31 JSB 和泉美智夫 ホンダ CBR954RR チームヨシハル 18 40'26.664 1'01.137 3.1 2'13.171
14 777 JSB 吉田忠幸 スズキ GSX-R1000 MOTOSTEP RT 18 40'37.502 1'11.975 10.838 2'14.452
15 64 S-NK 林祐孝 ヤマハ YZF-R1 TEAMモトスポーツ 18 40'37.858 1'12.331 0.356 2'14.473
16 18 JSB 浜口喜博 ヤマハ YZF-R1 OVER-Racing 18 40'51.008 1'25.481 13.15 2'13.649
17 35 S-NK 高橋芳延 カワサキ ZX-9R BEETMOTULRACING 18 41'18.049 1'52.522 27.041 2'15.598
18 32 JSB 名倉嘉一 ホンダ CBR954RR ホンダ浜松エスカルゴ 18 41'18.266 1'52.739 0.217 2'15.184
19 56 JSB 松下和広 ホンダ CBR954RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 18 41'19.655 1'54.128 1.389 2'15.708
20 80 JSB 久山綾一 ホンダ CBR954RR オートテクニック スポーツ 18 41'29.771 2'04.244 10.116 2'16.503
21 28 SB 荒川智樹 ホンダ VTR1000SP2 爽風会鈴鹿レーシングチーム 18 41'33.657 2'08.130 3.886 2'15.039
22 74 JSB 野寄真二 ホンダ CBR954RR ホンダ浜松エスカルゴ 18 41'34.865 2'09.338 1.208 2'16.613
23 38 JSB 原田洋孝 カワサキ ZX-9R MECHBOX-ガレージハラダ 18 41'35.273 2'09.746 0.408 2'15.994
24 78 SB 笠孝臣 ホンダ VTR1000SP2 HONDA.熊本レーシング 18 41'35.604 2'10.077 0.331 2'16.403
25 33 JSB 松井忠史 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 18 41'36.318 2'10.791 0.714 2'16.714
26 98 JSB 山中正之 ホンダ CBR954RR RTハニービーMCRガレージ 18 41'38.998 2'13.471 2.68 2'16.872
27 51 JSB 山下祐 スズキ GSX-R1000 PLUS ONE&チームオグラ 17 39'27.341 1Lap 1Lap 2'17.633
28 58 S-NK 安達光司 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 17 39'28.128 1Lap 0.787 2'17.368
29 45 SB 苅田庄平 カワサキ ZX-7RR RS-ITOH&KAZE 17 39'29.398 1Lap 1.27 2'17.455
30 72 S-NK 山本清司 ホンダ VTR1000SP2 明和レーシング 17 39'32.701 1Lap 3.303 2'17.219
31 43 S-NK 大内田実 カワサキ ZX-9R スクーデリアロッソ&オーテック 17 39'33.206 1Lap 0.505 2'17.686
32 47 JSB 本田晃司 スズキ GSX-R1000 Team江上Myojo・b・s 17 40'00.313 1Lap 27.107 2'17.405
以下 フィニッシュライン不通過:
33 75 S-NK 森剛 TSR TSR-AC91M F.C.C.TSR 16 37'07.334 2Laps 1Lap 2'17.028
34 84 SB 河原林猛 カワサキ ZX-7RR 山科カワサキ KENレーシング 16 37'09.305 2Laps 1.971 2'16.900
35 57 JSB 竹見升吾 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 16 37'09.470 2Laps 0.165 2'16.614
以上 規定周回数完走:
9 JSB 川瀬裕昌 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 11 24'32.034 7Laps 5Laps 2'12.004
16 SB 東村伊佐三 カワサキ ZX-7RR RS-ITOH&KAZE 9 20'16.752 9Laps 2Laps 2'13.489
91 JSB 岸本直樹 ヤマハ YZF-R1 ドッグファイトレーシングチーム 9 21'22.691 9Laps 1'05.939 2'18.423
10 SB 中村健一郎 ホンダ VTR1000SP2 ブルーヘルメットMSC 3 7'32.650 15Laps 6Laps 2'15.071
44 JSB 大崎誠之 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 2 4'40.665 16Laps 1Lap 2'15.256
90 S-NK 奥野正雄 ホンダ CBR954RR モリワキMOTULレーシング 2 6'20.189 16Laps 1'39.524 3'58.456
67 S-NK 伊藤英毅 カワサキ ZX-9R RT和智 骨髄バンク 0 D.N.S. 18Laps 2Laps  
 
40 S-NK 深見貴広 ヤマハ YZF-R17 クレバーウルフレーシングチーム 0 D.N.S. 18Laps    
 
2 JSB 中冨伸一 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング   失格      
Fastest Lap No. 59 北川 圭一 ケンツJトラストモジョウエスト 2'10.351 6/18 160.85km/h
規定周回数 13
※ペナルティNo.2 MFJ国内競技規則 付則3 ロードレース競技規則19-1-1の違反(黄旗無視)により、失格とした。
 
| Top |