SUZUKA SUPERBIKE 200km


SB

文部科学大臣杯 2003年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5.824km)
公式予選総合結果
DATE:2003-03-22
WEATHER : Rain COURSE   : Wet
国際レーシングコース

Pos. No. Cls. Gr. Rider Type Team BestTime Delay 1st.Sess. 2nd.Sess.
1 59 JSB A 北川圭一 スズキ GSX-R1000 ケンツJトラストモジョウエスト 2'08.390 163.30km/h ●2'08.390 2'35.578
2 6 JSB B 山口辰也 ホンダ CBR954RR カストロールホンダドリームRT 2'10.205 1.815 ●2'10.205 2'32.293
3 2 JSB B 中冨伸一 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 2'10.498 2.108 ●2'10.498 2'33.401
4 1 JSB A 渡辺篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキGP1DAXIM 2'10.504 2.114 ●2'10.504 出走せず
5 90 S-NK B 奥野正雄 ホンダ CBR954RR モリワキMOTULレーシング 2'10.613 2.223 ●2'10.613 出走せず
6 12 JSB B 清成龍一 ホンダ CBR954RR Team高武RSC 2'10.713 2.323 ●2'10.713 2'39.730
7 71 JSB A 井筒仁康 ホンダ CBR954RR Team 桜井ホンダ 2'10.760 2.37 ●2'10.760 出走せず
8 55 JSB A 江口馨 ホンダ CBR954RR DyDo MIU Racing 2'10.990 2.6 ●2'10.990 2'48.685
9 3 JSB A 辻村猛 ホンダ CBR954RR F.C.C.TSR 2'11.200 2.81 ●2'11.200 2'41.464
10 8 JSB B 出口修 ホンダ CBR954RR カストロールホンダドリームRT 2'11.257 2.867 ●2'11.257 2'33.414
11 31 JSB B 和泉美智夫 ホンダ CBR954RR チームヨシハル 2'11.922 3.532 ●2'11.922 2'35.622
12 99 JSB B 山本琢磨 ホンダ CBR954RR レーシングチームハニービー 2'12.251 3.861 ●2'12.251 出走せず
13 7 JSB A 民辻啓 スズキ GSX-R1000 レーシングサプライ角力斗雲 2'12.402 4.012 ●2'12.402 出走せず
14 22 JSB A 小林裕樹 スズキ GSX-R1000 アグラスGARフィールドRSK 2'12.488 4.098 ●2'12.488 出走せず
15 16 SB A 東村伊佐三 カワサキ ZX-7RR RS-ITOH&KAZE 2'12.529 4.139 ●2'12.529 2'45.938
16 53 JSB A 八木孝弘 ヤマハ YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ 2'12.612 4.222 ●2'12.612 2'47.856
17 10 SB B 中村健一郎 ホンダ VTR1000SP2 ブルーヘルメットMSC 2'12.615 4.225 ●2'12.615 出走せず
18 9 JSB A 川瀬裕昌 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 2'12.705 4.315 ●2'12.705 出走せず
19 18 JSB B 浜口喜博 ヤマハ YZF-R1 OVER-Racing 2'13.035 4.645 ●2'13.035 9'41.501
20 28 SB B 荒川智樹 ホンダ VTR1000SP2 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'13.213 4.823 ●2'13.213 出走せず
21 64 S-NK B 林祐孝 ヤマハ YZF-R1 TEAMモトスポーツ 2'13.392 5.002 ●2'13.392 2'33.076
22 78 SB B 笠孝臣 ホンダ VTR1000SP2 HONDA.熊本レーシング 2'13.883 5.493 ●2'13.883 出走せず
23 777 JSB A 吉田忠幸 スズキ GSX-R1000 MOTOSTEP RT 2'14.001 5.611 ●2'14.001 2'47.597
24 44 JSB A 大崎誠之 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 2'14.157 5.767 ●2'14.157 2'36.557
25 32 JSB A 名倉嘉一 ホンダ CBR954RR ホンダ浜松エスカルゴ 2'14.277 5.887 ●2'14.277 出走せず
26 35 S-NK A 高橋芳延 カワサキ ZX-9R BEETMOTULRACING 2'14.724 6.334 ●2'14.724 出走せず
27 43 S-NK A 大内田実 カワサキ ZX-9R スクーデリアロッソ&オーテック 2'15.142 6.752 ●2'15.142 2'50.170
28 80 JSB A 久山綾一 ホンダ CBR954RR オートテクニック スポーツ 2'15.612 7.222 ●2'15.612 出走せず
29 45 SB A 苅田庄平 カワサキ ZX-7RR RS-ITOH&KAZE 2'15.826 7.436 ●2'15.826 出走せず
30 51 JSB B 山下祐 スズキ GSX-R1000 PLUS ONE&チームオグラ 2'15.905 7.515 ●2'15.905 出走せず
31 74 JSB A 野寄真二 ホンダ CBR954RR ホンダ浜松エスカルゴ 2'16.066 7.676 ●2'16.066 出走せず
32 56 JSB A 松下和広 ホンダ CBR954RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'16.186 7.796 ●2'16.186 2'53.065
33 38 JSB A 原田洋孝 カワサキ ZX-9R MECHBOX-ガレージハラダ 2'16.238 7.848 ●2'16.238 2'59.438
34 40 S-NK B 深見貴広 ヤマハ YZF-R17 クレバーウルフレーシングチーム 2'16.374 7.984 ●2'16.374 出走せず
35 33 JSB B 松井忠史 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 2'16.681 8.291 ●2'16.681 出走せず
36 75 S-NK A 森剛 TSR TSR-AC91M F.C.C.TSR 2'16.685 8.295 ●2'16.685 出走せず
37 58 S-NK A 安達光司 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'16.801 8.411 ●2'16.801 出走せず
38 57 JSB B 竹見升吾 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'16.862 8.472 ●2'16.862 2'57.718
39 98 JSB A 山中正之 ホンダ CBR954RR RTハニービーMCRガレージ 2'17.108 8.718 ●2'17.108 出走せず
40 47 JSB A 本田晃司 スズキ GSX-R1000 Team江上Myojo・b・s 2'17.338 8.948 ●2'17.338 出走せず
41 67 S-NK A 伊藤英毅 カワサキ ZX-9R RT和智 骨髄バンク 2'17.470 9.08 ●2'17.470 出走せず
42 91 JSB B 岸本直樹 ヤマハ YZF-R1 ドッグファイトレーシングチーム 2'17.536 9.146 ●2'17.536 3'11.977
43 72 S-NK B 山本清司 ホンダ VTR1000SP2 明和レーシング 2'18.046 9.656 ●2'18.046 出走せず
44 84 SB A 河原林猛 カワサキ ZX-7RR 山科カワサキ KENレーシング 2'18.128 9.738 ●2'18.128 2'41.932
以上 予選通過車両:
45 52 S-NK B 今津比呂志 カワサキ ZX-9R プラスワンMCRT 2'18.167 9.777 ●2'18.167 出走せず
46 83 S-NK A 山戸直樹 カワサキ ZX-9R Team38 2'18.241 9.851 ●2'18.241 出走せず
47 65 S-NK A 田中慎二 ヤマハ YZF-R1 チームOSG&モトスポーツ 2'18.313 9.923 ●2'18.313 2'48.589
48 46 JSB B 掛江裕二 ドゥカティ 998R TEAM☆STRADA 2'18.318 9.928 ●2'18.318 計測できず
49 69 JSB A 久積基宏 スズキ GSX-R1000 RoadWay青木E☆DRAG 2'18.543 10.153 ●2'18.543 2'43.260
50 61 SB B 佐々木宣善 ホンダ VTR1000SP2 ブルーヘルメットMSC 2'18.550 10.16 ●2'18.550 2'57.273
51 50 JSB A 鷲見洋介 スズキ GSX-R1000 T.モトキッズ&ヤマシタ 2'18.561 10.171 ●2'18.561 2'44.556
52 73 JSB B 中井恒和 スズキ GSX-R1000 NOI:Z レーシングチーム 2'18.806 10.416 ●2'18.806 出走せず
53 62 S-NK A 廣崎正彦 カワサキ ZX-9R SHiN RS &サセボRP 2'20.421 12.031 ●2'20.421 3'01.742
54 66 S-NK B 掛川啓一 スズキ GSX-R1000 K's☆Project RT 2'21.168 12.778 ●2'21.168 出走せず
55 89 JSB A 鳥居義之 スズキ GSX-R1000 SIEG MEISTER 2'21.773 13.383 ●2'21.773 2'54.888
56 76 S-NK B 和田浩明 ヤマハ YZF-R1 岩城&T2with高田鉄工綾部 2'22.669 14.279 ●2'22.669 2'57.868
57 511 JSB B 樋口幸博 ヤマハ YZF-R1 T・モトキッズ 2'22.824 14.434 ●2'22.824 2'48.793
58 70 JSB B 山田直樹 スズキ GSX-R1000 ROADWAY青木E☆Drag 2'23.334 14.944 ●2'23.334 2'59.101
59 60 S-NK B 冨重達範 ヤマハ YZF-R1 TKOレーシング 2'23.421 15.031 ●2'23.421 出走せず
60 77 JSB B 金山和弘 スズキ GSX-R1000 Team橋本組 2'23.442 15.052 ●2'23.442 3'08.640
 
61 79 S-NK A 朝比奈正 アサヒナ Z1 エグテック アサヒナレーシング 2'23.106 14.716 ●2'23.106 2'54.252
62 68 SB A 小林哲朗 カワサキ ZX-7RR RT和智! 2'23.965 15.575 ●2'23.965 出走せず
Aグループ 公式予選1回目通過基準タイム2'22.872  公式予選2回目通過基準タイム2'53.652
Bクループ 公式予選1回目通過基準タイム2'23.481  公式予選2回目通過基準タイム2'48.215
 
| Top |