| Rd1 SUZUKA | Rd2 AUTO POLIS | Rd3 TSUKUBA | Rd4 MOTEGI | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI |

AUTO POLIS SUPERBIKE RACE


SB

文部科学大臣杯 2004年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 筑波大会
主催:筑波サーキット(2.070Km)
ウォームアップ
DATE:2004-05-16
天候:曇りのち雨 コース状況:ウェット

Pos. No. Rider Machine Team Time Lap Gap Km/h
1 55 高橋 裕紀 H-RS250R DyDo MIU Racing 1'03.214 7/11   117.885
2 73 青山 周平 H-RS250R Team HARC-PRO. 1'03.851 13/13 0'00.637 116.709
3 6 横江 竜司 Y-TZ250 森のくまさんMIZTEC・RT 1'04.628 9/11 0'01.414 115.306
4 3 亀谷 長純 H-RBB バーニング・ブラッド RT 1'04.755 8/13 0'01.541 115.08
5 15 及川 玲 Y-TZ250 ペンタグラム&M-Racing 1'05.043 10/12 0'01.829 114.57
6 25 櫻井 大幸 H-RBB バーニング・ブラッド RT 1'05.435 13/13 0'02.221 113.884
7 14 田村 則夫 Y-TZ250 ツツミモータース2F&CLUBKENJINJAPAN 1'05.563 12/14 0'02.349 113.662
8 17 小島 淳 Y-TZ250 TEAM PLUS ONE 1'06.423 12/13 0'03.209 112.19
9 27 前田 岳 Y-TZ250 nontanZu 1'06.602 10/13 0'03.388 111.889
10 44 雨宮 浩二 Y-TZ250 HenkelテクノロジーズYDS 1'06.610 10/10 0'03.396 111.875
11 99 末続 仁厚 Y-TZ250 CLUBKENJIN&D+KS 1'06.937 12/12 0'03.723 111.329
12 71 飯泉 隆史 Y-TZ250 忠男レーシング 1'07.276 13/13 0'04.062 110.768
13 111 松井 剛 Y-TZ250 チーム テック・2&Feel 1'07.371 7/13 0'04.157 110.611
14 9 藤岡 祐三 H-RS250R ENDURANCE 1'07.407 4/7 0'04.193 110.552
15 18 山口 智也 Y-TZ250 チームモトスペース・ND 1'07.620 12/12 0'04.406 110.204
16 32 藤田 浩司 Y-TZ250 プラスミューレーシングチーム 1'07.885 9/12 0'04.671 109.774
17 41 石川 大助 Y-TZ250 TEAM PRO-TEC 1'08.022 13/13 0'04.808 109.553
18 30 清水 一貴 Y-TZ250 ツツミモータース☆blaster 1'08.501 8/8 0'05.287 108.787
19 20 大石 正彦 Y-TZ250 TEAM OSG&モトスポーツ 1'08.734 12/12 0'05.520 108.418
20 33 山村 良憲 Y-TZ250 レーシングTaSK&GBS&K☆evo 1'08.746 11/11 0'05.532 108.399
21 12 東浦 正周 Y-TZ250 プラスミュー・やったねスポーツ 1'08.936 5/6 0'05.722 108.1
22 26 秋谷 守 Y-TZ250 チーム モトスペース 1'09.104 4/5 0'05.890 107.837
23 84 佐藤 裕児 Y-TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 1'09.316 13/13 0'06.102 107.508
24 29 林 直樹 Y-TZ250 K's★Project RTT 1'09.414 8/11 0'06.200 107.356
25 72 長谷川 剛 TSR-AC29M ウルフマンチーム鉄馬Tヨシハル 1'09.705 9/9 0'06.491 106.908
26 31 島村 英一郎 Y-TZ250 インプラント駒津歯科レーシング 1'09.927 10/12 0'06.713 106.568
27 23 野寄 真二 H-RS250R ホンダ浜松エスカルゴ 1'09.962 7/8 0'06.748 106.515
28 39 寺田 敦 TSR-AC28M TS関東&テラーダ家電 1'10.516 11/11 0'07.302 105.678
29 83 喜多田 学 H-RS250R (有)成田総合サービス+TS関東 1'10.655 12/12 0'07.441 105.47
30 79 磯谷 晋一 Y-TZ250 T-PROJECT 1'11.545 10/11 0'08.331 104.158
31 48 後藤 高秀 Y-TZ250 GBSレーシング&タスクK-evo 1'12.391 11/11 0'09.177 102.941
32 24 石井 春希 Y-TZ250 TEAM PRO-TEC 1'14.084 5/8 0'10.870 100.589
33 8 中須賀 克行 Y-TZ250 SP忠男レーシングチーム 1'17.317 3/3 0'14.103 96.382
  28 安田 力 Y-TZ250 プレスト・MRC(☆。☆) 計測出来ず      
  4 徳留 真紀 Y-TZ250 Jレーシング 出走せず      
  10 及川 誠人 Y-TZ250 プラスミューレーシングチーム 出走せず      
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.