| Rd1 SUZUKA | Rd2 AUTO POLIS | Rd3 TSUKUBA | Rd4 MOTEGI | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI |

AUTO POLIS SUPERBIKE RACE


SB

文部科学大臣杯 2004年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 筑波大会
主催:筑波サーキット(2.070Km)
ウォームアップ
DATE:2004-05-16
天候:曇り コース状況:ウェット

Pos. No. Rider Machine Team Time Lap Gap Km/h
1 6 中冨 伸一 Y-YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 1'03.047 13/14   118.198
2 49 新垣 敏之 H-CBR1000RR MOTO BUM HONDA 1'03.164 11/12 0'00.117 117.979
3 4 井筒 仁康 H-CBR1000RR チーム 桜井ホンダ 1'03.394 10/13 0'00.347 117.551
4 2 渡辺 篤 S-GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 1'03.638 11/13 0'00.591 117.1
5 73 小西 良輝 H-CBR1000RR Team HARC-PRO. 1'03.742 12/14 0'00.695 116.909
6 10 大崎 誠之 Y-YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 1'03.822 11/13 0'00.775 116.762
7 100 徳留 和樹 H-CBR1000RR Team高武RSC 1'03.849 12/13 0'00.802 116.713
8 5 山口 辰也 H-CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 1'04.017 11/12 0'00.970 116.407
9 1 北川 圭一 S-GSX-R1000 ケンツMOTULスズキ 1'04.035 13/13 0'00.988 116.374
10 87 柳川 明 K-ZX-10R TEAM GREEN 1'04.315 12/14 0'01.268 115.867
11 11 伊藤 真一 H-CBR1000RR DDBOYS Racing 1'04.558 5/12 0'01.511 115.431
12 83 森脇 尚護 H-CBR1000RR Team高武RSC 1'04.718 8/13 0'01.671 115.146
13 8 民辻 啓 S-GSX-R1000 レーシングサプライ角力斗雲 1'04.860 13/13 0'01.813 114.894
14 3 辻村 猛 H-CBR1000RR F.C.C.TSR 1'04.919 9/12 0'01.872 114.789
15 39 須貝 義行 D-999R PLOT RACING 1'05.131 11/11 0'02.084 114.416
16 13 畠山 泰昌 Y-YZF-R1 クレバーウルフレーシングチーム 1'05.408 8/11 0'02.361 113.931
17 30 名倉 嘉一 H-CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 1'06.060 11/12 0'03.013 112.807
18 15 川瀬 裕昌 S-GSX-R1000 WINS FACTORY 1'07.112 9/12 0'04.065 111.038
19 99 中山 智博 H-CBR954RR OZAWAR&D+Tele' 1'07.346 6/11 0'04.299 110.652
20 76 奥村 慶司 Y-YZF-R1 磐田レーシングファミリー 1'08.059 11/11 0'05.012 109.493
21 12 東村 伊佐三 K-ZX-10R RS-ITOH&KAZE 1'08.096 9/11 0'05.049 109.434
22 51 清水 秀一 S-GSX-R1000 GAR FIELD RSK 1'08.112 13/13 0'05.065 109.408
23 46 掛江 裕二 D-998R TEAM☆STRADA 1'08.115 10/10 0'05.068 109.403
24 26 山下 祐 H-CBR1000RR プラスワン チーム rsp 1'08.241 11/12 0'05.194 109.201
25 88 鈴木 徹 S-GSX-R1000 GMDコンピュートラックRT 1'08.638 12/13 0'05.591 108.57
26 9 江口 馨 H-CBR1000RR レーシングチームハニービー 1'08.848 11/11 0'05.801 108.238
27 62 岸本 直樹 Y-YZF-R1 ドッグファイトレーシング 1'09.068 9/10 0'06.021 107.894
28 55 出口 修 H-CBR1000RR DyDo MIU Racing 1'09.321 4/6 0'06.274 107.5
29 42 掛川 啓一 H-CBR1000RR K's★Project RTT 1'10.087 10/11 0'07.040 106.325
30 50 辻本 貴志 H-CBR1000RR ホンダドリーム コワースRT 1'11.189 10/11 0'08.142 104.679
31 38 原田 洋孝 K-ZX-10R MECHBOX-ガレージハラダ 1'11.439 8/11 0'08.392 104.313
32 59 佐々木 宣善 H-CBR1000RR ホンダ・ブルーヘルメットMSC 1'11.959 9/10 0'08.912 103.559
33 77 金山 和弘 S-GSX-R1000 Team・橋本組 1'14.123 7/12 0'11.076 100.536
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.