| Rd1 SUZUKA | Rd2 AUTO POLIS | Rd3 TSUKUBA | Rd4 MOTEGI | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI |

AUTO POLIS SUPERBIKE RACE


SB

文部科学大臣杯 2004年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 鈴鹿スーパーバイクレース
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
公式予選総合結果
DATE:2004-09-25
WEATHER : Cloudy COURSE:Dry

Pos. No. Rider Type Team BestTime Delay 1st Sess. 2nd Sess.
1 55 高橋 裕紀 ホンダ RS250R DyDO MIU Racing 2'12.700 157.92km/h 2'14.195 ● 2'12.700
2 6 横江 竜司 ヤマハ TZ250 森のくまさん MIZTEC RT-佐藤塾 2'13.099 0.399 2'13.579 ● 2'13.099
3 8 中須賀 克行 ヤマハ TZ250 SP忠男レーシングチーム 2'13.197 0.497 2'15.023 ● 2'13.197
4 73 青山 周平 ホンダ RS250R Team HARC-PRO. 2'13.463 0.763 2'16.064 ● 2'13.463
5 3 亀谷 長純 ホンダ RBB バーニング・ブラッド RT 2'14.363 1.663 2'18.560 ● 2'14.363
6 4 徳留 真紀 ヤマハ TZ250 Jレーシング 2'14.712 2.012 2'16.292 ● 2'14.712
7 9 藤岡 祐三 ホンダ RS250R ENDURANCE 2'14.784 2.084 2'16.104 ● 2'14.784
8 26 秋谷  守 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 2'14.905 2.205 2'20.560 ● 2'14.905
9 23 野寄 真二 ホンダ RS250R ホンダ浜松エスカルゴ 2'15.899 3.199 2'18.040 ● 2'15.899
10 10 及川 誠人 ヤマハ TZ250 プラスミューレーシングチーム 2'16.290 3.590 2'18.741 ● 2'16.290
11 25 櫻井 大幸 ホンダ RBB バーニング・ブラッド RT 2'16.623 3.923 2'17.850 ● 2'16.623
12 44 雨宮 浩二 ヤマハ TZ250 Henkel テクノロジーズYDS 2'16.923 4.223 2'20.740 ● 2'16.923
13 15 及川  玲 ヤマハ TZ250 ペンタグラム&M-Racing 2'17.034 4.334 2'19.106 ● 2'17.034
14 20 大石 正彦 ヤマハ TZ250 TEAM OSG&モトスポーツ 2'17.067 4.367 2'17.547 ● 2'17.067
15 18 山口 智也 ヤマハ TZ250 チームモトスペース・ND 2'17.123 4.423 2'19.445 ● 2'17.123
16 111 松井  剛 ヤマハ TZ250 チーム テック・2&Feel 2'17.190 4.490 2'19.935 ● 2'17.190
17 14 田村 則夫 ヤマハ TZ250 ツツミモータース2F&CLUBKENJINJAPAN 2'17.210 4.510 2'19.789 ● 2'17.210
18 24 石井 春希 ヤマハ TZ250 TEAM PRO-TEC 2'17.287 4.587 2'18.781 ● 2'17.287
19 84 佐藤 裕児 ヤマハ TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'17.371 4.671 2'19.154 ● 2'17.371
20 12 東浦 正周 ヤマハ TZ250 プラスミュー・やったねスポーツ 2'17.987 5.287 2'22.525 ● 2'17.987
21 32 藤田 浩司 ヤマハ TZ250 プラスミューレーシングチーム 2'18.240 5.540 2'21.386 ● 2'18.240
22 87 福岡 和彦 ヤマハ TZ250 チームモトスペース 2'18.532 5.832 2'20.220 ● 2'18.532
23 51 福山 京太 ヤマハ TZ250 T.モトキッズ 2'19.622 6.922 2'22.386 ● 2'19.622
24 81 小澤 秀之 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 2'20.256 7.556 2'23.403 ● 2'20.256
25 36 大岡 友明 ホンダ RS250R チームカナヤ オートランド大岡 2'20.530 7.830 2'28.097 ● 2'20.530
26 79 磯谷 晋一 ヤマハ TZ250 T-PROJECT 2'20.742 8.042 2'24.091 ● 2'20.742
27 99 末続 仁厚 ヤマハ TZ250 CLUBKENJIN&D+KS 2'20.787 8.087 2'24.978 ● 2'20.787
28 33 山村 良憲 ヤマハ TZ250 レーシングTaSK&GBS&K-evo 2'20.934 8.234 2'22.994 ● 2'20.934
29 17 小島  淳 ヤマハ TZ250 TEAM PLUS ONE 2'21.044 8.344 2'22.430 ● 2'21.044
30 37 弓場  誠 ホンダ RS250R TeamヤマボウシKANAYA 2'21.313 8.613 2'27.836 ● 2'21.313
31 27 前田  岳 ヤマハ TZ250 nontanZu 2'21.332 8.632 2'21.819 ● 2'21.332
32 56 辻林 憲一 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 2'21.384 8.684 2'22.416 ● 2'21.384
33 77 和田 柔人 ヤマハ TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'21.401 8.701 2'23.167 ● 2'21.401
34 38 伊藤 慎一郎 ヤマハ TZ250 磐田レーシングファミリー 2'21.467 8.767 2'25.110 ● 2'21.467
35 78 西山 武士 ホンダ RS250R ターンアウトRT 2'21.887 9.187 ● 2'21.887 2'22.216
36 61 丸谷 直樹 ホンダ RS250R BSルイ&大阪SAM.RT 2'22.033 9.333 2'24.107 ● 2'22.033
37 72 長谷川 剛 ホンダ TSR AC29M ウルフマンチーム鉄馬Tヨシハル 2'22.839 10.139 2'34.954 ● 2'22.839
38 35 山崎 芳雄 ヤマハ TZ250 SRミニマム&コロバーズⅢ 2'23.485 10.785 2'24.490 ● 2'23.485
39 41 石川 大助 ヤマハ TZ250 TEAM PRO-TEC 2'25.045 12.345 2'27.373 ● 2'25.045
40 83 喜多田 学 ホンダ RS250R (有)成田総合サービス+TS関東 2'25.482 12.782 2'29.890 ● 2'25.482
以上 予選通過車両:
公式予選1回目通過基準タイム 2'26.936  公式予選2回目通過基準タイム 2'25.970
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.