| Rd1 SUZUKA | Rd2 AUTO POLIS | Rd3 TSUKUBA | Rd4 MOTEGI | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI |

AUTO POLIS SUPERBIKE RACE


SB

文部科学大臣杯 2004年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 鈴鹿スーパーバイクレース
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
公式予選2回目
DATE:2004-09-25
WEATHER : Cloudy COURSE:Dry

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 55 高橋 裕紀 ホンダ RS250R DyDO MIU Racing R 2'12.700 157.92km/h   11/11
2 6 横江 竜司 ヤマハ TZ250 森のくまさん MIZTEC RT-佐藤塾 R 2'13.099 0.399 0.399 11/11
3 8 中須賀 克行 ヤマハ TZ250 SP忠男レーシングチーム R 2'13.197 0.497 0.098 9/11
4 73 青山 周平 ホンダ RS250R Team HARC-PRO. R 2'13.463 0.763 0.266 10/10
5 3 亀谷 長純 ホンダ RBB バーニング・ブラッド RT 2'14.363 1.663 0.900 3/5
6 4 徳留 真紀 ヤマハ TZ250 Jレーシング 2'14.712 2.012 0.349 9/9
7 9 藤岡 祐三 ホンダ RS250R ENDURANCE 2'14.784 2.084 0.072 8/10
8 26 秋谷  守 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 2'14.905 2.205 0.121 8/9
9 23 野寄 真二 ホンダ RS250R ホンダ浜松エスカルゴ 2'15.899 3.199 0.994 9/10
10 10 及川 誠人 ヤマハ TZ250 プラスミューレーシングチーム 2'16.290 3.590 0.391 8/10
11 25 櫻井 大幸 ホンダ RBB バーニング・ブラッド RT 2'16.623 3.923 0.333 11/11
12 44 雨宮 浩二 ヤマハ TZ250 Henkel テクノロジーズYDS 2'16.923 4.223 0.300 10/11
13 15 及川  玲 ヤマハ TZ250 ペンタグラム&M-Racing 2'17.034 4.334 0.111 8/12
14 20 大石 正彦 ヤマハ TZ250 TEAM OSG&モトスポーツ 2'17.067 4.367 0.033 10/13
15 18 山口 智也 ヤマハ TZ250 チームモトスペース・ND 2'17.123 4.423 0.056 2/10
16 111 松井  剛 ヤマハ TZ250 チーム テック・2&Feel 2'17.190 4.490 0.067 7/7
17 14 田村 則夫 ヤマハ TZ250 ツツミモータース2F&CLUBKENJINJAPAN 2'17.210 4.510 0.020 11/13
18 24 石井 春希 ヤマハ TZ250 TEAM PRO-TEC 2'17.287 4.587 0.077 12/12
19 84 佐藤 裕児 ヤマハ TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'17.371 4.671 0.084 10/12
20 12 東浦 正周 ヤマハ TZ250 プラスミュー・やったねスポーツ 2'17.987 5.287 0.616 11/12
21 32 藤田 浩司 ヤマハ TZ250 プラスミューレーシングチーム 2'18.240 5.540 0.253 5/9
22 87 福岡 和彦 ヤマハ TZ250 チームモトスペース 2'18.532 5.832 0.292 6/10
23 51 福山 京太 ヤマハ TZ250 T.モトキッズ 2'19.622 6.922 1.090 10/12
24 81 小澤 秀之 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 2'20.256 7.556 0.634 8/11
25 36 大岡 友明 ホンダ RS250R チームカナヤ オートランド大岡 2'20.530 7.830 0.274 6/9
26 79 磯谷 晋一 ヤマハ TZ250 T-PROJECT 2'20.742 8.042 0.212 13/13
27 99 末続 仁厚 ヤマハ TZ250 CLUBKENJIN&D+KS 2'20.787 8.087 0.045 9/13
28 33 山村 良憲 ヤマハ TZ250 レーシングTaSK&GBS&K-evo 2'20.934 8.234 0.147 6/12
29 17 小島  淳 ヤマハ TZ250 TEAM PLUS ONE 2'21.044 8.344 0.110 11/11
30 37 弓場  誠 ホンダ RS250R TeamヤマボウシKANAYA 2'21.313 8.613 0.269 8/11
31 27 前田  岳 ヤマハ TZ250 nontanZu 2'21.332 8.632 0.019 3/3
32 56 辻林 憲一 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 2'21.384 8.684 0.052 3/9
33 77 和田 柔人 ヤマハ TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'21.401 8.701 0.017 7/14
34 38 伊藤 慎一郎 ヤマハ TZ250 磐田レーシングファミリー 2'21.467 8.767 0.066 10/11
35 61 丸谷 直樹 ホンダ RS250R BSルイ&大阪SAM.RT 2'22.033 9.333 0.566 10/12
36 78 西山 武士 ホンダ RS250R ターンアウトRT 2'22.216 9.516 0.183 4/9
37 72 長谷川 剛 ホンダ TSR AC29M ウルフマンチーム鉄馬Tヨシハル 2'22.839 10.139 0.623 4/4
38 35 山崎 芳雄 ヤマハ TZ250 SRミニマム&コロバーズⅢ 2'23.485 10.785 0.646 11/14
39 41 石川 大助 ヤマハ TZ250 TEAM PRO-TEC 2'25.045 12.345 1.560 4/8
40 83 喜多田 学 ホンダ RS250R (有)成田総合サービス+TS関東 2'25.482 12.782 0.437 11/13
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.