| Rd1 SUZUKA | Rd2 AUTO POLIS | Rd3 TSUKUBA | Rd4 MOTEGI | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI |

AUTO POLIS SUPERBIKE RACE


SB

文部科学大臣杯 2004年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 鈴鹿スーパーバイクレース
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
ウォームアップ
DATE:2004-09-26
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 55 高橋 裕紀 ホンダ RS250R DyDo MIU Racing 2'12.567 158.08km/h   4/4
2 6 横江 竜司 ヤマハ TZ250 森のくまさん MIZTEC RT-佐藤塾 2'14.277 1.710 1.710 7/7
3 3 亀谷 長純 ホンダ RBB バーニング・ブラッド RT 2'14.632 2.065 0.355 4/7
4 8 中須賀 克行 ヤマハ TZ250 SP忠男レーシングチーム 2'14.756 2.189 0.124 7/7
5 73 青山 周平 ホンダ RS250R Team HARC-PRO. 2'14.892 2.325 0.136 4/5
6 4 徳留 真紀 ヤマハ TZ250 Jレーシング 2'15.236 2.669 0.344 5/7
7 9 藤岡 祐三 ホンダ RS250R ENDURANCE 2'15.425 2.858 0.189 5/6
8 111 松井  剛 ヤマハ TZ250 チーム テック・2&Feel 2'16.551 3.984 1.126 4/5
9 23 野寄 真二 ホンダ RS250R ホンダ浜松エスカルゴ 2'16.845 4.278 0.294 6/6
10 26 秋谷  守 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 2'17.458 4.891 0.613 6/7
11 10 及川 誠人 ヤマハ TZ250 プラスミューレーシングチーム 2'17.526 4.959 0.068 6/7
12 25 櫻井 大幸 ホンダ RBB バーニング・ブラッド RT 2'17.571 5.004 0.045 4/4
13 15 及川  玲 ヤマハ TZ250 ペンタグラム&M-Racing 2'17.694 5.127 0.123 5/5
14 14 田村 則夫 ヤマハ TZ250 ツツミモータース2F&CLUBKENJINJAPAN 2'17.830 5.263 0.136 6/7
15 24 石井 春希 ヤマハ TZ250 TEAM PRO-TEC 2'17.845 5.278 0.015 7/7
16 84 佐藤 裕児 ヤマハ TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'18.011 5.444 0.166 5/7
17 18 山口 智也 ヤマハ TZ250 チームモトスペース・ND 2'18.460 5.893 0.449 5/6
18 87 福岡 和彦 ヤマハ TZ250 チームモトスペース 2'18.618 6.051 0.158 7/7
19 44 雨宮 浩二 ヤマハ TZ250 Henkel テクノロジーズYDS 2'18.782 6.215 0.164 4/7
20 32 藤田 浩司 ヤマハ TZ250 プラスミューレーシングチーム 2'18.975 6.408 0.193 6/7
21 12 東浦 正周 ヤマハ TZ250 プラスミュー・やったねスポーツ 2'19.271 6.704 0.296 5/5
22 20 大石 正彦 ヤマハ TZ250 TEAM OSG&モトスポーツ 2'19.342 6.775 0.071 3/5
23 27 前田  岳 ヤマハ TZ250 nontanZu 2'20.583 8.016 1.241 3/3
24 56 辻林 憲一 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 2'21.078 8.511 0.495 7/7
25 37 弓場  誠 ホンダ RS250R TeamヤマボウシKANAYA 2'21.167 8.600 0.089 5/7
26 51 福山 京太 ヤマハ TZ250 T.モトキッズ 2'21.180 8.613 0.013 4/4
27 99 末続 仁厚 ヤマハ TZ250 CLUBKENJIN&D+KS 2'21.611 9.044 0.431 2/2
28 17 小島  淳 ヤマハ TZ250 TEAM PLUS ONE 2'21.689 9.122 0.078 3/3
29 79 磯谷 晋一 ヤマハ TZ250 T-PROJECT 2'21.813 9.246 0.124 5/7
30 33 山村 良憲 ヤマハ TZ250 レーシングTaSK&GBS&K-evo 2'22.083 9.516 0.270 7/7
31 78 西山 武士 ホンダ RS250R ターンアウトRT 2'23.364 10.797 1.281 5/5
32 36 大岡 友明 ホンダ RS250R チームカナヤ オートランド大岡 2'23.409 10.842 0.045 4/5
33 81 小澤 秀之 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 2'24.103 11.536 0.694 4/6
34 41 石川 大助 ヤマハ TZ250 TEAM PRO-TEC 2'24.719 12.152 0.616 4/5
35 38 伊藤 慎一郎 ヤマハ TZ250 磐田レーシングファミリー 2'27.064 14.497 2.345 6/6
36 83 喜多田 学 ホンダ RS250R (有)成田総合サービス+TS関東 2'28.218 15.651 1.154 6/6
  72 長谷川 剛 ホンダ TSR AC29M ウルフマンチーム鉄馬Tヨシハル 計測できず     0/1
  77 和田 柔人 ヤマハ TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 計測できず     0/1
  35 山崎 芳雄 ヤマハ TZ250 SRミニマム&コロバーズⅢ 出走せず      
  61 丸谷 直樹 ホンダ RS250R BSルイ&大阪SAM.RT 出走せず      
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.