| Rd1 SUZUKA | Rd2 AUTO POLIS | Rd3 TSUKUBA | Rd4 MOTEGI | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI |

AUTO POLIS SUPERBIKE RACE


SB

文部科学大臣杯 2004年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 鈴鹿スーパーバイクレース
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
ウォームアップ
DATE:2004-09-26
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 11 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR DDBOYS Racing 2'10.841 160.16km/h   4/7
2 5 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 2'11.417 0.576 0.576 6/7
3 6 中冨 伸一 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 2'11.449 0.608 0.032 3/7
4 73 小西 良輝 ホンダ CBR1000RR Team HARC-PRO. 2'11.597 0.756 0.148 5/7
5 4 井筒 仁康 ホンダ CBR1000RR チーム 桜井ホンダ 2'11.946 1.105 0.349 6/6
6 83 森脇 尚護 ホンダ CBR1000RR Team髙武RSC 2'11.964 1.123 0.018 4/6
7 55 出口  修 ホンダ CBR1000RR DyDo MIU Racing 2'12.326 1.485 0.362 5/5
8 3 辻村  猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 2'12.439 1.598 0.113 5/5
9 10 大崎 誠之 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 2'12.485 1.644 0.046 5/6
10 2 渡辺  篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 2'12.775 1.934 0.290 5/5
11 100 徳留 和樹 ホンダ CBR1000RR Team髙武RSC 2'12.831 1.990 0.056 5/5
12 8 民辻  啓 スズキ GSX-R1000 レーシングサプライ角力斗雲 2'12.949 2.108 0.118 2/6
13 87 柳川  明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 2'13.007 2.166 0.058 6/7
14 41 新垣 敏之 ホンダ CBR1000RR チームヨシハル&CPF 2'13.391 2.550 0.384 4/6
15 9 江口  馨 ホンダ CBR1000RR レーシングチームハニービー 2'13.479 2.638 0.088 4/5
16 1 北川 圭一 スズキ GSX-R1000 ケンツMOTULスズキ 2'13.528 2.687 0.049 3/4
17 12 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R RS-ITOH&KAZE 2'14.681 3.840 1.153 3/6
18 15 川瀬 裕昌 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 2'14.868 4.027 0.187 5/5
19 96 喜久川 光 カワサキ ZX-10R グリーンクラブ&ウッドストック 2'16.114 5.273 1.246 3/6
20 30 名倉 嘉一 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 2'16.417 5.576 0.303 4/6
21 39 須貝 義行 ドゥカティ 999R PLOT RACING 2'16.495 5.654 0.078 3/4
22 13 畠山 泰昌 ヤマハ YZF-R1 クレバーウルフレーシングチーム 2'16.518 5.677 0.023 4/4
23 63 大西 敬紀 スズキ GSX-R1000 GARFIELD HEAT MAGIC AND SBS KIDANI 2'16.548 5.707 0.030 2/5
24 899 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTO WIN&Kiss-FM KOBE 2'16.613 5.772 0.065 6/6
25 51 清水 秀一 スズキ GSX-R1000 GAR FIELD RSK 2'17.618 6.777 1.005 4/5
26 37 松下 和広 ホンダ CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'17.674 6.833 0.056 4/6
27 26 山下  祐 ホンダ CBR1000RR プラスワン チーム rsp 2'17.703 6.862 0.029 4/6
28 24 浜口 喜博 スズキ GSX-R1000 AZhouse with AGRAS 2'17.984 7.143 0.281 5/6
29 62 岸本 直樹 ヤマハ YZF-R1 ドッグファイトレーシング 2'18.135 7.294 0.151 3/4
30 66 大内田 実 ホンダ CBR1000RR スクーデリアロッソ&O-TEC 2'18.184 7.343 0.049 3/4
31 101 鶴田 竜二 カワサキ ZX-10R ZOILトリック★スターR.T 2'18.325 7.484 0.141 4/5
32 82 安達 光司 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'18.492 7.651 0.167 6/7
33 25 荒川 智樹 ホンダ CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'18.654 7.813 0.162 5/5
34 88 鈴木  徹 スズキ GSX-R1000 GMDコンピュートラックRT 2'19.524 8.683 0.870 3/6
35 38 原田 洋孝 カワサキ ZX-10R MECHBOX-ガレージハラダ 2'19.614 8.773 0.090 5/5
36 248 西  浩史 ヤマハ YZF-R1 24R+YSP福大東。工房野村 2'20.100 9.259 0.486 3/7
37 76 奥村 慶司 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'20.778 9.937 0.678 2/4
38 70 山田 直樹 スズキ GSX-R1000 TeamSURF☆青木ENG 2'20.882 10.041 0.104 7/7
39 71 久積 基宏 スズキ GSX-R1000 Team SURF RDRAG 2'21.218 10.377 0.336 2/6
40 903 中井 恒和 ヤマハ YZF-R1 NOI:Z レーシングチーム 2'21.257 10.416 0.039 5/5
41 79 山内 猛寿 スズキ GSX-R1000 岩城レーシング・Jr'sクラブ 2'21.398 10.557 0.141 4/6
42 57 向井 伸之 スズキ GSX-R1000 Z-TECH TEAM 不動苑 2'22.660 11.819 1.262 6/6
43 77 金山 和弘 スズキ GSX-R1000 Team・橋本組 2'23.134 12.293 0.474 6/7
  40 清水 和樹 カワサキ ZX-10R BEETMOTULRACING 計測できず     0/1
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.