| Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in MINE


GP125

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE in MINE
主催:MINEサーキット(3,330m)
公式予選2回目
DATE:2005-04-02
天候:晴 コース状況:ドライ
スタート時間:13:40:00

Pos. No. Rider Machine Team Time km/h Lap Gap
1 1 仲城 英幸 98/RS125R Jhaレーシング 1'31.733 130.717 10/12  
2 5 井手 敏男 05/TZ125 Feel&テック・2 1'32.259 129.971 10/10 0.526
3 15 濱本 裕基 02/RS125R HAMAMOTO RT&栄裕会 1'32.569 129.536 9/12 0.836
4 7 柚木 伸介 05/RS125 爽風会 鈴鹿レーシングチーム 1'32.900 129.074 8/10 1.167
5 3 菊池 寛幸 04/RS125 チームウイリー 1'33.300 128.521 8/10 1.567
6 9 山本 武宏 00/RS125 MARINEコスモス+ジニアス 1'33.730 127.932 6/7 1.997
7 6 小室 旭 05/RS125 S-way Racing 1'33.749 127.906 10/11 2.016
8 27 東 幸寛 03/RS125R RISKY+ホワイトレーシング 1'33.749 127.906 10/13 2.016
9 72 森 新 04/RS125 CLUB HARC-PRO. 1'33.763 127.886 7/12 2.03
10 73 平石 理 01/RS125R CLUB HARC-PRO. 1'33.887 127.718 10/12 2.154
11 29 岩田 裕臣 02/RS125 CLUB PLUS ONE 1'33.952 127.629 10/11 2.219
12 35 木口 郁瑠 01/RS125R TEAM PLUS ONE 1'34.077 127.46 11/12 2.344
13 26 船田 勝則 03/RS125 TEAM GENIUS 1'34.160 127.347 12/12 2.427
14 19 葛原 大陽 05/RS125R Jhaレーシング 1'34.236 127.245 8/8 2.503
15 31 井上 誠 04/RS125R Team BATTLE 1'34.263 127.208 11/11 2.53
16 24 中村 貴紀 01/RS125 Team Life 1'34.278 127.188 7/11 2.545
17 49 大石 義次 02/TZ チ-ム テック・2 &Feel 1'34.330 127.118 9/11 2.597
18 34 村田 憲彦 98/RS125R カミモトレーシングSRミニマム 1'34.412 127.007 11/12 2.679
19 71 山内 隆史 01/NER125 グロンドマン&KiKi 1'34.855 126.414 9/11 3.122
20 62 中村 公彦 02/TZ125 テック・2&Feel 1'35.027 126.185 7/10 3.294
21 75 加藤 雄資 01/RS125R TEAM JOKEJOY 1'35.069 126.13 10/11 3.336
22 37 長谷川 稔 01/RS125R RISKY+ホワイトレーシング 1'35.073 126.124 10/10 3.34
23 55 古市 右京 02/RS125R Jhaレーシング 1'35.128 126.051 8/12 3.395
24 39 山田 亮太 00/RS125R CLUB PLUS ONE 1'35.144 126.03 9/9 3.411
25 84 橋本 斉志 01/RS125 CLUB Y's 1'35.200 125.956 9/10 3.467
26 47 尻無 久友 01/NER CLUB Y's 1'35.267 125.868 10/11 3.534
27 66 渋谷 秋奈 05/TZ125 Feel&テック・2・LIBERTY 1'35.413 125.675 11/11 3.68
28 88 國吉 基寛 01/RS125R SMFレーシング MKN 1'35.476 125.592 8/10 3.743
29 76 安村 武志 00/RS125 Team BeとBOBCAT 1'35.664 125.345 3/3 3.931
30 56 加世 昇大 02/RS125 MOTO BUM KEPLA 1'36.178 124.675 9/12 4.445
31 74 本田 忠昭 03/RS125R RT☆グローリーベア&ENG林 1'36.503 124.255 12/12 4.77
32 10 竹内 吉弘 01/RS125R RP馬行&YUE 1'37.906 122.475 2/2 6.173
33 28 豫風 直人 00/RS125R 昭和電機レーシングチーム 1'38.055 122.289 4/4 6.322
34 83 宮本 孝太郎 95/RS125R TEAM-K&まめたん'S 1'39.138 120.953 8/9 7.405
参加台数:37台出走台数:34台
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.