| Rd1 MINE | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MOTEGI |

SUPERBIKE RACE in MINE


GP125

文部科学大臣杯 2005年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE in MINE
主催:MINEサーキット(3,330m)
ウォームアップ
DATE:2005-04-03
天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Machine Team Time km/h Lap Gap
1 19 葛原 大陽 05/RS125R Jhaレーシング 1'41.137 118.562 8/8  
2 34 村田 憲彦 98/RS125R カミモトレーシングSRミニマム 1'41.373 118.286 7/7 0.236
3 37 長谷川 稔 01/RS125R RISKY+ホワイトレーシング 1'41.836 117.748 8/8 0.699
4 3 菊池 寛幸 04/RS125 チームウイリー 1'41.921 117.65 7/7 0.784
5 6 小室 旭 05/RS125 S-way Racing 1'41.981 117.581 7/7 0.844
6 1 仲城 英幸 98/RS125R Jhaレーシング 1'42.072 117.476 6/6 0.935
7 7 柚木 伸介 05/RS125 爽風会 鈴鹿レーシングチーム 1'42.098 117.446 6/6 0.961
8 76 安村 武志 00/RS125 Team BeとBOBCAT 1'42.226 117.299 6/6 1.089
9 24 中村 貴紀 01/RS125 Team Life 1'42.669 116.793 4/4 1.532
10 55 古市 右京 02/RS125R Jhaレーシング 1'42.912 116.517 9/9 1.775
11 56 加世 昇大 02/RS125 MOTO BUM KEPLA 1'42.952 116.472 8/9 1.815
12 5 井手 敏男 05/TZ125 Feel&テック・2 1'43.307 116.072 4/6 2.17
13 9 山本 武宏 00/RS125 MARINEコスモス+ジニアス 1'43.326 116.05 6/6 2.189
14 27 東 幸寛 03/RS125R RISKY+ホワイトレーシング 1'44.019 115.277 7/7 2.882
15 72 森 新 04/RS125 CLUB HARC-PRO. 1'44.589 114.649 6/7 3.452
16 31 井上 誠 04/RS125R Team BATTLE 1'45.053 114.143 7/7 3.916
17 28 豫風 直人 00/RS125R 昭和電機レーシングチーム 1'45.219 113.962 7/7 4.082
18 15 濱本 裕基 02/RS125R HAMAMOTO RT&栄裕会 1'45.874 113.257 3/3 4.737
19 73 平石 理 01/RS125R CLUB HARC-PRO. 1'47.022 112.043 6/6 5.885
20 88 國吉 基寛 01/RS125R SMFレーシング MKN 1'48.120 110.905 6/7 6.983
21 35 木口 郁瑠 01/RS125R TEAM PLUS ONE 1'49.600 109.407 5/5 8.463
22 29 岩田 裕臣 02/RS125 CLUB PLUS ONE 1'49.990 109.019 6/7 8.853
23 84 橋本 斉志 01/RS125 CLUB Y's 1'50.107 108.903 7/7 8.97
24 74 本田 忠昭 03/RS125R RT☆グローリーベア&ENG林 1'51.396 107.643 5/5 10.259
25 75 加藤 雄資 01/RS125R TEAM JOKEJOY 1'52.051 107.014 7/7 10.914
26 47 尻無 久友 01/NER CLUB Y's 1'52.679 106.418 3/5 11.542
27 10 竹内 吉弘 01/RS125R RP馬行&YUE 1'54.667 104.573 3/5 13.53
28 26 船田 勝則 03/RS125 TEAM GENIUS 1'56.124 103.26 5/5 14.987
29 39 山田 亮太 00/RS125R CLUB PLUS ONE 2'00.423 99.574 2/3 19.286
30 49 大石 義次 02/TZ チ-ム テック・2 &Feel 2'09.715 92.441 3/3 28.578
31 71 山内 隆史 01/NER125 グロンドマン&KiKi 2'11.687 91.057 2/2 30.55
  66 渋谷 秋奈 05/TZ125 Feel&テック・2・LIBERTY 計測出来ず      
参加台数:37台 出走台数:32台
 
| Top |



(C)MFJ. All rights reserved.